사토시 인덱스
하이퍼리퀴드 30일 순위 100위 안 트레이더들이 지금 들고 있는 포지션을 종목별로 모았어요. 다른 거래소는 아직 없어요.
기준
종목 · 롱 · 숏(인원·금액)미실현 손익
BTC비트코인
-$21.94M약 -300억원인원롱 21명·숏 26명숏 55%금액롱 $199.51M·숏 $567.20M숏 74%순 -$367.69METH이더리움
-$27.83M약 -380억원인원롱 19명·숏 23명숏 55%금액롱 $126.54M·숏 $554.97M숏 81%순 -$428.43MHYPE
-$21.75M약 -297억원인원롱 29명·숏 16명롱 64%금액롱 $86.55M·숏 $220.45M숏 72%순 -$133.90MZEC
$25.63M약 350억원인원롱 24명·숏 20명롱 55%금액롱 $42.95M·숏 $150.03M숏 78%순 -$107.08MSOL솔라나
-$20.67M약 -282억원인원롱 15명·숏 15명롱 50%금액롱 $57.47M·숏 $132.83M숏 70%순 -$75.36MNEAR
$34.17M약 467억원인원롱 24명·숏 11명롱 69%금액롱 $85.25M·숏 $9.79M롱 90%순 +$75.46MXRP리플
$4.14M약 56.5억원인원롱 6명·숏 14명숏 70%금액롱 $14.01M·숏 $67.26M숏 83%순 -$53.25MPUMP
-$4.91M약 -67억원인원롱 21명·숏 8명롱 72%금액롱 $38.87M·숏 $33.85M롱 53%순 +$5.02MLIT
$908.2K약 12.4억원인원롱 10명·숏 11명숏 52%금액롱 $7.51M·숏 $35.84M숏 83%순 -$28.32MENA
$4.74M약 64.7억원인원롱 13명·숏 7명롱 65%금액롱 $6.65M·숏 $28.14M숏 81%순 -$21.49MSUI
$3.46M약 47.3억원인원롱 7명·숏 3명롱 70%금액롱 $14.68M·숏 $14.92M숏 50%순 -$243.2KAAVE
$8.63M약 118억원인원롱 10명·숏 1명롱 91%금액롱 $20.34M·숏 $2.78M롱 88%순 +$17.56MWLD
$1.90M약 26억원인원롱 8명·숏 4명롱 67%금액롱 $13.36M·숏 $8.89M롱 60%순 +$4.47MDOGE도지코인
$1.15M약 15.6억원인원롱 4명·숏 3명롱 57%금액롱 $6.09M·숏 $13.84M숏 69%순 -$7.75MLINK체인링크
$1.09M약 14.9억원인원롱 7명·숏 3명롱 70%금액롱 $4.92M·숏 $13.01M숏 73%순 -$8.09MXPL
$2.52M약 34.4억원인원롱 7명·숏 4명롱 64%금액롱 $3.81M·숏 $13.53M숏 78%순 -$9.72MZRO
$3.85M약 52.6억원인원롱 14명·숏 4명롱 78%금액롱 $12.45M·숏 $700.7K롱 95%순 +$11.75MADA에이다
-$1.53M약 -20.9억원인원롱 2명·숏 4명숏 67%금액롱 $1.73M·숏 $8.81M숏 84%순 -$7.08MPONS
$3.98M약 54.4억원인원롱 6명·숏 8명숏 57%금액롱 $1.14M·숏 $8.83M숏 89%순 -$7.69MFARTCOIN
$1.13M약 15.5억원인원롱 6명·숏 5명롱 55%금액롱 $2.67M·숏 $6.70M숏 72%순 -$4.03MGRASS
$2.50M약 34.2억원인원롱 8명·숏 2명롱 80%금액롱 $8.01M·숏 $908.1K롱 90%순 +$7.11MBNB
-$174.1K약 -2.4억원인원롱 2명·숏 4명숏 67%금액롱 $3.41M·숏 $3.21M롱 52%순 +$207.7KTAO
$570.9K약 7.8억원인원롱 6명·숏 5명롱 55%금액롱 $3.21M·숏 $3.35M숏 51%순 -$142.4KVVV
$1.04M약 14.2억원인원롱 5명·숏 6명숏 55%금액롱 $3.09M·숏 $3.11M숏 50%순 -$20.5KAERO
$1.89M약 25.8억원인원롱 6명·숏 4명롱 60%금액롱 $5.99M·숏 $97.1K롱 98%순 +$5.89MGRAM
-$352.8K약 -4.8억원인원롱 4명·숏 3명롱 57%금액롱 $4.31M·숏 $1.27M롱 77%순 +$3.05MXMR
$54.6K약 7,454만원인원롱 4명·숏 3명롱 57%금액롱 $1.17M·숏 $3.96M숏 77%순 -$2.79MASTER
$139.9K약 1.9억원인원롱 3명·숏 3명롱 50%금액롱 $2.77M·숏 $2.20M롱 56%순 +$570.4KAVAX아발란체
-$17.7K약 -2,421만원인원롱 3명·숏 4명숏 57%금액롱 $2.57M·숏 $2.15M롱 54%순 +$424.7KkPEPE
$848.3K약 11.6억원인원롱 5명·숏 2명롱 71%금액롱 $3.87M·숏 $636.3K롱 86%순 +$3.23MLTC
$568.6K약 7.8억원인원롱 3명·숏 2명롱 60%금액롱 $3.56M·숏 $306.4K롱 92%순 +$3.25MMON
-$347.3K약 -4.7억원인원롱 2명·숏 6명숏 75%금액롱 $1.92M·숏 $1.87M롱 51%순 +$51.8KCASHCAT
-$1.47M약 -20억원인원롱 6명·숏 2명롱 75%금액롱 $2.52M·숏 $769.2K롱 77%순 +$1.75MONDO
-$223.7K약 -3.1억원인원롱 7명·숏 2명롱 78%금액롱 $2.98M·숏 $31.2K롱 99%순 +$2.95MIMX
$435.5K약 5.9억원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $2.33M·숏 $404.1K롱 85%순 +$1.93MSTRK
$456.7K약 6.2억원인원롱 4명·숏 4명롱 50%금액롱 $1.45M·숏 $1.28M롱 53%순 +$174.1KFET
$410.9K약 5.6억원인원롱 3명·숏 0명롱 100%금액롱 $2.48M·숏 $0롱 100%순 +$2.48MJUP
$500.4K약 6.8억원인원롱 4명·숏 1명롱 80%금액롱 $2.45M·숏 $25.5K롱 99%순 +$2.42MkBONK
-$104.0K약 -1.4억원인원롱 3명·숏 1명롱 75%금액롱 $2.37M·숏 $33.8K롱 99%순 +$2.33MFIL
$221.2K약 3억원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $2.16M·숏 $96.4K롱 96%순 +$2.06MW
$163.6K약 2.2억원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $961.9K·숏 $1.24M숏 56%순 -$275.7KUNI
$191.5K약 2.6억원인원롱 5명·숏 6명숏 55%금액롱 $956.3K·숏 $1.11M숏 54%순 -$157.0KARB
$84.2K약 1.1억원인원롱 3명·숏 1명롱 75%금액롱 $953.7K·숏 $912.5K롱 51%순 +$41.3KMNT
-$15.5K약 -2,115만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $1.84M·숏 $0롱 100%순 +$1.84MWIF
$264.6K약 3.6억원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $1.56M·숏 $247.2K롱 86%순 +$1.31MCFX
-$2.5K약 -341만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $1.59M·숏 $203.7K롱 89%순 +$1.38MTRX트론
-$38.4K약 -5,249만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $1.76M·숏 $0롱 100%순 +$1.76MCHIP
$330.3K약 4.5억원인원롱 3명·숏 2명롱 60%금액롱 $1.49M·숏 $223.4K롱 87%순 +$1.26MINJ
-$215.7K약 -2.9억원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $321.8K·숏 $1.29M숏 80%순 -$970.2KNIL
-$52.1K약 -7,124만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $926.4K·숏 $678.7K롱 58%순 +$247.7KENS
$178.9K약 2.4억원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $1.25M·숏 $123.5K롱 91%순 +$1.13MPAXG
$62.6K약 8,557만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $17.8K·숏 $1.36M숏 99%순 -$1.34MHBAR
$112.4K약 1.5억원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $966.2K·숏 $374.9K롱 72%순 +$591.3KWLFI
$2.78M약 38억원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $138.1K·숏 $1.04M숏 88%순 -$900.8KPURR
$82.2K약 1.1억원인원롱 3명·숏 4명숏 57%금액롱 $1.09M·숏 $56.8K롱 95%순 +$1.03MSPX
-$374.5K약 -5.1억원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $1.13M·숏 $78롱 100%순 +$1.13MMORPHO
$38.9K약 5,311만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $428.0K·숏 $695.9K숏 62%순 -$267.9KUSELESS
$141.6K약 1.9억원인원롱 3명·숏 3명롱 50%금액롱 $310.5K·숏 $790.8K숏 72%순 -$480.3KCC
-$43.1K약 -5,888만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $1.03M·숏 $30.7K롱 97%순 +$1.00MSYRUP
$48.5K약 6,623만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $819.4K·숏 $227.8K롱 78%순 +$591.6KLINEA
-$36.0K약 -4,924만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $811.7K·숏 $161.6K롱 83%순 +$650.1KETHFI
$211.7K약 2.9억원인원롱 3명·숏 1명롱 75%금액롱 $672.2K·숏 $272.8K롱 71%순 +$399.4KDYDX
-$874.0K약 -11.9억원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $664.9K·숏 $197.2K롱 77%순 +$467.6KAPEX
-$162.7K약 -2.2억원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $770.2K·숏 $0롱 100%순 +$770.2KPOPCAT
-$114.0K약 -1.6억원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $750.4K·숏 $1롱 100%순 +$750.4KRENDER
$60.0K약 8,196만원인원롱 0명·숏 2명숏 100%금액롱 $0·숏 $727.7K숏 100%순 -$727.7KTRUMP
$70.7K약 9,655만원인원롱 2명·숏 4명숏 67%금액롱 $448.2K·숏 $269.1K롱 62%순 +$179.2KXLM
-$9.5K약 -1,303만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $102.0K·숏 $592.2K숏 85%순 -$490.2KALGO
$5.0K약 676만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $592.7K숏 100%순 -$592.7KLDO
$168.4K약 2.3억원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $531.6K·숏 $10.3K롱 98%순 +$521.3KkSHIB
$41.1K약 5,620만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $541.7K·숏 $0롱 100%순 +$541.7KIOTA
-$60.7K약 -8,292만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $536.2K·숏 $0롱 100%순 +$536.2KPNUT
-$4.7K약 -648만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $495.0K·숏 $36.9K롱 93%순 +$458.1KMEGA
$350.5K약 4.8억원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $159.8K·숏 $351.5K숏 69%순 -$191.7KPENDLE
-$33.4K약 -4,559만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $443.4K·숏 $27.0K롱 94%순 +$416.4KCRV
$48.3K약 6,600만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $374.2K·숏 $89.5K롱 81%순 +$284.7KEIGEN
$55.7K약 7,610만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $375.4K·숏 $71.5K롱 84%순 +$303.9KCOMP
$42.1K약 5,745만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $292.7K·숏 $47.1K롱 86%순 +$245.6KSKY
$20.6K약 2,819만원인원롱 3명·숏 1명롱 75%금액롱 $299.3K·숏 $19.5K롱 94%순 +$279.8KVIRTUAL
-$80.0K약 -1.1억원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $124.5K·숏 $185.7K숏 60%순 -$61.2KRUNE
$135.6K약 1.9억원인원롱 0명·숏 2명숏 100%금액롱 $0·숏 $286.8K숏 100%순 -$286.8KAR
$22.0K약 3,002만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $261.3K숏 100%순 -$261.3KPENGU
$354.3K약 4.8억원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $127.9K·숏 $120.5K롱 51%순 +$7.4KRESOLV
$14.4K약 1,961만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $231.1K숏 100%순 -$231.1KATOM
$8.9K약 1,213만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $230.0K·숏 $0롱 100%순 +$230.0KZETA
-$21.4K약 -2,920만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $229.0K·숏 $0롱 100%순 +$229.0KOP
-$6.1K약 -838만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $142.3K·숏 $80.5K롱 64%순 +$61.8KGMX
$45.3K약 6,187만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $163.3K·숏 $59.3K롱 73%순 +$103.9KMET
-$5.4K약 -739만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $106.5K·숏 $114.9K숏 52%순 -$8.4KSAND
-$22.5K약 -3,080만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $178.0K·숏 $42.7K롱 81%순 +$135.3KBOME
-$12.5K약 -1,707만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $215.9K숏 100%순 -$215.9KSAGA
$3.3K약 454만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $212.6K숏 100%순 -$212.6KSTABLE
-$9.7K약 -1,324만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $203.6K·숏 $0롱 100%순 +$203.6KJTO
$5.4K약 734만원인원롱 0명·숏 2명숏 100%금액롱 $0·숏 $197.3K숏 100%순 -$197.3KICP
$18.2K약 2,483만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $67.4K·숏 $126.9K숏 65%순 -$59.6KAPT
$3.1K약 426만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $192.8K·숏 $294롱 100%순 +$192.5KREZ
$17.8K약 2,430만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $189.4K숏 100%순 -$189.4KBLUR
-$13.8K약 -1,879만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $187.2K·숏 $0롱 100%순 +$187.2KBCH
$3.2K약 431만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $123.5K·숏 $58.7K롱 68%순 +$64.9K0G
$8.2K약 1,122만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $180.6K숏 100%순 -$180.6KSEI
-$63.1K약 -8,614만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $164.6K·숏 $0롱 100%순 +$164.6KAXS
-$10.2K약 -1,395만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $157.0K·숏 $0롱 100%순 +$157.0KSTX
$371약 51만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $153.9K숏 100%순 -$153.9KHMSTR
$10.6K약 1,453만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $151.3K숏 100%순 -$151.3KTIA
-$4.7K약 -645만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $150.9K숏 100%순 -$150.9KMELANIA
-$10.8K약 -1,474만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $135.6K·숏 $522롱 100%순 +$135.0KKAS
$12.6K약 1,720만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $135.3K숏 100%순 -$135.3KDOT폴카닷
$8.8K약 1,209만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $135.0K·숏 $0롱 100%순 +$135.0KKAITO
-$20.5K약 -2,807만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $24.1K·숏 $89.9K숏 79%순 -$65.9KSKR
$6.0K약 823만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $31.3K·숏 $80.6K숏 72%순 -$49.3KBSV
-$4.4K약 -605만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $107.3K·숏 $0롱 100%순 +$107.3KSUPER
-$884약 -121만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $103.0K숏 100%순 -$103.0KAZTEC
$1.0K약 138만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $96.0K·숏 $0롱 100%순 +$96.0KGRIFFAIN
-$4.3K약 -583만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $89.0K숏 100%순 -$89.0KHEMI
-$9.0K약 -1,223만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $88.0K·숏 $0롱 100%순 +$88.0KPYTH
$2.3K약 319만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $86.3K숏 100%순 -$86.3K2Z
-$19.1K약 -2,614만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $85.7K·숏 $0롱 100%순 +$85.7KDYM
-$8.2K약 -1,119만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $85.2K·숏 $0롱 100%순 +$85.2KPOL
$8.8K약 1,208만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $81.1K숏 100%순 -$81.1KUSUAL
-$543.4K약 -7.4억원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $21.4K·숏 $57.1K숏 73%순 -$35.7KCELO
$5.2K약 711만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $73.1K숏 100%순 -$73.1KBERA
-$446.4K약 -6.1억원인원롱 3명·숏 0명롱 100%금액롱 $73.0K·숏 $0롱 100%순 +$73.0KSTBL
-$8.0K약 -1,087만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $71.9K·숏 $0롱 100%순 +$71.9KDASH
$5.1K약 702만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $70.7K숏 100%순 -$70.7KBIO
$4.8K약 657만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $65.6K숏 100%순 -$65.6KXAI
-$4.5K약 -619만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $63.8K·숏 $0롱 100%순 +$63.8KFOGO
-$3.6K약 -490만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $61.4K·숏 $0롱 100%순 +$61.4KAPE
$2.9K약 396만원인원롱 0명·숏 2명숏 100%금액롱 $0·숏 $60.8K숏 100%순 -$60.8KSNX
$2.8K약 376만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $57.0K·숏 $0롱 100%순 +$57.0KALT
-$1.7K약 -229만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $55.4K·숏 $0롱 100%순 +$55.4KMINA
-$19.6K약 -2,673만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $54.6K·숏 $0롱 100%순 +$54.6KZK
$2.7K약 371만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $49.6K숏 100%순 -$49.6KBABY
-$1.1K약 -151만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $49.0K·숏 $0롱 100%순 +$49.0KMOODENG
-$4.2K약 -576만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $48.8K·숏 $0롱 100%순 +$48.8KMOVE
-$3.2K약 -441만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $46.5K·숏 $42롱 100%순 +$46.5KZORA
$3.9K약 527만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $44.8K숏 100%순 -$44.8KANIME
-$1.9K약 -253만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $39.9K·숏 $0롱 100%순 +$39.9KNXPC
-$3.0K약 -414만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $36.9K·숏 $0롱 100%순 +$36.9KGOAT
-$1.5K약 -200만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $36.5K·숏 $0롱 100%순 +$36.5KTURBO
$2.4K약 328만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $36.0K숏 100%순 -$36.0KCAKE
$6.6K약 897만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $35.1K숏 100%순 -$35.1KORDI
$986약 135만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $32.5K숏 100%순 -$32.5KkLUNC
$1.3K약 171만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $32.0K숏 100%순 -$32.0KMERL
-$1.7K약 -230만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $30.8K·숏 $0롱 100%순 +$30.8KTNSR
$1.8K약 250만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $30.4K숏 100%순 -$30.4KSUSHI
-$358약 -49만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $23.2K·숏 $0롱 100%순 +$23.2KRSR
$964약 132만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $21.0K숏 100%순 -$21.0KSOPH
$72약 10만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $20.4K·숏 $0롱 100%순 +$20.4KIO
-$721약 -98만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $20.2K·숏 $0롱 100%순 +$20.2KUMA
-$905약 -124만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $17.6K·숏 $0롱 100%순 +$17.6KBRETT
-$194약 -26만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $17.3K·숏 $0롱 100%순 +$17.3KGALA
-$117약 -16만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $16.9K·숏 $0롱 100%순 +$16.9KAVNT
$406약 55만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $15.2K·숏 $0롱 100%순 +$15.2KZEN
-$118약 -16만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $15.1K·숏 $0롱 100%순 +$15.1KS
-$3약 -3,417원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $14.4K·숏 $0롱 100%순 +$14.4KETC
$342약 47만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $11.5K숏 100%순 -$11.5KYGG
$7약 1만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $10.8K·숏 $0롱 100%순 +$10.8KNOT
-$589약 -80만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $10.2K·숏 $0롱 100%순 +$10.2KkNEIRO
$51.1K약 6,974만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $5.1K·숏 $5.0K롱 50%순 +$95PROVE
-$11약 -2만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $9.8K·숏 $0롱 100%순 +$9.8KLAYER
-$58약 -8만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $9.4K·숏 $66롱 99%순 +$9.4KMEME
-$630약 -86만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $8.7K·숏 $0롱 100%순 +$8.7KGMT
-$217약 -30만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $8.4K·숏 $0롱 100%순 +$8.4KME
$690약 94만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $8.1K숏 100%순 -$8.1KINIT
$177약 24만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $6.7K숏 100%순 -$6.7KAIXBT
$99.8K약 1.4억원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $1.4K·숏 $4.5K숏 76%순 -$3.1KACE
-$184약 -25만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $5.7K·숏 $0롱 100%순 +$5.7KBANANA
$30약 4만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $4.1K숏 100%순 -$4.1KHYPER
$69약 9만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $4.1K·숏 $0롱 100%순 +$4.1KMANTA
$39약 5만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $3.7K숏 100%순 -$3.7KkFLOKI
$9약 1만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $2.7K숏 100%순 -$2.7KTRB
-$68약 -9만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $2.5K·숏 $0롱 100%순 +$2.5KNEO
$110약 15만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $2.3K숏 100%순 -$2.3KBIGTIME
-$3약 -3,881원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $2.3K·숏 $0롱 100%순 +$2.3KGAS
$12약 2만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $2.2K·숏 $0롱 100%순 +$2.2KWCT
$6약 7,667원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $1.4K숏 100%순 -$1.4KPOLYX
$3약 3,742원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $1.2K숏 100%순 -$1.2KPEOPLE
$4약 5,442원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $1.2K숏 100%순 -$1.2K
10월 8일 21:48 기준(한국 시간) · 30일 순위 100위 안 트레이더 193명 중 145명 포지션 보유 · 1시간마다 갱신
출처: 하이퍼리퀴드 공개 리더보드와 각 계좌의 온체인 기록. 투자 권유가 아니에요.