사토시 인덱스
하이퍼리퀴드 전체 순위 100위 안 트레이더들이 지금 들고 있는 포지션을 종목별로 모았어요. 다른 거래소는 아직 없어요.
기준
종목 · 롱 · 숏(인원·금액)미실현 손익
ETH이더리움
-$24.78M약 -339억원인원롱 16명·숏 20명숏 56%금액롱 $107.79M·숏 $681.31M숏 86%순 -$573.52MBTC비트코인
-$11.82M약 -162억원인원롱 21명·숏 24명숏 53%금액롱 $177.88M·숏 $595.88M숏 77%순 -$418.00MHYPE
$52.36M약 715억원인원롱 30명·숏 20명롱 60%금액롱 $249.95M·숏 $217.65M롱 53%순 +$32.30MSOL솔라나
-$2.37M약 -32.3억원인원롱 11명·숏 18명숏 62%금액롱 $66.08M·숏 $169.14M숏 72%순 -$103.06MZEC
$23.92M약 327억원인원롱 16명·숏 17명숏 52%금액롱 $32.12M·숏 $140.58M숏 81%순 -$108.46MXRP리플
$4.90M약 66.9억원인원롱 6명·숏 17명숏 74%금액롱 $14.34M·숏 $79.46M숏 85%순 -$65.12MNEAR
$11.96M약 163억원인원롱 9명·숏 17명숏 65%금액롱 $34.74M·숏 $36.86M숏 51%순 -$2.12MPUMP
-$5.59M약 -76.4억원인원롱 11명·숏 15명숏 58%금액롱 $21.65M·숏 $47.43M숏 69%순 -$25.79MENA
$3.38M약 46.2억원인원롱 11명·숏 11명롱 50%금액롱 $5.44M·숏 $29.30M숏 84%순 -$23.86MLIT
$2.14M약 29.2억원인원롱 7명·숏 13명숏 65%금액롱 $4.09M·숏 $21.74M숏 84%순 -$17.65MLINK체인링크
$1.84M약 25.1억원인원롱 8명·숏 8명롱 50%금액롱 $6.72M·숏 $17.17M숏 72%순 -$10.45MDOGE도지코인
$2.10M약 28.7억원인원롱 7명·숏 10명숏 59%금액롱 $2.20M·숏 $21.54M숏 91%순 -$19.34MXPL
$3.29M약 45억원인원롱 8명·숏 11명숏 58%금액롱 $2.26M·숏 $15.59M숏 87%순 -$13.32MSUI
$283.0K약 3.9억원인원롱 5명·숏 11명숏 69%금액롱 $1.16M·숏 $15.98M숏 93%순 -$14.82MBNB
-$72.6K약 -9,923만원인원롱 6명·숏 10명숏 63%금액롱 $6.48M·숏 $7.43M숏 53%순 -$951.1KWLD
-$501.0K약 -6.8억원인원롱 4명·숏 11명숏 73%금액롱 $797.6K·숏 $9.78M숏 92%순 -$8.98MFARTCOIN
$5.24M약 71.5억원인원롱 8명·숏 10명숏 56%금액롱 $606.9K·숏 $8.75M숏 94%순 -$8.14MAAVE
-$1.65M약 -22.5억원인원롱 4명·숏 7명숏 64%금액롱 $954.0K·숏 $7.73M숏 89%순 -$6.78MZRO
-$544.1K약 -7.4억원인원롱 8명·숏 6명롱 57%금액롱 $3.60M·숏 $3.32M롱 52%순 +$287.0KVVV
$415.3K약 5.7억원인원롱 3명·숏 9명숏 75%금액롱 $1.92M·숏 $4.09M숏 68%순 -$2.17MONDO
-$705.2K약 -9.6억원인원롱 6명·숏 10명숏 63%금액롱 $1.04M·숏 $4.93M숏 83%순 -$3.89MUNI
$245.5K약 3.4억원인원롱 5명·숏 15명숏 75%금액롱 $168.6K·숏 $5.76M숏 97%순 -$5.59MASTER
$200.7K약 2.7억원인원롱 3명·숏 9명숏 75%금액롱 $850.9K·숏 $4.46M숏 84%순 -$3.61MkPEPE
$437.7K약 6억원인원롱 3명·숏 7명숏 70%금액롱 $741.7K·숏 $4.47M숏 86%순 -$3.73MAVAX아발란체
$750.0K약 10.2억원인원롱 6명·숏 12명숏 67%금액롱 $1.53M·숏 $3.68M숏 71%순 -$2.15MADA에이다
$483.0K약 6.6억원인원롱 9명·숏 6명롱 60%금액롱 $2.26M·숏 $2.85M숏 56%순 -$587.3KXMR
$107.8K약 1.5억원인원롱 4명·숏 3명롱 57%금액롱 $931.9K·숏 $3.85M숏 80%순 -$2.91MMON
$673.8K약 9.2억원인원롱 4명·숏 11명숏 73%금액롱 $80.3K·숏 $3.97M숏 98%순 -$3.88MLTC
-$374.6K약 -5.1억원인원롱 5명·숏 7명숏 58%금액롱 $1.33M·숏 $2.54M숏 66%순 -$1.21MTAO
$167.2K약 2.3억원인원롱 7명·숏 10명숏 59%금액롱 $107.4K·숏 $3.43M숏 97%순 -$3.32MPURR
$23.8K약 3,247만원인원롱 6명·숏 6명롱 50%금액롱 $2.05M·숏 $1.13M롱 64%순 +$917.5KGRAM
$3.7K약 504만원인원롱 4명·숏 6명숏 60%금액롱 $436.5K·숏 $1.91M숏 81%순 -$1.48MLDO
-$1.05M약 -14.4억원인원롱 3명·숏 4명숏 57%금액롱 $837.1K·숏 $1.42M숏 63%순 -$584.6KCASHCAT
$390.7K약 5.3억원인원롱 2명·숏 5명숏 71%금액롱 $74.0K·숏 $1.93M숏 96%순 -$1.85MBSV
$191.7K약 2.6억원인원롱 4명·숏 1명롱 80%금액롱 $1.89M·숏 $26.6K롱 99%순 +$1.86MPAXG
-$10.4K약 -1,424만원인원롱 6명·숏 2명롱 75%금액롱 $1.54M·숏 $277.7K롱 85%순 +$1.26MJUP
-$283.1K약 -3.9억원인원롱 4명·숏 4명롱 50%금액롱 $142.8K·숏 $1.55M숏 92%순 -$1.41MPENGU
$674.7K약 9.2억원인원롱 3명·숏 7명숏 70%금액롱 $80.8K·숏 $1.53M숏 95%순 -$1.45MINJ
-$254.5K약 -3.5억원인원롱 2명·숏 6명숏 75%금액롱 $324.5K·숏 $1.17M숏 78%순 -$846.5KSTRK
$402.1K약 5.5억원인원롱 3명·숏 5명숏 63%금액롱 $286.9K·숏 $1.16M숏 80%순 -$872.9KPENDLE
$484.0K약 6.6억원인원롱 2명·숏 6명숏 75%금액롱 $450.6K·숏 $995.8K숏 69%순 -$545.2KHBAR
$140.9K약 1.9억원인원롱 1명·숏 4명숏 80%금액롱 $3.5K·숏 $1.44M숏 100%순 -$1.43MTRX트론
-$1.5K약 -209만원인원롱 4명·숏 2명롱 67%금액롱 $1.36M·숏 $66.1K롱 95%순 +$1.30MVIRTUAL
$144.9K약 2억원인원롱 2명·숏 5명숏 71%금액롱 $144.6K·숏 $1.23M숏 89%순 -$1.08MPONS
$286.8K약 3.9억원인원롱 4명·숏 8명숏 67%금액롱 $116.3K·숏 $1.22M숏 91%순 -$1.10MAERO
$48.4K약 6,614만원인원롱 1명·숏 7명숏 88%금액롱 $2.9K·숏 $1.33M숏 100%순 -$1.33MWLFI
-$854.2K약 -11.7억원인원롱 7명·숏 2명롱 78%금액롱 $1.29M·숏 $26.7K롱 98%순 +$1.26MW
-$104.4K약 -1.4억원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $11.7K·숏 $1.26M숏 99%순 -$1.25MCRV
-$74.1K약 -1억원인원롱 1명·숏 7명숏 88%금액롱 $67.3K·숏 $1.18M숏 95%순 -$1.12MGRASS
$526.2K약 7.2억원인원롱 5명·숏 5명롱 50%금액롱 $672.1K·숏 $553.3K롱 55%순 +$118.8KTIA
-$35.4K약 -4,840만원인원롱 4명·숏 4명롱 50%금액롱 $163.7K·숏 $1.03M숏 86%순 -$864.0KSYRUP
$47.5K약 6,491만원인원롱 3명·숏 4명숏 57%금액롱 $561.8K·숏 $622.4K숏 53%순 -$60.6KMORPHO
$64.8K약 8,849만원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $46.2K·숏 $1.11M숏 96%순 -$1.07MSPX
$308.9K약 4.2억원인원롱 2명·숏 7명숏 78%금액롱 $267.9K·숏 $740.7K숏 73%순 -$472.9KXLM
$48.6K약 6,639만원인원롱 3명·숏 4명숏 57%금액롱 $216.6K·숏 $774.0K숏 78%순 -$557.4KAPT
$37.0K약 5,060만원인원롱 3명·숏 5명숏 63%금액롱 $361.9K·숏 $603.6K숏 63%순 -$241.7KkBONK
$360.3K약 4.9억원인원롱 2명·숏 7명숏 78%금액롱 $38.1K·숏 $919.8K숏 96%순 -$881.7KARB
$380.5K약 5.2억원인원롱 3명·숏 5명숏 63%금액롱 $578.0K·숏 $260.2K롱 69%순 +$317.8KALGO
-$54.4K약 -7,433만원인원롱 1명·숏 4명숏 80%금액롱 $10.4K·숏 $800.7K숏 99%순 -$790.4KFIL
$482.2K약 6.6억원인원롱 2명·숏 5명숏 71%금액롱 $230.2K·숏 $568.8K숏 71%순 -$338.6KCHIP
-$14.9K약 -2,029만원인원롱 4명·숏 4명롱 50%금액롱 $337.4K·숏 $410.4K숏 55%순 -$73.0KRENDER
$59.2K약 8,092만원인원롱 0명·숏 5명숏 100%금액롱 $0·숏 $736.6K숏 100%순 -$736.6KAR
-$53.1K약 -7,255만원인원롱 2명·숏 3명숏 60%금액롱 $365.0K·숏 $361.9K롱 50%순 +$3.1KIMX
-$53.4K약 -7,288만원인원롱 1명·숏 4명숏 80%금액롱 $45.1K·숏 $607.3K숏 93%순 -$562.1KSEI
$3.7K약 510만원인원롱 4명·숏 3명롱 57%금액롱 $174.3K·숏 $414.5K숏 70%순 -$240.1KWIF
$30.6K약 4,181만원인원롱 1명·숏 6명숏 86%금액롱 $52.6K·숏 $533.6K숏 91%순 -$481.0KATOM
$239.3K약 3.3억원인원롱 6명·숏 2명롱 75%금액롱 $490.7K·숏 $45.8K롱 91%순 +$445.0KTRUMP
-$43.1K약 -5,889만원인원롱 6명·숏 3명롱 67%금액롱 $471.9K·숏 $40.9K롱 92%순 +$431.0KEIGEN
-$1.3K약 -180만원인원롱 2명·숏 3명숏 60%금액롱 $71.9K·숏 $431.3K숏 86%순 -$359.5KETC
$21.3K약 2,914만원인원롱 2명·숏 3명숏 60%금액롱 $176.7K·숏 $315.6K숏 64%순 -$139.0KkSHIB
$297.7K약 4.1억원인원롱 2명·숏 5명숏 71%금액롱 $37.8K·숏 $432.5K숏 92%순 -$394.7KNIL
$32.4K약 4,431만원인원롱 3명·숏 2명롱 60%금액롱 $96.8K·숏 $367.4K숏 79%순 -$270.6KICP
$72.8K약 9,943만원인원롱 3명·숏 3명롱 50%금액롱 $295.6K·숏 $147.4K롱 67%순 +$148.2KPOPCAT
$36.4K약 4,969만원인원롱 2명·숏 5명숏 71%금액롱 $46.8K·숏 $387.1K숏 89%순 -$340.2KETHFI
-$4.3K약 -585만원인원롱 3명·숏 4명숏 57%금액롱 $16.1K·숏 $416.5K숏 96%순 -$400.4KRUNE
$126.6K약 1.7억원인원롱 1명·숏 4명숏 80%금액롱 $53.9K·숏 $367.5K숏 87%순 -$313.7KJTO
-$10.0K약 -1,359만원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $10.5K·숏 $407.2K숏 97%순 -$396.7KREZ
$21.2K약 2,895만원인원롱 2명·숏 3명숏 60%금액롱 $216.2K·숏 $193.7K롱 53%순 +$22.6KFET
$51.8K약 7,074만원인원롱 3명·숏 2명롱 60%금액롱 $136.7K·숏 $266.9K숏 66%순 -$130.2KMELANIA
-$30.6K약 -4,182만원인원롱 4명·숏 2명롱 67%금액롱 $359.4K·숏 $19.2K롱 95%순 +$340.2KDOT폴카닷
$13.9K약 1,895만원인원롱 5명·숏 1명롱 83%금액롱 $346.6K·숏 $18.2K롱 95%순 +$328.4K0G
-$593약 -81만원인원롱 2명·숏 3명숏 60%금액롱 $44.1K·숏 $294.9K숏 87%순 -$250.8KDASH
-$11.0K약 -1,503만원인원롱 2명·숏 3명숏 60%금액롱 $184.3K·숏 $144.1K롱 56%순 +$40.2KAPE
$9.0K약 1,233만원인원롱 1명·숏 4명숏 80%금액롱 $20.2K·숏 $287.4K숏 93%순 -$267.2KBOME
-$13.2K약 -1,804만원인원롱 1명·숏 4명숏 80%금액롱 $38.5K·숏 $256.7K숏 87%순 -$218.2KOP
$162.8K약 2.2억원인원롱 4명·숏 2명롱 67%금액롱 $262.0K·숏 $28.2K롱 90%순 +$233.8KIOTA
$21.3K약 2,916만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $248.4K·숏 $37.6K롱 87%순 +$210.8KCFX
$6.8K약 924만원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $35.6K·숏 $245.4K숏 87%순 -$209.8KDYDX
$9.9K약 1,347만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $40.4K·숏 $240.0K숏 86%순 -$199.6KBCH
-$1.4K약 -197만원인원롱 4명·숏 2명롱 67%금액롱 $166.8K·숏 $100.9K롱 62%순 +$65.9K2Z
$897.0K약 12.3억원인원롱 3명·숏 4명숏 57%금액롱 $156.4K·숏 $95.4K롱 62%순 +$61.0KSTABLE
-$8.5K약 -1,167만원인원롱 3명·숏 2명롱 60%금액롱 $232.9K·숏 $7.0K롱 97%순 +$225.9KMNT
$4.5K약 609만원인원롱 2명·숏 3명숏 60%금액롱 $33.3K·숏 $200.9K숏 86%순 -$167.6KRESOLV
$14.4K약 1,966만원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $574·숏 $233.3K숏 100%순 -$232.7KAXS
-$10.2K약 -1,387만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $195.3K·숏 $38.1K롱 84%순 +$157.3KSTX
$166.3K약 2.3억원인원롱 1명·숏 5명숏 83%금액롱 $19.3K·숏 $212.9K숏 92%순 -$193.6KZETA
-$21.4K약 -2,919만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $229.7K·숏 $1.4K롱 99%순 +$228.3KPYTH
$7.3K약 992만원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $1.9K·숏 $223.7K숏 99%순 -$221.8KSAGA
$2.0K약 278만원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $461·숏 $217.4K숏 100%순 -$217.0KAVNT
-$6.8K약 -929만원인원롱 2명·숏 3명숏 60%금액롱 $44.4K·숏 $164.1K숏 79%순 -$119.7KAPEX
$595.1K약 8.1억원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $59.5K·숏 $146.3K숏 71%순 -$86.8KLINEA
$14.6K약 1,992만원인원롱 1명·숏 4명숏 80%금액롱 $7.7K·숏 $185.7K숏 96%순 -$178.0KBLUR
-$13.8K약 -1,879만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $190.1K·숏 $560롱 100%순 +$189.5KSAND
-$2.5K약 -340만원인원롱 3명·숏 1명롱 75%금액롱 $182.9K·숏 $150롱 100%순 +$182.7KCELO
$5.5K약 745만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $50.8K·숏 $131.0K숏 72%순 -$80.2KNEO
-$11.6K약 -1,588만원인원롱 2명·숏 3명숏 60%금액롱 $173.3K·숏 $6.6K롱 96%순 +$166.6KUSELESS
$4.7K약 643만원인원롱 3명·숏 4명숏 57%금액롱 $41.7K·숏 $136.4K숏 77%순 -$94.7KPOL
$122.5K약 1.7억원인원롱 2명·숏 3명숏 60%금액롱 $64.5K·숏 $112.2K숏 63%순 -$47.7KKAS
$12.6K약 1,725만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $16.6K·숏 $152.6K숏 90%순 -$136.0KMOODENG
$766.5K약 10.5억원인원롱 4명·숏 2명롱 67%금액롱 $70.7K·숏 $95.8K숏 58%순 -$25.0KUSUAL
-$543.4K약 -7.4억원인원롱 3명·숏 3명롱 50%금액롱 $64.2K·숏 $100.3K숏 61%순 -$36.0KMEGA
-$23.9K약 -3,271만원인원롱 4명·숏 1명롱 80%금액롱 $130.1K·숏 $29.7K롱 81%순 +$100.5KAZTEC
$12.6K약 1,728만원인원롱 3명·숏 2명롱 60%금액롱 $116.2K·숏 $37.2K롱 76%순 +$79.0KHMSTR
$10.7K약 1,456만원인원롱 0명·숏 3명숏 100%금액롱 $0·숏 $152.8K숏 100%순 -$152.8KENS
-$4.3K약 -591만원인원롱 1명·숏 4명숏 80%금액롱 $8.1K·숏 $144.5K숏 95%순 -$136.4KS
$201약 27만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $68.5K·숏 $83.8K숏 55%순 -$15.4KZK
$3.0K약 410만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $48.8K·숏 $103.2K숏 68%순 -$54.3KTRB
-$4.8K약 -656만원인원롱 3명·숏 1명롱 75%금액롱 $94.6K·숏 $56.1K롱 63%순 +$38.5KSTBL
-$280.5K약 -3.8억원인원롱 4명·숏 1명롱 80%금액롱 $141.4K·숏 $6.0K롱 96%순 +$135.4KGMX
$761약 104만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $42.5K·숏 $102.5K숏 71%순 -$60.0KKAITO
$9.6K약 1,309만원인원롱 2명·숏 3명숏 60%금액롱 $13.9K·숏 $130.2K숏 90%순 -$116.3KLAYER
$19.3K약 2,636만원인원롱 3명·숏 3명롱 50%금액롱 $61.2K·숏 $81.5K숏 57%순 -$20.3KkFLOKI
$106.4K약 1.5억원인원롱 1명·숏 5명숏 83%금액롱 $36.9K·숏 $101.8K숏 73%순 -$64.9KPNUT
$5.0K약 678만원인원롱 2명·숏 4명숏 67%금액롱 $46.6K·숏 $91.8K숏 66%순 -$45.2KZORA
$3.8K약 523만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $44.4K·숏 $89.6K숏 67%순 -$45.2KSUPER
-$928약 -127만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $15.2K·숏 $118.7K숏 89%순 -$103.5KFOGO
-$3.8K약 -525만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $96.3K·숏 $34.8K롱 73%순 +$61.5KNXPC
-$3.1K약 -417만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $82.4K·숏 $45.3K롱 65%순 +$37.1KMOVE
-$3.6K약 -486만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $89.4K·숏 $37.0K롱 71%순 +$52.4KUMA
-$1.2K약 -167만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $72.5K·숏 $53.5K롱 58%순 +$18.9KMET
-$8.7K약 -1,188만원인원롱 3명·숏 1명롱 75%금액롱 $118.5K·숏 $1.2K롱 99%순 +$117.3KTURBO
$2.9K약 390만원인원롱 2명·숏 3명숏 60%금액롱 $38.1K·숏 $80.7K숏 68%순 -$42.7KBERA
-$446.4K약 -6.1억원인원롱 5명·숏 1명롱 83%금액롱 $95.9K·숏 $22.5K롱 81%순 +$73.5KME
$793약 108만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $51.0K·숏 $59.3K숏 54%순 -$8.3KDYM
-$8.2K약 -1,124만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $96.1K·숏 $9.5K롱 91%순 +$86.6KHEMI
-$9.0K약 -1,229만원인원롱 3명·숏 2명롱 60%금액롱 $98.2K·숏 $6.8K롱 94%순 +$91.4KGRIFFAIN
-$5.0K약 -688만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $10.3K·숏 $89.1K숏 90%순 -$78.8KYGG
-$175약 -24만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $55.6K·숏 $42.1K롱 57%순 +$13.5KZEN
-$668약 -91만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $53.2K·숏 $41.7K롱 56%순 +$11.5KGALA
-$163약 -22만원인원롱 3명·숏 1명롱 75%금액롱 $56.1K·숏 $38.5K롱 59%순 +$17.6KCC
$2.0K약 270만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $31.6K·숏 $61.6K숏 66%순 -$30.0KBANANA
$40약 5만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $41.4K·숏 $45.9K숏 53%순 -$4.5KBIO
$4.8K약 655만원인원롱 2명·숏 3명숏 60%금액롱 $11.2K·숏 $76.0K숏 87%순 -$64.9KRSR
$898약 123만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $30.7K·숏 $53.0K숏 63%순 -$22.3KPEOPLE
$208약 28만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $40.8K·숏 $42.2K숏 51%순 -$1.3KMANTA
$418약 57만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $37.8K·숏 $43.5K숏 54%순 -$5.7KXAI
$13.0K약 1,777만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $66.2K·숏 $14.2K롱 82%순 +$52.0KBIGTIME
$144약 20만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $40.5K·숏 $38.4K롱 51%순 +$2.1KCAKE
$5.7K약 773만원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $18.1K·숏 $59.8K숏 77%순 -$41.6KSUSHI
-$376약 -51만원인원롱 3명·숏 1명롱 75%금액롱 $49.8K·숏 $26.2K롱 66%순 +$23.7KANIME
-$1.9K약 -255만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $57.4K·숏 $17.5K롱 77%순 +$40.0KSKY
$2.3K약 321만원인원롱 3명·숏 3명롱 50%금액롱 $33.6K·숏 $38.7K숏 54%순 -$5.1KCOMP
$1.1K약 144만원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $12.3K·숏 $59.9K숏 83%순 -$47.6KkNEIRO
$54.4K약 7,433만원인원롱 3명·숏 2명롱 60%금액롱 $50.1K·숏 $20.3K롱 71%순 +$29.8KkLUNC
$1.4K약 188만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $21.6K·숏 $48.5K숏 69%순 -$26.9KAIXBT
$101.9K약 1.4억원인원롱 2명·숏 3명숏 60%금액롱 $22.7K·숏 $44.7K숏 66%순 -$22.0KIO
-$642약 -88만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $43.3K·숏 $22.9K롱 65%순 +$20.5KBABY
-$889약 -121만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $54.0K·숏 $9.3K롱 85%순 +$44.7KTNSR
$3.0K약 409만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $32.6K·숏 $30.4K롱 52%순 +$2.3KALT
-$1.7K약 -231만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $60.3K·숏 $2.0K롱 97%순 +$58.3KMERL
-$1.8K약 -241만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $45.7K·숏 $16.3K롱 74%순 +$29.4KMEME
-$651약 -89만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $34.7K·숏 $25.2K롱 58%순 +$9.6KMINA
-$19.6K약 -2,672만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $54.6K·숏 $4.4K롱 93%순 +$50.2KGOAT
$149.9K약 2억원인원롱 3명·숏 2명롱 60%금액롱 $42.6K·숏 $11.3K롱 79%순 +$31.3KACE
-$233약 -32만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $29.1K·숏 $24.2K롱 55%순 +$4.9KWCT
$20약 3만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $26.1K·숏 $26.1K롱 50%순 +$65ORDI
$1.0K약 137만원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $7.7K·숏 $43.3K숏 85%순 -$35.7KPROVE
-$61약 -8만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $27.6K·숏 $17.8K롱 61%순 +$9.7KBRETT
-$216약 -29만원인원롱 3명·숏 1명롱 75%금액롱 $31.8K·숏 $12.9K롱 71%순 +$18.9KSKR
-$1.9K약 -254만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $34.0K·숏 $3.5K롱 91%순 +$30.5KSNX
$184약 25만원인원롱 3명·숏 1명롱 75%금액롱 $33.3K·숏 $4.1K롱 89%순 +$29.2KGMT
-$226약 -31만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $18.7K·숏 $11.0K롱 63%순 +$7.7KINIT
$70.1K약 9,579만원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $3.5K·숏 $22.1K숏 86%순 -$18.6KSOPH
-$298약 -41만원인원롱 3명·숏 2명롱 60%금액롱 $22.4K·숏 $2.6K롱 90%순 +$19.8KNOT
-$592약 -81만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $13.8K·숏 $2.0K롱 87%순 +$11.8KHYPER
$35약 5만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $8.8K·숏 $3.4K롱 72%순 +$5.4KPOLYX
$10약 1만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $1.7K·숏 $3.7K숏 69%순 -$2.0KGAS
$12약 2만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $2.6K·숏 $454롱 85%순 +$2.2K
10월 8일 21:48 기준(한국 시간) · 전체 순위 100위 안 트레이더 185명 중 85명 포지션 보유 · 1시간마다 갱신
출처: 하이퍼리퀴드 공개 리더보드와 각 계좌의 온체인 기록. 투자 권유가 아니에요.