사토시 인덱스
하이퍼리퀴드 24시간 순위 100위 안 트레이더들이 지금 들고 있는 포지션을 종목별로 모았어요. 다른 거래소는 아직 없어요.
기준
종목 · 롱 · 숏(인원·금액)미실현 손익
ETH이더리움
-$42.94M약 -587억원인원롱 10명·숏 48명숏 83%금액롱 $63.36M·숏 $980.24M숏 94%순 -$916.88MBTC비트코인
-$33.19M약 -453억원인원롱 13명·숏 60명숏 82%금액롱 $33.79M·숏 $875.66M숏 96%순 -$841.86MHYPE
-$46.50M약 -635억원인원롱 7명·숏 70명숏 91%금액롱 $13.59M·숏 $356.56M숏 96%순 -$342.97MSOL솔라나
-$22.62M약 -309억원인원롱 7명·숏 34명숏 83%금액롱 $1.27M·숏 $214.24M숏 99%순 -$212.96MZEC
$9.92M약 135억원인원롱 4명·숏 44명숏 92%금액롱 $870.3K·숏 $195.52M숏 100%순 -$194.65MXRP리플
$6.12M약 83.6억원인원롱 6명·숏 25명숏 81%금액롱 $12.70M·숏 $99.43M숏 89%순 -$86.73MNEAR
-$21.28M약 -291억원인원롱 2명·숏 34명숏 94%금액롱 $10.65M·숏 $94.72M숏 90%순 -$84.07MPUMP
-$18.16M약 -248억원인원롱 3명·숏 36명숏 92%금액롱 $2.88M·숏 $84.87M숏 97%순 -$81.99MENA
$2.22M약 30.4억원인원롱 6명·숏 23명숏 79%금액롱 $4.53M·숏 $39.83M숏 90%순 -$35.30MZRO
-$7.68M약 -105억원인원롱 4명·숏 19명숏 83%금액롱 $3.81M·숏 $25.05M숏 87%순 -$21.24MWLD
$903.8K약 12.3억원인원롱 2명·숏 23명숏 92%금액롱 $5.93M·숏 $22.63M숏 79%순 -$16.70MLIT
$3.20M약 43.7억원인원롱 4명·숏 19명숏 83%금액롱 $169.0K·숏 $26.60M숏 99%순 -$26.43MDOGE도지코인
$2.29M약 31.3억원인원롱 4명·숏 13명숏 76%금액롱 $1.20M·숏 $24.53M숏 95%순 -$23.34MXPL
$5.21M약 71.1억원인원롱 2명·숏 21명숏 91%금액롱 $127.8K·숏 $23.12M숏 99%순 -$22.99MSUI
-$252.7K약 -3.5억원인원롱 5명·숏 14명숏 74%금액롱 $907.9K·숏 $21.13M숏 96%순 -$20.22MLINK체인링크
-$1.03M약 -14.1억원인원롱 4명·숏 16명숏 80%금액롱 $648.1K·숏 $20.45M숏 97%순 -$19.80MVVV
$1.43M약 19.6억원인원롱 0명·숏 23명숏 100%금액롱 $0·숏 $18.50M숏 100%순 -$18.50MTAO
$459.5K약 6.3억원인원롱 3명·숏 20명숏 87%금액롱 $83.7K·숏 $16.59M숏 99%순 -$16.50MAAVE
-$2.30M약 -31.4억원인원롱 4명·숏 13명숏 76%금액롱 $1.69M·숏 $13.90M숏 89%순 -$12.21MUNI
$407.5K약 5.6억원인원롱 4명·숏 19명숏 83%금액롱 $474.6K·숏 $14.00M숏 97%순 -$13.53MPONS
$5.13M약 70.1억원인원롱 3명·숏 16명숏 84%금액롱 $199.5K·숏 $11.71M숏 98%순 -$11.51MBNB
$352.4K약 4.8억원인원롱 3명·숏 13명숏 81%금액롱 $3.06M·숏 $8.12M숏 73%순 -$5.05MONDO
$41.1K약 5,615만원인원롱 4명·숏 14명숏 78%금액롱 $78.6K·숏 $10.58M숏 99%순 -$10.50MFARTCOIN
$1.62M약 22.2억원인원롱 7명·숏 15명숏 68%금액롱 $878.8K·숏 $8.82M숏 91%순 -$7.94MADA에이다
-$1.14M약 -15.6억원인원롱 7명·숏 5명롱 58%금액롱 $2.16M·숏 $6.59M숏 75%순 -$4.43MGRASS
$440.1K약 6억원인원롱 2명·숏 12명숏 86%금액롱 $24.1K·숏 $7.63M숏 100%순 -$7.61MMON
$835.3K약 11.4억원인원롱 2명·숏 17명숏 89%금액롱 $601.2K·숏 $6.90M숏 92%순 -$6.29MXMR
-$164.3K약 -2.2억원인원롱 4명·숏 12명숏 75%금액롱 $497.9K·숏 $6.71M숏 93%순 -$6.22MLTC
-$15.7K약 -2,148만원인원롱 2명·숏 13명숏 87%금액롱 $119.4K·숏 $6.81M숏 98%순 -$6.69MCASHCAT
$4.21M약 57.5억원인원롱 0명·숏 11명숏 100%금액롱 $0·숏 $6.42M숏 100%순 -$6.42MGRAM
$253.7K약 3.5억원인원롱 2명·숏 14명숏 88%금액롱 $358.3K·숏 $5.83M숏 94%순 -$5.47MASTER
$213.1K약 2.9억원인원롱 2명·숏 13명숏 87%금액롱 $650.7K·숏 $4.91M숏 88%순 -$4.26MkPEPE
$128.3K약 1.8억원인원롱 3명·숏 6명숏 67%금액롱 $479.1K·숏 $4.60M숏 91%순 -$4.12MFET
-$343.5K약 -4.7억원인원롱 3명·숏 5명숏 63%금액롱 $130.8K·숏 $4.93M숏 97%순 -$4.80MAERO
-$365.1K약 -5억원인원롱 1명·숏 16명숏 94%금액롱 $410.1K·숏 $4.59M숏 92%순 -$4.18MJUP
-$22.3K약 -3,040만원인원롱 4명·숏 8명숏 67%금액롱 $1.87M·숏 $2.04M숏 52%순 -$168.3KAVAX아발란체
$547.2K약 7.5억원인원롱 3명·숏 12명숏 80%금액롱 $992.4K·숏 $2.62M숏 73%순 -$1.63MCRV
-$294.6K약 -4억원인원롱 1명·숏 7명숏 88%금액롱 $50.0K·숏 $2.91M숏 98%순 -$2.86MPENGU
$410.2K약 5.6억원인원롱 1명·숏 10명숏 91%금액롱 $1.1K·숏 $2.56M숏 100%순 -$2.56MPAXG
$84.5K약 1.2억원인원롱 4명·숏 5명숏 56%금액롱 $1.01M·숏 $1.52M숏 60%순 -$515.5KkBONK
$152.2K약 2.1억원인원롱 0명·숏 7명숏 100%금액롱 $0·숏 $2.46M숏 100%순 -$2.46MARB
$251.3K약 3.4억원인원롱 1명·숏 10명숏 91%금액롱 $45.6K·숏 $2.40M숏 98%순 -$2.36MHBAR
$330.4K약 4.5억원인원롱 0명·숏 9명숏 100%금액롱 $0·숏 $2.33M숏 100%순 -$2.33MXLM
$81.8K약 1.1억원인원롱 1명·숏 7명숏 88%금액롱 $82.9K·숏 $2.21M숏 96%순 -$2.13MLDO
-$116.5K약 -1.6억원인원롱 0명·숏 8명숏 100%금액롱 $0·숏 $2.29M숏 100%순 -$2.29MINJ
-$307.8K약 -4.2억원인원롱 2명·숏 8명숏 80%금액롱 $147.2K·숏 $1.91M숏 93%순 -$1.76MPURR
-$252.4K약 -3.4억원인원롱 1명·숏 10명숏 91%금액롱 $14·숏 $2.04M숏 100%순 -$2.04MSYRUP
-$108.9K약 -1.5억원인원롱 2명·숏 4명숏 67%금액롱 $92.4K·숏 $1.90M숏 95%순 -$1.81MMEGA
$71.3K약 9,745만원인원롱 0명·숏 7명숏 100%금액롱 $0·숏 $1.72M숏 100%순 -$1.72MSTRK
-$196.0K약 -2.7억원인원롱 4명·숏 5명숏 56%금액롱 $244.5K·숏 $1.39M숏 85%순 -$1.15MPENDLE
-$6.5K약 -889만원인원롱 0명·숏 6명숏 100%금액롱 $0·숏 $1.63M숏 100%순 -$1.63MUSELESS
$564.4K약 7.7억원인원롱 2명·숏 12명숏 86%금액롱 $12.3K·숏 $1.60M숏 99%순 -$1.59MSKY
$31.4K약 4,285만원인원롱 1명·숏 7명숏 88%금액롱 $1.2K·숏 $1.48M숏 100%순 -$1.48MSPX
$267.8K약 3.7억원인원롱 0명·숏 8명숏 100%금액롱 $0·숏 $1.42M숏 100%순 -$1.42MTRX트론
$3.6K약 486만원인원롱 2명·숏 3명숏 60%금액롱 $1.27M·숏 $120.1K롱 91%순 +$1.15METHFI
-$61.9K약 -8,457만원인원롱 2명·숏 6명숏 75%금액롱 $4.3K·숏 $1.38M숏 100%순 -$1.37MCC
-$61.3K약 -8,368만원인원롱 2명·숏 3명숏 60%금액롱 $1.04M·숏 $306.4K롱 77%순 +$730.2KNIL
$58.1K약 7,942만원인원롱 0명·숏 6명숏 100%금액롱 $0·숏 $1.29M숏 100%순 -$1.29MVIRTUAL
$58.8K약 8,033만원인원롱 0명·숏 4명숏 100%금액롱 $0·숏 $1.14M숏 100%순 -$1.14MWLFI
-$46.8K약 -6,394만원인원롱 6명·숏 1명롱 86%금액롱 $1.11M·숏 $46롱 100%순 +$1.11MCHIP
-$163.5K약 -2.2억원인원롱 1명·숏 7명숏 88%금액롱 $6·숏 $1.05M숏 100%순 -$1.05MMET
-$196.2K약 -2.7억원인원롱 4명·숏 4명롱 50%금액롱 $298.9K·숏 $573.9K숏 66%순 -$275.0KBCH
$93.9K약 1.3억원인원롱 2명·숏 6명숏 75%금액롱 $40.4K·숏 $820.6K숏 95%순 -$780.2KTIA
-$76.8K약 -1억원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $50·숏 $854.9K숏 100%순 -$854.8KSAND
-$13.8K약 -1,890만원인원롱 3명·숏 0명롱 100%금액롱 $819.1K·숏 $0롱 100%순 +$819.1KMNT
-$18.8K약 -2,570만원인원롱 1명·숏 6명숏 86%금액롱 $14.9K·숏 $785.5K숏 98%순 -$770.5K0G
-$91.6K약 -1.3억원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $1·숏 $599.1K숏 100%순 -$599.1KMORPHO
$31.9K약 4,362만원인원롱 0명·숏 5명숏 100%금액롱 $0·숏 $593.4K숏 100%순 -$593.4KPOPCAT
$61.8K약 8,437만원인원롱 1명·숏 5명숏 83%금액롱 $15·숏 $579.5K숏 100%순 -$579.5KDASH
$36.8K약 5,031만원인원롱 1명·숏 5명숏 83%금액롱 $6·숏 $578.4K숏 100%순 -$578.4KJTO
$17.1K약 2,334만원인원롱 0명·숏 4명숏 100%금액롱 $0·숏 $572.6K숏 100%순 -$572.6KPOL
$12.3K약 1,683만원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $52.5K·숏 $495.0K숏 90%순 -$442.5KAPT
$23.7K약 3,241만원인원롱 1명·숏 5명숏 83%금액롱 $2·숏 $516.2K숏 100%순 -$516.2KCFX
$37.3K약 5,102만원인원롱 0명·숏 5명숏 100%금액롱 $0·숏 $505.6K숏 100%순 -$505.6KFIL
-$20.5K약 -2,800만원인원롱 0명·숏 3명숏 100%금액롱 $0·숏 $500.5K숏 100%순 -$500.5KSEI
-$4.9K약 -668만원인원롱 1명·숏 4명숏 80%금액롱 $5.7K·숏 $444.2K숏 99%순 -$438.5KWIF
-$32.8K약 -4,482만원인원롱 0명·숏 5명숏 100%금액롱 $0·숏 $436.6K숏 100%순 -$436.6KALGO
-$68.9K약 -9,415만원인원롱 1명·숏 4명숏 80%금액롱 $1.4K·숏 $434.6K숏 100%순 -$433.2K2Z
$226.9K약 3.1억원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $43.0K·숏 $376.8K숏 90%순 -$333.8KAR
$2.9K약 396만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $1·숏 $416.7K숏 100%순 -$416.7KETC
$51.4K약 7,024만원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $3·숏 $402.5K숏 100%순 -$402.5KBOME
$24.3K약 3,320만원인원롱 0명·숏 6명숏 100%금액롱 $0·숏 $389.4K숏 100%순 -$389.4KEIGEN
-$797약 -109만원인원롱 0명·숏 5명숏 100%금액롱 $0·숏 $374.1K숏 100%순 -$374.1KTRUMP
$17.4K약 2,373만원인원롱 6명·숏 5명롱 55%금액롱 $181.9K·숏 $173.8K롱 51%순 +$8.2KBERA
-$43.9K약 -6,001만원인원롱 4명·숏 0명롱 100%금액롱 $348.1K·숏 $0롱 100%순 +$348.1KkSHIB
-$8.1K약 -1,110만원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $10·숏 $330.8K숏 100%순 -$330.8KIMX
-$58.9K약 -8,047만원인원롱 0명·숏 3명숏 100%금액롱 $0·숏 $325.6K숏 100%순 -$325.6KLINEA
$21.3K약 2,908만원인원롱 0명·숏 6명숏 100%금액롱 $0·숏 $321.8K숏 100%순 -$321.8KGRIFFAIN
-$60.7K약 -8,288만원인원롱 0명·숏 3명숏 100%금액롱 $0·숏 $314.7K숏 100%순 -$314.7KRENDER
-$23.0K약 -3,137만원인원롱 0명·숏 5명숏 100%금액롱 $0·숏 $281.8K숏 100%순 -$281.8KMELANIA
-$29.1K약 -3,972만원인원롱 3명·숏 2명롱 60%금액롱 $270.5K·숏 $551롱 100%순 +$269.9KDYDX
$28.8K약 3,939만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $3.2K·숏 $265.4K숏 99%순 -$262.2KAPE
$7.3K약 993만원인원롱 0명·숏 5명숏 100%금액롱 $0·숏 $257.1K숏 100%순 -$257.1KENS
-$11.0K약 -1,497만원인원롱 0명·숏 4명숏 100%금액롱 $0·숏 $248.3K숏 100%순 -$248.3KAZTEC
$24.0K약 3,275만원인원롱 0명·숏 4명숏 100%금액롱 $0·숏 $233.8K숏 100%순 -$233.8KATOM
$6.5K약 885만원인원롱 4명·숏 1명롱 80%금액롱 $231.0K·숏 $2.3K롱 99%순 +$228.7KICP
$38.4K약 5,239만원인원롱 2명·숏 4명숏 67%금액롱 $182.5K·숏 $39.8K롱 82%순 +$142.8KPNUT
$6.6K약 908만원인원롱 1명·숏 6명숏 86%금액롱 $21.6K·숏 $200.6K숏 90%순 -$179.0KW
-$38.8K약 -5,304만원인원롱 1명·숏 4명숏 80%금액롱 $318·숏 $201.6K숏 100%순 -$201.2KBSV
$26.0K약 3,548만원인원롱 0명·숏 2명숏 100%금액롱 $0·숏 $188.6K숏 100%순 -$188.6KSTBL
$215.7K약 2.9억원인원롱 1명·숏 4명숏 80%금액롱 $23.1K·숏 $157.8K숏 87%순 -$134.7KKAS
$14.9K약 2,035만원인원롱 0명·숏 2명숏 100%금액롱 $0·숏 $172.8K숏 100%순 -$172.8KZEN
$6.0K약 824만원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $9.3K·숏 $162.7K숏 95%순 -$153.4KIOTA
$29.5K약 4,024만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $51.2K·숏 $109.7K숏 68%순 -$58.4KREZ
-$23.6K약 -3,220만원인원롱 0명·숏 4명숏 100%금액롱 $0·숏 $156.3K숏 100%순 -$156.3KCAKE
-$34.7K약 -4,735만원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $9·숏 $154.8K숏 100%순 -$154.8KAVNT
-$2.5K약 -335만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $14.2K·숏 $133.8K숏 90%순 -$119.6KPYTH
$4.9K약 673만원인원롱 0명·숏 2명숏 100%금액롱 $0·숏 $135.1K숏 100%순 -$135.1KHEMI
$8.7K약 1,193만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $75·숏 $134.5K숏 100%순 -$134.4KIO
-$15.6K약 -2,130만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $124.5K·숏 $1.0K롱 99%순 +$123.5KGOAT
$167.4K약 2.3억원인원롱 1명·숏 4명숏 80%금액롱 $4·숏 $123.4K숏 100%순 -$123.4KALT
$14.6K약 1,995만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $113.5K·숏 $0롱 100%순 +$113.5KAPEX
$15.5K약 2,111만원인원롱 1명·숏 4명숏 80%금액롱 $16.0K·숏 $88.4K숏 85%순 -$72.5KHMSTR
$8.2K약 1,124만원인원롱 0명·숏 3명숏 100%금액롱 $0·숏 $91.7K숏 100%순 -$91.7KSKR
$5.6K약 766만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $11.0K·숏 $80.6K숏 88%순 -$69.6KBIO
$5.9K약 800만원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $1.2K·숏 $79.2K숏 98%순 -$77.9KFOGO
-$17.4K약 -2,380만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $74.8K·숏 $0롱 100%순 +$74.8KKAITO
-$739약 -101만원인원롱 1명·숏 4명숏 80%금액롱 $8·숏 $69.5K숏 100%순 -$69.5KRESOLV
$2.2K약 303만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $5·숏 $68.3K숏 100%순 -$68.3KGMX
-$4.1K약 -557만원인원롱 0명·숏 2명숏 100%금액롱 $0·숏 $58.7K숏 100%순 -$58.7KBLUR
-$6.0K약 -824만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $57.8K·숏 $371롱 99%순 +$57.4KCOMP
-$11.2K약 -1,535만원인원롱 0명·숏 2명숏 100%금액롱 $0·숏 $56.6K숏 100%순 -$56.6KOP
-$8.3K약 -1,131만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $2.7K·숏 $49.7K숏 95%순 -$46.9KMOVE
$5.3K약 722만원인원롱 0명·숏 3명숏 100%금액롱 $0·숏 $50.3K숏 100%순 -$50.3KDOT폴카닷
$762약 104만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $49.6K·숏 $0롱 100%순 +$49.6KS
$5.8K약 798만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $18.8K·숏 $30.8K숏 62%순 -$11.9KkFLOKI
$1.3K약 183만원인원롱 0명·숏 3명숏 100%금액롱 $0·숏 $47.0K숏 100%순 -$47.0KSTABLE
-$1.9K약 -260만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $40.1K·숏 $0롱 100%순 +$40.1KXAI
$3.6K약 492만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $38.7K·숏 $0롱 100%순 +$38.7KMEME
$1.1K약 156만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $37.9K·숏 $0롱 100%순 +$37.9KRUNE
-$12.4K약 -1,700만원인원롱 0명·숏 2명숏 100%금액롱 $0·숏 $36.5K숏 100%순 -$36.5KTRB
-$4.5K약 -613만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $34.0K·숏 $0롱 100%순 +$34.0KTNSR
-$3.0K약 -404만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $33.5K·숏 $0롱 100%순 +$33.5KkLUNC
$1.1K약 155만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $8.7K·숏 $17.2K숏 66%순 -$8.5KMERL
-$6.6K약 -896만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $22.4K·숏 $0롱 100%순 +$22.4KSNX
$91약 12만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $22.1K·숏 $0롱 100%순 +$22.1KSAGA
-$342약 -47만원인원롱 0명·숏 2명숏 100%금액롱 $0·숏 $19.9K숏 100%순 -$19.9KAIXBT
$2.1K약 289만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $1·숏 $19.0K숏 100%순 -$19.0KNXPC
-$963약 -132만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $15.1K·숏 $72롱 100%순 +$15.0KMINA
-$2.6K약 -360만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $12.2K·숏 $0롱 100%순 +$12.2KZETA
$3.1K약 430만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $12.0K·숏 $0롱 100%순 +$12.0KBRETT
$1.9K약 255만원인원롱 3명·숏 1명롱 75%금액롱 $4.0K·숏 $7.0K숏 64%순 -$3.0KMANTA
$894약 122만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $9.9K숏 100%순 -$9.9KAXS
$320약 44만원인원롱 0명·숏 2명숏 100%금액롱 $0·숏 $7.5K숏 100%순 -$7.5KTURBO
$354약 48만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $1·숏 $6.3K숏 100%순 -$6.3KZORA
$759약 104만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $1·숏 $5.2K숏 100%순 -$5.2KBABY
$237약 32만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $363·숏 $4.6K숏 93%순 -$4.2KORDI
$231약 32만원인원롱 0명·숏 4명숏 100%금액롱 $0·숏 $4.9K숏 100%순 -$4.9KSTX
-$113약 -15만원인원롱 0명·숏 4명숏 100%금액롱 $0·숏 $3.6K숏 100%순 -$3.6KGMT
$700약 96만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $3.3K·숏 $0롱 100%순 +$3.3KDYM
$755약 103만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $3.1K·숏 $64롱 98%순 +$3.0KGALA
$138약 19만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $1.3K·숏 $629롱 68%순 +$709PROVE
$375약 51만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $6·숏 $1.6K숏 100%순 -$1.6KSOPH
$375약 51만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $160·숏 $592숏 79%순 -$432SUPER
-$16약 -2만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $703숏 100%순 -$703ANIME
-$22약 -3만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $98·숏 $389숏 80%순 -$291MOODENG
-$88약 -12만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $487·숏 $0롱 100%순 +$487PEOPLE
$45약 6만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $393숏 100%순 -$393LAYER
$105약 14만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $0·숏 $69숏 99%순 -$69SUSHI
$15약 2만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $51·숏 $0롱 100%순 +$51BANANA
-$1약 -1,148원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $39숏 100%순 -$39NEO
$0약 578원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $5·숏 $8숏 63%순 -$3HYPER
-$0약 -157원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $11숏 100%순 -$11ZK
$3약 4,278원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $9·숏 $0롱 100%순 +$9ACE
$1약 1,876원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $4·숏 $4숏 52%순 -$0USUAL
$15약 2만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $0·숏 $5숏 96%순 -$5RSR
$0약 579원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $3숏 100%순 -$3ME
-$3약 -4,248원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $2·숏 $0롱 100%순 +$2POLYX
$0약 4원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $0숏 100%순 -$0
10월 8일 21:48 기준(한국 시간) · 24시간 순위 100위 안 트레이더 177명 중 136명 포지션 보유 · 1시간마다 갱신
출처: 하이퍼리퀴드 공개 리더보드와 각 계좌의 온체인 기록. 투자 권유가 아니에요.