사토시 인덱스
하이퍼리퀴드 7일 순위 100위 안 트레이더들이 지금 들고 있는 포지션을 종목별로 모았어요. 다른 거래소는 아직 없어요.
기준
종목 · 롱 · 숏(인원·금액)미실현 손익
ETH이더리움
-$45.10M약 -616억원인원롱 11명·숏 62명숏 85%금액롱 $39.48M·숏 $1.07B숏 96%순 -$1.03BBTC비트코인
-$35.81M약 -489억원인원롱 11명·숏 63명숏 85%금액롱 $27.29M·숏 $876.39M숏 97%순 -$849.10MHYPE
-$74.48M약 -1,017억원인원롱 13명·숏 57명숏 81%금액롱 $15.53M·숏 $380.99M숏 96%순 -$365.46MSOL솔라나
-$22.26M약 -304억원인원롱 7명·숏 36명숏 84%금액롱 $1.83M·숏 $199.73M숏 99%순 -$197.90MZEC
$8.39M약 115억원인원롱 7명·숏 41명숏 85%금액롱 $2.29M·숏 $192.86M숏 99%순 -$190.57MNEAR
-$29.09M약 -397억원인원롱 2명·숏 37명숏 95%금액롱 $18.35M·숏 $102.11M숏 85%순 -$83.76MXRP리플
$6.22M약 85억원인원롱 6명·숏 26명숏 81%금액롱 $13.61M·숏 $93.39M숏 87%순 -$79.78MPUMP
-$16.37M약 -224억원인원롱 4명·숏 30명숏 88%금액롱 $1.14M·숏 $86.15M숏 99%순 -$85.01MENA
$4.32M약 59.1억원인원롱 5명·숏 27명숏 84%금액롱 $1.13M·숏 $43.85M숏 97%순 -$42.71MDOGE도지코인
$2.66M약 36.3억원인원롱 7명·숏 15명숏 68%금액롱 $2.27M·숏 $28.63M숏 93%순 -$26.35MAAVE
$2.52M약 34.5억원인원롱 6명·숏 15명숏 71%금액롱 $12.11M·숏 $17.86M숏 60%순 -$5.75MZRO
-$4.57M약 -62.5억원인원롱 14명·숏 21명숏 60%금액롱 $9.18M·숏 $20.42M숏 69%순 -$11.25MLIT
$2.37M약 32.3억원인원롱 6명·숏 24명숏 80%금액롱 $214.6K·숏 $28.17M숏 99%순 -$27.96MLINK체인링크
-$1.13M약 -15.4억원인원롱 7명·숏 15명숏 68%금액롱 $1.06M·숏 $23.97M숏 96%순 -$22.91MXPL
$4.70M약 64.2억원인원롱 2명·숏 25명숏 93%금액롱 $338.9K·숏 $22.04M숏 98%순 -$21.70MSUI
-$125.6K약 -1.7억원인원롱 6명·숏 13명숏 68%금액롱 $1.17M·숏 $20.05M숏 95%순 -$18.88MWLD
-$596.8K약 -8.2억원인원롱 2명·숏 17명숏 89%금액롱 $554.7K·숏 $20.41M숏 97%순 -$19.86MVVV
$1.55M약 21.2억원인원롱 1명·숏 30명숏 97%금액롱 $0·숏 $18.97M숏 100%순 -$18.97MTAO
$307.0K약 4.2억원인원롱 4명·숏 19명숏 83%금액롱 $624.4K·숏 $16.12M숏 96%순 -$15.50MUNI
$548.5K약 7.5억원인원롱 5명·숏 21명숏 81%금액롱 $104.2K·숏 $15.49M숏 99%순 -$15.39MPONS
$7.15M약 97.6억원인원롱 3명·숏 22명숏 88%금액롱 $241.1K·숏 $13.96M숏 98%순 -$13.72MBNB
$196.0K약 2.7억원인원롱 4명·숏 16명숏 80%금액롱 $3.59M·숏 $9.34M숏 72%순 -$5.75MONDO
-$288.6K약 -3.9억원인원롱 3명·숏 16명숏 84%금액롱 $59.8K·숏 $11.95M숏 100%순 -$11.89MFARTCOIN
$5.13M약 70.1억원인원롱 10명·숏 19명숏 66%금액롱 $1.42M·숏 $10.20M숏 88%순 -$8.78MMON
$988.0K약 13.5억원인원롱 1명·숏 27명숏 96%금액롱 $2.5K·숏 $9.28M숏 100%순 -$9.28MGRASS
$560.7K약 7.7억원인원롱 3명·숏 18명숏 86%금액롱 $480.4K·숏 $8.57M숏 95%순 -$8.09MXMR
-$128.2K약 -1.8억원인원롱 7명·숏 12명숏 63%금액롱 $1.06M·숏 $7.06M숏 87%순 -$6.00MLTC
-$127.6K약 -1.7억원인원롱 5명·숏 15명숏 75%금액롱 $457.2K·숏 $7.54M숏 94%순 -$7.08MCASHCAT
$4.51M약 61.6억원인원롱 0명·숏 19명숏 100%금액롱 $0·숏 $7.43M숏 100%순 -$7.43MGRAM
$317.0K약 4.3억원인원롱 3명·숏 16명숏 84%금액롱 $417.2K·숏 $6.77M숏 94%순 -$6.35MkPEPE
$383.8K약 5.2억원인원롱 4명·숏 9명숏 69%금액롱 $777.5K·숏 $5.55M숏 88%순 -$4.77MASTER
$217.3K약 3억원인원롱 4명·숏 14명숏 78%금액롱 $854.1K·숏 $5.03M숏 85%순 -$4.17MFET
-$351.5K약 -4.8억원인원롱 3명·숏 5명숏 63%금액롱 $138.1K·숏 $4.93M숏 97%순 -$4.79MAERO
-$387.5K약 -5.3억원인원롱 0명·숏 15명숏 100%금액롱 $0·숏 $4.64M숏 100%순 -$4.64MAVAX아발란체
$1.23M약 16.8억원인원롱 5명·숏 15명숏 75%금액롱 $1.72M·숏 $2.53M숏 60%순 -$811.1KADA에이다
$743.8K약 10.2억원인원롱 9명·숏 6명롱 60%금액롱 $2.76M·숏 $613.9K롱 82%순 +$2.15MCRV
-$330.8K약 -4.5억원인원롱 2명·숏 11명숏 85%금액롱 $16.3K·숏 $3.23M숏 99%순 -$3.22MHBAR
$268.5K약 3.7억원인원롱 0명·숏 12명숏 100%금액롱 $0·숏 $3.22M숏 100%순 -$3.22MARB
$693.7K약 9.5억원인원롱 4명·숏 11명숏 73%금액롱 $734.6K·숏 $2.38M숏 76%순 -$1.65MPURR
-$183.2K약 -2.5억원인원롱 1명·숏 12명숏 92%금액롱 $14·숏 $3.09M숏 100%순 -$3.09MSTRK
$141.0K약 1.9억원인원롱 2명·숏 11명숏 85%금액롱 $218.7K·숏 $2.72M숏 93%순 -$2.51MkBONK
$119.1K약 1.6억원인원롱 2명·숏 8명숏 80%금액롱 $421.3K·숏 $2.43M숏 85%순 -$2.01MPENGU
$552.4K약 7.5억원인원롱 3명·숏 10명숏 77%금액롱 $67.8K·숏 $2.61M숏 97%순 -$2.54MW
$49.8K약 6,805만원인원롱 2명·숏 7명숏 78%금액롱 $1.16M·숏 $1.52M숏 57%순 -$355.7KJUP
-$145.3K약 -2억원인원롱 3명·숏 9명숏 75%금액롱 $843.9K·숏 $1.82M숏 68%순 -$973.6KPAXG
$84.4K약 1.2억원인원롱 5명·숏 5명롱 50%금액롱 $1.03M·숏 $1.52M숏 60%순 -$497.6KSYRUP
-$106.4K약 -1.5억원인원롱 3명·숏 7명숏 70%금액롱 $325.0K·숏 $2.15M숏 87%순 -$1.83MTRX트론
-$5.0K약 -681만원인원롱 3명·숏 7명숏 70%금액롱 $1.36M·숏 $1.10M롱 55%순 +$257.3KPENDLE
$498.1K약 6.8억원인원롱 0명·숏 11명숏 100%금액롱 $0·숏 $2.33M숏 100%순 -$2.33MLDO
$47.0K약 6,419만원인원롱 1명·숏 7명숏 88%금액롱 $521.7K·숏 $1.67M숏 76%순 -$1.15MSPX
$586.2K약 8억원인원롱 1명·숏 13명숏 93%금액롱 $252.9K·숏 $1.93M숏 88%순 -$1.68MINJ
-$313.5K약 -4.3억원인원롱 2명·숏 7명숏 78%금액롱 $443.2K·숏 $1.55M숏 78%순 -$1.11MMEGA
-$253.9K약 -3.5억원인원롱 2명·숏 7명숏 78%금액롱 $159.8K·숏 $1.80M숏 92%순 -$1.64METHFI
$80.5K약 1.1억원인원롱 6명·숏 8명숏 57%금액롱 $464.0K·숏 $1.46M숏 76%순 -$994.3KXLM
$98.9K약 1.4억원인원롱 2명·숏 7명숏 78%금액롱 $184.9K·숏 $1.73M숏 90%순 -$1.55MBSV
$236.4K약 3.2억원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $1.71M·숏 $188.6K롱 90%순 +$1.52MVIRTUAL
$215.9K약 2.9억원인원롱 0명·숏 8명숏 100%금액롱 $0·숏 $1.64M숏 100%순 -$1.64MSKY
$48.0K약 6,555만원인원롱 2명·숏 9명숏 82%금액롱 $10.9K·숏 $1.62M숏 99%순 -$1.61MNIL
$96.4K약 1.3억원인원롱 0명·숏 7명숏 100%금액롱 $0·숏 $1.62M숏 100%순 -$1.62MUSELESS
$602.8K약 8.2억원인원롱 3명·숏 16명숏 84%금액롱 $18.5K·숏 $1.59M숏 99%순 -$1.57MWLFI
$570.9K약 7.8억원인원롱 8명·숏 2명롱 80%금액롱 $1.26M·숏 $339.8K롱 79%순 +$916.4KMORPHO
$83.4K약 1.1억원인원롱 1명·숏 6명숏 86%금액롱 $43.2K·숏 $1.40M숏 97%순 -$1.35MFIL
$346.3K약 4.7억원인원롱 1명·숏 8명숏 89%금액롱 $4.3K·숏 $1.40M숏 100%순 -$1.39MCC
-$59.6K약 -8,136만원인원롱 2명·숏 4명숏 67%금액롱 $1.06M·숏 $337.0K롱 76%순 +$724.6KTRUMP
$103.9K약 1.4억원인원롱 6명·숏 5명롱 55%금액롱 $263.4K·숏 $987.3K숏 79%순 -$723.9KCHIP
-$149.1K약 -2억원인원롱 1명·숏 10명숏 91%금액롱 $6·숏 $1.14M숏 100%순 -$1.14MRENDER
$4.4K약 605만원인원롱 0명·숏 7명숏 100%금액롱 $0·숏 $1.04M숏 100%순 -$1.04MMET
-$229.2K약 -3.1억원인원롱 3명·숏 8명숏 73%금액롱 $338.1K·숏 $699.0K숏 67%순 -$360.9KTIA
-$48.2K약 -6,582만원인원롱 3명·숏 3명롱 50%금액롱 $28.8K·숏 $1.01M숏 97%순 -$978.9KALGO
-$63.9K약 -8,726만원인원롱 0명·숏 5명숏 100%금액롱 $0·숏 $1.03M숏 100%순 -$1.03MSAND
-$18.1K약 -2,472만원인원롱 5명·숏 0명롱 100%금액롱 $997.0K·숏 $0롱 100%순 +$997.0KAPT
$40.3K약 5,507만원인원롱 2명·숏 6명숏 75%금액롱 $192.8K·숏 $787.8K숏 80%순 -$595.0KBCH
$54.6K약 7,459만원인원롱 4명·숏 6명숏 60%금액롱 $216.7K·숏 $757.6K숏 78%순 -$540.9KJTO
$15.3K약 2,092만원인원롱 1명·숏 6명숏 86%금액롱 $29.7K·숏 $937.0K숏 97%순 -$907.3KMNT
-$19.9K약 -2,713만원인원롱 1명·숏 8명숏 89%금액롱 $14.9K·숏 $885.3K숏 98%순 -$870.4KWIF
$16.4K약 2,242만원인원롱 0명·숏 8명숏 100%금액롱 $0·숏 $886.0K숏 100%순 -$886.0KPOL
$136.4K약 1.9억원인원롱 1명·숏 6명숏 86%금액롱 $52.5K·숏 $828.3K숏 94%순 -$775.8KEIGEN
$54.7K약 7,478만원인원롱 3명·숏 6명숏 67%금액롱 $440.4K·숏 $416.1K롱 51%순 +$24.2K0G
-$83.4K약 -1.1억원인원롱 1명·숏 4명숏 80%금액롱 $1·숏 $779.7K숏 100%순 -$779.7KCFX
$43.9K약 5,993만원인원롱 0명·숏 6명숏 100%금액롱 $0·숏 $709.3K숏 100%순 -$709.3KIMX
-$61.5K약 -8,402만원인원롱 0명·숏 4명숏 100%금액롱 $0·숏 $697.3K숏 100%순 -$697.3KBOME
$21.4K약 2,923만원인원롱 0명·숏 9명숏 100%금액롱 $0·숏 $694.5K숏 100%순 -$694.5KAR
$24.9K약 3,398만원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $1·숏 $678.0K숏 100%순 -$678.0KSEI
$69.2K약 9,459만원인원롱 2명·숏 4명숏 67%금액롱 $146.5K·숏 $452.8K숏 76%순 -$306.3KPOPCAT
$61.1K약 8,350만원인원롱 3명·숏 6명숏 67%금액롱 $18.7K·숏 $579.8K숏 97%순 -$561.0KICP
$29.1K약 3,974만원인원롱 2명·숏 7명숏 78%금액롱 $115.7K·숏 $465.1K숏 80%순 -$349.4K2Z
$1.11M약 15.2억원인원롱 2명·숏 5명숏 71%금액롱 $128.6K·숏 $444.0K숏 78%순 -$315.4KkSHIB
$289.5K약 4억원인원롱 3명·숏 6명숏 67%금액롱 $14.8K·숏 $498.1K숏 97%순 -$483.3KATOM
$221.1K약 3억원인원롱 5명·숏 2명롱 71%금액롱 $461.0K·숏 $46.9K롱 91%순 +$414.1KLINEA
$31.0K약 4,235만원인원롱 0명·숏 9명숏 100%금액롱 $0·숏 $488.9K숏 100%순 -$488.9KDASH
$25.5K약 3,489만원인원롱 1명·숏 5명숏 83%금액롱 $6·숏 $487.9K숏 100%순 -$487.9KDYDX
$38.1K약 5,202만원인원롱 1명·숏 4명숏 80%금액롱 $3.2K·숏 $463.1K숏 99%순 -$459.9KETC
$53.9K약 7,362만원인원롱 1명·숏 5명숏 83%금액롱 $3·숏 $440.3K숏 100%순 -$440.3KMELANIA
-$41.9K약 -5,729만원인원롱 4명·숏 2명롱 67%금액롱 $406.0K·숏 $551롱 100%순 +$405.5KBERA
-$46.0K약 -6,282만원인원롱 5명·숏 0명롱 100%금액롱 $392.0K·숏 $0롱 100%순 +$392.0KGRIFFAIN
-$5.6K약 -759만원인원롱 0명·숏 7명숏 100%금액롱 $0·숏 $341.4K숏 100%순 -$341.4KAPEX
$636.1K약 8.7억원인원롱 1명·숏 8명숏 89%금액롱 $16.0K·숏 $321.5K숏 95%순 -$305.6KREZ
-$6.8K약 -929만원인원롱 0명·숏 5명숏 100%금액롱 $0·숏 $334.4K숏 100%순 -$334.4KENS
-$8.4K약 -1,147만원인원롱 0명·숏 4명숏 100%금액롱 $0·숏 $324.2K숏 100%순 -$324.2KAPE
$10.2K약 1,389만원인원롱 0명·숏 6명숏 100%금액롱 $0·숏 $317.9K숏 100%순 -$317.9KKAS
$27.5K약 3,756만원인원롱 0명·숏 3명숏 100%금액롱 $0·숏 $308.1K숏 100%순 -$308.1KRUNE
$11.8K약 1,612만원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $13.1K·숏 $295.1K숏 96%순 -$282.0KRESOLV
$16.7K약 2,275만원인원롱 1명·숏 4명숏 80%금액롱 $5·숏 $303.1K숏 100%순 -$303.1KAZTEC
$27.2K약 3,711만원인원롱 1명·숏 5명숏 83%금액롱 $55.2K·숏 $224.5K숏 80%순 -$169.3KPNUT
$9.9K약 1,352만원인원롱 1명·숏 7명숏 88%금액롱 $21.6K·숏 $239.1K숏 92%순 -$217.6KBLUR
-$19.8K약 -2,703만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $245.0K·숏 $371롱 100%순 +$244.6KSTABLE
-$11.6K약 -1,583만원인원롱 3명·숏 1명롱 75%금액롱 $243.6K·숏 $71롱 100%순 +$243.6KZETA
-$18.2K약 -2,490만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $240.9K·숏 $0롱 100%순 +$240.9KSAGA
$3.8K약 523만원인원롱 0명·숏 4명숏 100%금액롱 $0·숏 $240.2K숏 100%순 -$240.2KPYTH
$7.1K약 976만원인원롱 0명·숏 4명숏 100%금액롱 $0·숏 $239.4K숏 100%순 -$239.4KGOAT
$170.1K약 2.3억원인원롱 2명·숏 4명숏 67%금액롱 $36.5K·숏 $190.5K숏 84%순 -$153.9KHEMI
-$216약 -29만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $88.1K·숏 $134.5K숏 60%순 -$46.5KSTX
$166.5K약 2.3억원인원롱 0명·숏 6명숏 100%금액롱 $0·숏 $195.8K숏 100%순 -$195.8KCAKE
-$28.1K약 -3,838만원인원롱 1명·숏 4명숏 80%금액롱 $9·숏 $189.9K숏 100%순 -$189.9KHMSTR
$13.5K약 1,841만원인원롱 0명·숏 3명숏 100%금액롱 $0·숏 $188.9K숏 100%순 -$188.9KZEN
$4.7K약 638만원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $15.1K·숏 $162.7K숏 91%순 -$147.6KALT
$12.9K약 1,766만원인원롱 3명·숏 0명롱 100%금액롱 $168.9K·숏 $0롱 100%순 +$168.9KIOTA
$30.1K약 4,109만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $51.2K·숏 $117.6K숏 70%순 -$66.3KAXS
-$9.9K약 -1,351만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $157.0K·숏 $7.5K롱 95%순 +$149.5KAVNT
-$2.0K약 -280만원인원롱 3명·숏 2명롱 60%금액롱 $29.4K·숏 $133.8K숏 82%순 -$104.4KOP
$166.2K약 2.3억원인원롱 3명·숏 3명롱 50%금액롱 $145.0K·숏 $17.2K롱 89%순 +$127.8KSTBL
$205.2K약 2.8억원인원롱 3명·숏 4명숏 57%금액롱 $90.3K·숏 $71.6K롱 56%순 +$18.7KKAITO
$9.7K약 1,330만원인원롱 1명·숏 5명숏 83%금액롱 $8·숏 $159.2K숏 100%순 -$159.2KDOT폴카닷
$2.1K약 282만원인원롱 4명·숏 0명롱 100%금액롱 $153.0K·숏 $0롱 100%순 +$153.0KBIO
$10.7K약 1,457만원인원롱 1명·숏 4명숏 80%금액롱 $1.2K·숏 $144.8K숏 99%순 -$143.6KIO
-$16.3K약 -2,228만원인원롱 3명·숏 1명롱 75%금액롱 $144.7K·숏 $1.0K롱 99%순 +$143.7KFOGO
-$21.0K약 -2,871만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $136.1K·숏 $0롱 100%순 +$136.1KMOODENG
$766.5K약 10.5억원인원롱 4명·숏 1명롱 80%금액롱 $52.9K·숏 $75.8K숏 59%순 -$22.9KSKR
$3.8K약 513만원인원롱 3명·숏 1명롱 75%금액롱 $42.3K·숏 $80.6K숏 66%순 -$38.3KGMX
-$3.3K약 -446만원인원롱 0명·숏 4명숏 100%금액롱 $0·숏 $118.0K숏 100%순 -$118.0KMINA
-$15.3K약 -2,088만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $66.8K·숏 $44.3K롱 60%순 +$22.6KCOMP
-$10.2K약 -1,394만원인원롱 0명·숏 4명숏 100%금액롱 $0·숏 $105.2K숏 100%순 -$105.2KSUPER
-$901약 -123만원인원롱 0명·숏 2명숏 100%금액롱 $0·숏 $103.7K숏 100%순 -$103.7KXAI
-$924약 -126만원인원롱 3명·숏 0명롱 100%금액롱 $102.5K·숏 $0롱 100%순 +$102.5KMOVE
$1.8K약 243만원인원롱 2명·숏 3명숏 60%금액롱 $46.8K·숏 $50.3K숏 52%순 -$3.5KTNSR
$36약 5만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $66.1K·숏 $30.4K롱 69%순 +$35.8KDYM
-$7.4K약 -1,016만원인원롱 3명·숏 2명롱 60%금액롱 $88.3K·숏 $64롱 100%순 +$88.3KCELO
$5.2K약 711만원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $73.1K숏 100%순 -$73.1KS
$5.8K약 798만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $33.2K·숏 $30.8K롱 52%순 +$2.5KkFLOKI
$106.3K약 1.5억원인원롱 0명·숏 5명숏 100%금액롱 $0·숏 $63.4K숏 100%순 -$63.4KkLUNC
$2.4K약 326만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $8.7K·숏 $49.2K숏 85%순 -$40.4KUSUAL
$7.0K약 959만원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $0·숏 $57.2K숏 100%순 -$57.2KBABY
-$868약 -119만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $49.3K·숏 $4.6K롱 91%순 +$44.7KMERL
-$8.2K약 -1,126만원인원롱 3명·숏 0명롱 100%금액롱 $53.2K·숏 $0롱 100%순 +$53.2KNXPC
-$4.0K약 -546만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $52.0K·숏 $72롱 100%순 +$51.9KZORA
$4.6K약 631만원인원롱 1명·숏 3명숏 75%금액롱 $1·숏 $50.0K숏 100%순 -$50.0KZK
$2.7K약 371만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $9·숏 $49.6K숏 100%순 -$49.6KMEME
$515약 70만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $46.6K·숏 $0롱 100%순 +$46.6KTURBO
$2.8K약 376만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $1·숏 $42.4K숏 100%순 -$42.4KANIME
-$1.9K약 -256만원인원롱 3명·숏 1명롱 75%금액롱 $40.0K·숏 $389롱 99%순 +$39.6KORDI
$1.2K약 166만원인원롱 0명·숏 5명숏 100%금액롱 $0·숏 $37.3K숏 100%순 -$37.3KTRB
-$4.6K약 -622만원인원롱 3명·숏 0명롱 100%금액롱 $36.4K·숏 $0롱 100%순 +$36.4KkNEIRO
$3.2K약 435만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $35.9K·숏 $0롱 100%순 +$35.9KSNX
$181약 25만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $29.0K·숏 $0롱 100%순 +$29.0KBRETT
$1.7K약 229만원인원롱 4명·숏 2명롱 67%금액롱 $21.3K·숏 $7.2K롱 75%순 +$14.1KSUSHI
-$343약 -47만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $23.3K·숏 $0롱 100%순 +$23.3KSOPH
$447약 61만원인원롱 3명·숏 2명롱 60%금액롱 $20.6K·숏 $592롱 97%순 +$20.0KRSR
$964약 132만원인원롱 0명·숏 2명숏 100%금액롱 $0·숏 $21.0K숏 100%순 -$21.0KAIXBT
$2.1K약 288만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $1.4K·숏 $19.0K숏 93%순 -$17.6KGALA
$21약 3만원인원롱 3명·숏 1명롱 75%금액롱 $18.3K·숏 $629롱 97%순 +$17.6KUMA
-$908약 -124만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $17.6K·숏 $223롱 99%순 +$17.4KINIT
$70.1K약 9,575만원인원롱 0명·숏 2명숏 100%금액롱 $0·숏 $17.8K숏 100%순 -$17.8KMANTA
$932약 127만원인원롱 0명·숏 2명숏 100%금액롱 $0·숏 $13.5K숏 100%순 -$13.5KGMT
$483약 66만원인원롱 2명·숏 0명롱 100%금액롱 $11.7K·숏 $0롱 100%순 +$11.7KPROVE
$364약 50만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $9.8K·숏 $1.6K롱 86%순 +$8.1KYGG
$7약 1만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $10.8K·숏 $0롱 100%순 +$10.8KNOT
-$589약 -80만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $10.2K·숏 $0롱 100%순 +$10.2KLAYER
-$64약 -9만원인원롱 2명·숏 2명롱 50%금액롱 $9.4K·숏 $69롱 99%순 +$9.3KME
$687약 94만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $2·숏 $8.1K숏 100%순 -$8.1KACE
-$183약 -25만원인원롱 2명·숏 1명롱 67%금액롱 $5.7K·숏 $4롱 100%순 +$5.7KBANANA
$29약 4만원인원롱 0명·숏 2명숏 100%금액롱 $0·숏 $4.2K숏 100%순 -$4.2KHYPER
$69약 9만원인원롱 1명·숏 1명롱 50%금액롱 $4.1K·숏 $11롱 100%순 +$4.1KNEO
$111약 15만원인원롱 1명·숏 2명숏 67%금액롱 $5·숏 $2.4K숏 100%순 -$2.3KBIGTIME
-$3약 -3,881원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $2.3K·숏 $0롱 100%순 +$2.3KGAS
$12약 2만원인원롱 1명·숏 0명롱 100%금액롱 $2.2K·숏 $0롱 100%순 +$2.2KPEOPLE
$49약 7만원인원롱 0명·숏 2명숏 100%금액롱 $0·숏 $1.6K숏 100%순 -$1.6KWCT
$6약 7,667원인원롱 0명·숏 1명숏 100%금액롱 $0·숏 $1.4K숏 100%순 -$1.4KPOLYX
$3약 3,746원인원롱 0명·숏 2명숏 100%금액롱 $0·숏 $1.2K숏 100%순 -$1.2K
10월 8일 21:48 기준(한국 시간) · 7일 순위 100위 안 트레이더 189명 중 151명 포지션 보유 · 1시간마다 갱신
출처: 하이퍼리퀴드 공개 리더보드와 각 계좌의 온체인 기록. 투자 권유가 아니에요.