순위를 불러오는 중이에요. 처음 열 때는 몇 초 걸릴 수 있어요.
순위를 불러오는 중이에요. 처음 열 때는 몇 초 걸릴 수 있어요.
이름난 트레이더의 실제 수익률과 포지션을 보고, 내 수익률도 같은 기준으로 올려 보세요.
라이터 계좌 중 자산 10만 달러 이상, 그 기간에 거래가 있던 계좌만 셉니다.
출처: 라이터 공개 리더보드 · 10월 13일 17:00 기준
| 순위 | 트레이더 | 수익률 | 수익금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xd9d5…50a2계좌 $224.1K | +248.83% | $342.9K약 4.6억원 |
| 2 | 0xfaf6…72ad계좌 $118.8K | +93.25% | $60.2K약 8,128만원 |
| 3 | 0x3d7f…bc78계좌 $263.2K | +70.44% | $119.1K약 1.6억원 |
| 4 | 0x2fbe…77f3계좌 $374.7K | +63.89% | $265.0K약 3.6억원 |
| 5 | 0x9a89…81eb계좌 $359.5K | +61.32% | $254.5K약 3.4억원 |
| 6 | 0x33c0…32d2계좌 $5.54M | +57.18% | $2.02M약 27.2억원 |
| 7 | 0xee43…ae3a계좌 $267.2K | +55.69% | $149.2K약 2억원 |
| 8 | 0x042f…56da계좌 $973.5K | +52.89% | $527.0K약 7.1억원 |
| 9 | 0x9c6c…712a계좌 $122.8K | +52.59% | $81.0K약 1.1억원 |
| 10 | 0x60fe…1f77계좌 $438.5K | +50.13% | $184.5K약 2.5억원 |
| 11 | 0xd2e8…daff계좌 $179.4K | +44.53% | $106.7K약 1.4억원 |
| 12 | 0xdd55…0e4a계좌 $608.9K | +43.83% | $185.5K약 2.5억원 |
| 13 | 0x80ad…c2b9계좌 $317.4K | +39.01% | $95.5K약 1.3억원 |
| 14 | 0x0514…bdfe계좌 $120.4K | +37.75% | $96.8K약 1.3억원 |
| 15 | 0xcac3…10bc계좌 $213.4K | +37.69% | $77.6K약 1억원 |
| 16 | 0xde5f…341f계좌 $114.7K | +36.08% | $35.7K약 4,821만원 |
| 17 | 0x44c3…eaef계좌 $102.4K | +32.21% | $37.1K약 5,011만원 |
| 18 | 0x5788…f20b계좌 $164.8K | +31.92% | $43.6K약 5,881만원 |
| 19 | 0x3aed…19c9계좌 $735.6K | +31.54% | $202.6K약 2.7억원 |
| 20 | 0x8a70…896e계좌 $134.1K | +29.01% | $30.2K약 4,071만원 |
| 21 | 0x47f5…b942계좌 $631.0K | +27.33% | $135.4K약 1.8억원 |
| 22 | 0x88c3…53ae계좌 $158.4K | +27.07% | $33.7K약 4,554만원 |
| 23 | 0x8865…255f계좌 $183.3K | +27.04% | $59.2K약 7,996만원 |
| 24 | 0xdcf9…a730계좌 $653.1K | +25.14% | $131.2K약 1.8억원 |
| 25 | 0x01c3…aae7계좌 $860.4K | +24.54% | $215.6K약 2.9억원 |
| 26 | 0x2f33…0824계좌 $398.7K | +24.47% | $78.4K약 1.1억원 |
| 27 | 0x972b…400f계좌 $582.9K | +23.37% | $176.7K약 2.4억원 |
| 28 | 0xf740…e9da계좌 $108.6K | +22.33% | $23.4K약 3,161만원 |
| 29 | 0xee3f…555e계좌 $438.5K | +21.40% | $77.3K약 1억원 |
| 30 | 0x57dd…5d3f계좌 $108.6K | +21.03% | $21.9K약 2,959만원 |
라이터(Lighter)는 이더리움 위의 영지식 롤업에서 돌아가는 파생상품 거래소로, 리더보드와 계좌별 포지션을 공개 API로 열어 둡니다. 사토시노트는 수익금 상위 1,000위 안에서 계좌 자산 10만 달러 이상인 트레이더를 골라 24시간·7일·30일·전체 기간의 수익률과 수익금 순으로 100위까지 정리합니다. 10월 13일 17:00(한국시간) 기준 7일 수익률 1위는 0xd9d5…50a2으로, 수익률 +248.83% · 수익금 $342.9K · 계좌 자산 $224.1K입니다.