dydx1x…3j8t
dYdX 트레이더 · 수익률과 현재 포지션
dydx1xrjes09e6vqu0raukh3fucaf8jx26glm6g3j8t
출처: dYdX 체인 공개 기록 · 원본 보기
계좌 자산
$66.2K
약 9,050만원24시간 수익률
+0.10%
$65
약 9만원7일 수익률
-2.23%
-$1.5K
약 -206만원30일 수익률
-3.13%
-$2.1K
약 -291만원전체 수익률
+10.99%
$6.5K
약 895만원30일 계좌 자산 흐름
손익 -$1.7K
약 -226만원지금 들고 있는 포지션
dYdX는 포지션마다 배수를 정하지 않는 교차 증거금 방식이라, 배수는 계좌 자산 대비 전체 포지션 규모로 적었어요. 청산가는 다른 포지션에 따라 움직여 표시하지 않아요.
| 종목 | 방향 | 포지션 규모 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|
| 숏 0.5x진입 $4,362.812청산 - | $4.7K약 644만원 | $202(+2.12%)약 28만원 | |
| 숏 0.5x진입 $0.335청산 - | $2.7K약 367만원 | $27(+0.52%)약 4만원 | |
| 롱 0.5x진입 $1.746청산 - | $1.7K약 232만원 | $100(+3.25%)약 14만원 | |
| 롱 0.5x진입 $554.613청산 - | $1.7K약 228만원 | -$77(-2.28%)약 -11만원 | |
| 롱 0.5x진입 $1.876청산 - | $1.6K약 221만원 | $138(+4.82%)약 19만원 | |
| 롱 0.5x진입 $0.305청산 - | $1.5K약 210만원 | $268(+10.97%)약 37만원 | |
| 롱 0.5x진입 $2.659청산 - | $1.5K약 206만원 | $676(+41.91%)약 92만원 | |
| 롱 0.5x진입 $143.666청산 - | $1.3K약 178만원 | $180(+8.31%)약 25만원 | |
| 롱 0.5x진입 $781.38청산 - | $1.3K약 173만원 | -$70(-2.71%)약 -10만원 | |
| 숏 0.5x진입 $0.057청산 - | $1.2K약 159만원 | -$6(-0.29%)약 -8,878원 | |
| 롱 0.5x진입 $92.397청산 - | $999약 136만원 | -$101(-4.75%)약 -14만원 | |
| 숏 0.5x진입 $2,592.09청산 - | $960약 131만원 | $43(+2.24%)약 6만원 | |
| 롱 0.5x진입 $0.005청산 - | $953약 130만원 | $10(+0.55%)약 1만원 | |
| 롱 0.5x진입 $1.104청산 - | $858약 117만원 | -$16(-0.94%)약 -2만원 | |
| 숏 0.5x진입 $1.445청산 - | $736약 101만원 | $30(+2.00%)약 4만원 | |
| 숏 0.5x진입 $0.09청산 - | $681약 93만원 | $37(+2.64%)약 5만원 | |
| 숏 0.5x진입 $0.78청산 - | $586약 80만원 | -$18(-1.66%)약 -2만원 | |
| 숏 0.5x진입 $1.989청산 - | $558약 76만원 | $35(+3.03%)약 5만원 | |
| 롱 0.5x진입 $13.067청산 - | $535약 73만원 | -$13(-1.27%)약 -2만원 | |
| 롱 0.5x진입 $0.103청산 - | $530약 72만원 | $45(+4.81%)약 6만원 | |
| 숏 0.5x진입 $8.46청산 - | $525약 72만원 | $9(+0.90%)약 1만원 | |
| 롱 0.5x진입 $3.065청산 - | $522약 71만원 | -$8(-0.75%)약 -1만원 | |
| 롱 0.5x진입 $0.073청산 - | $502약 69만원 | -$59(-5.47%)약 -8만원 | |
| 롱 0.5x진입 $339.418청산 - | $451약 62만원 | -$106(-9.85%)약 -14만원 | |
| 롱 0.5x진입 $24.889청산 - | $447약 61만원 | -$11(-1.25%)약 -2만원 | |
| 숏 0.5x진입 $0.2청산 - | $407약 56만원 | $13(+1.62%)약 2만원 | |
| 숏 0.5x진입 $0.718청산 - | $406약 56만원 | $12(+1.51%)약 2만원 | |
| 롱 0.5x진입 $0.078청산 - | $371약 51만원 | $10(+1.48%)약 1만원 | |
| 숏 0.5x진입 $2.263청산 - | $368약 50만원 | $33(+4.21%)약 4만원 | |
| 숏 0.5x진입 $110.36청산 - | $358약 49만원 | $6(+0.83%)약 7,934원 | |
| 롱 0.5x진입 $9.859청산 - | $346약 47만원 | $13(+2.08%)약 2만원 | |
| 롱 0.5x진입 $0.243청산 - | $338약 46만원 | -$5(-0.73%)약 -6,611원 | |
| 롱 0.5x진입 $0.419청산 - | $334약 46만원 | $41(+7.15%)약 6만원 | |
| 숏 0.5x진입 $8.089청산 - | $325약 44만원 | $39(+5.50%)약 5만원 | |
| 숏 0.5x진입 $1,311.82청산 - | $241약 33만원 | $21(+4.18%)약 3만원 | |
| 롱 0.5x진입 $0.502청산 - | $239약 33만원 | $2(+0.43%)약 2,694원 | |
| 숏 0.5x진입 $1.126청산 - | $215약 29만원 | -$16(-4.07%)약 -2만원 | |
| 롱 0.5x진입 $6.734청산 - | $215약 29만원 | $5(+1.27%)약 7,034원 | |
| 롱 0.5x진입 $0.873청산 - | $180약 25만원 | $32(+11.09%)약 4만원 | |
| 숏 0.5x진입 $275.89청산 - | $161약 22만원 | $2(+0.64%)약 2,732원 | |
| 숏 0.5x진입 $0.009청산 - | $148약 20만원 | $9(+3.07%)약 1만원 | |
| 숏 0.5x진입 $0.185청산 - | $130약 18만원 | $4(+1.36%)약 4,782원 | |
| 롱 0.5x진입 $83,219.223청산 - | $115약 16만원 | -$1(-0.53%)약 -1,624원 | |
| 롱 0.5x진입 $0.088청산 - | $96약 13만원 | $2(+1.35%)약 3,349원 | |
| 숏 0.5x진입 $0.34청산 - | $90약 12만원 | -$5(-3.01%)약 -6,756원 | |
| 숏 0.5x진입 $0.111청산 - | $50약 7만원 | $6(+5.59%)약 8,210원 | |
| 롱 0.5x진입 $52.587청산 - | $44약 6만원 | $8(+10.77%)약 1만원 | |
| 롱 0.5x진입 $0청산 - | $39약 5만원 | -$3(-3.91%)약 -4,394원 | |
| 롱 0.5x진입 $0.196청산 - | $36약 5만원 | $3(+4.50%)약 3,968원 | |
| 숏 0.5x진입 $0청산 - | $27약 4만원 | $1(+1.73%)약 1,299원 |
최근 체결시각은 한국 시간
| 종목 | 구분 | 금액 | 실현 손익 |
|---|---|---|---|
| 매도$0.054 | $31약 4만원 | - | |
| 매도$0.22 | $75약 10만원 | - | |
| 매도$0.085 | $26약 4만원 | - | |
| 매도$275.89 | $240약 33만원 | - | |
| 매도$7.424 | $15약 2만원 | - | |
| 매도$64.32 | $26약 4만원 | - | |
| 매도$0.34 | $765약 105만원 | - | |
| 매도$2,500.6 | $205약 28만원 | - | |
| 매수$1.859 | $51약 7만원 | - | |
| 매수$1.859 | $42약 6만원 | - | |
| 매도$0.068 | $100약 14만원 | - | |
| 매수$1.937 | $1.1K약 150만원 | - | |
| 매수$1.188 | $210약 29만원 | - | |
| 매수$1.083 | $310약 42만원 | - | |
| 매도$10.438 | $581약 79만원 | - | |
| 매도$0.24 | $651약 89만원 | - | |
| 매도$0.502 | $411약 56만원 | - | |
| 매도$1.404 | $28약 4만원 | - | |
| 매도$1.076 | $441약 60만원 | - | |
| 매도$110.36 | $397약 54만원 | - | |
| 매도$82,555 | $165약 23만원 | - | |
| 매수$0.333 | $600약 82만원 | - | |
| 매수$0.461 | $10약 1만원 | - | |
| 매수$0.117 | $52약 7만원 | - | |
| 매수$0.067 | $20약 3만원 | - | |
| 매수$23.3 | $154약 21만원 | - | |
| 매수$0.055 | $215약 29만원 | - | |
| 매수$2.217 | $13약 2만원 | - | |
| 매수$0.375 | $139약 19만원 | - | |
| 매수$766.76 | $130약 18만원 | - | |
| 매수$2.013 | $58약 8만원 | - | |
| 매도$10.897 | $341약 47만원 | - | |
| 매도$8.42 | $494약 68만원 | - | |
| 매도$0 | $312약 43만원 | - | |
| 매도$1.86 | $84약 11만원 | - | |
| 매도$0.78 | $732약 100만원 | - | |
| 매도$1.86 | $0약 254원 | - | |
| 매도$0.185 | $339약 46만원 | - | |
| 매도$0.2 | $442약 60만원 | - | |
| 매도$0.528 | $79약 11만원 | - |