dydx1u…dvtf
dYdX 트레이더 · 수익률과 현재 포지션
dydx1ud0429wtfjyhgrzwlykkus8a7trlgrstusdvtf
출처: dYdX 체인 공개 기록 · 원본 보기
계좌 자산
$43.4K
약 5,973만원24시간 수익률
-1.89%
-$835
약 -115만원7일 수익률
-3.15%
-$1.4K
약 -194만원30일 수익률
-4.96%
-$2.3K
약 -312만원전체 수익률
-13.26%
-$6.6K
약 -912만원30일 계좌 자산 흐름
손익 -$2.3K
약 -314만원지금 들고 있는 포지션
dYdX는 포지션마다 배수를 정하지 않는 교차 증거금 방식이라, 배수는 계좌 자산 대비 전체 포지션 규모로 적었어요. 청산가는 다른 포지션에 따라 움직여 표시하지 않아요.
| 종목 | 방향 | 포지션 규모 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|
| 숏 0.6x진입 $4,352.94청산 - | $3.1K약 422만원 | $154(+2.73%)약 21만원 | |
| 숏 0.6x진입 $0.335청산 - | $1.8K약 247만원 | $16(+0.50%)약 2만원 | |
| 롱 0.6x진입 $83,221.143청산 - | $1.6K약 215만원 | -$28(-1.01%)약 -4만원 | |
| 롱 0.6x진입 $556.853청산 - | $1.6K약 214만원 | -$36(-1.31%)약 -5만원 | |
| 롱 0.6x진입 $1.715청산 - | $1.1K약 152만원 | $67(+3.73%)약 9만원 | |
| 롱 0.6x진입 $2.657청산 - | $930약 128만원 | $382(+39.96%)약 53만원 | |
| 롱 0.6x진입 $0.305청산 - | $920약 127만원 | $87(+5.99%)약 12만원 | |
| 롱 0.6x진입 $143.732청산 - | $845약 116만원 | $112(+8.74%)약 15만원 | |
| 롱 0.6x진입 $781.402청산 - | $823약 113만원 | -$53(-3.44%)약 -7만원 | |
| 숏 0.6x진입 $0.057청산 - | $712약 98만원 | $27(+2.08%)약 4만원 | |
| 롱 0.6x진입 $92.924청산 - | $658약 91만원 | -$67(-5.26%)약 -9만원 | |
| 롱 0.6x진입 $0.005청산 - | $649약 89만원 | $27(+2.45%)약 4만원 | |
| 롱 0.6x진입 $0.243청산 - | $630약 87만원 | -$29(-2.48%)약 -4만원 | |
| 롱 0.6x진입 $9.854청산 - | $592약 82만원 | $13(+1.31%)약 2만원 | |
| 숏 0.6x진입 $2,602.288청산 - | $497약 68만원 | $26(+2.81%)약 4만원 | |
| 숏 0.6x진입 $1.446청산 - | $472약 65만원 | $20(+2.32%)약 3만원 | |
| 롱 0.6x진입 $0.391청산 - | $441약 61만원 | -$74(-8.25%)약 -10만원 | |
| 숏 0.6x진입 $0.09청산 - | $421약 58만원 | $28(+3.57%)약 4만원 | |
| 숏 0.6x진입 $1.99청산 - | $417약 57만원 | $38(+4.81%)약 5만원 | |
| 롱 0.6x진입 $0.498청산 - | $409약 56만원 | -$13(-1.81%)약 -2만원 | |
| 롱 0.6x진입 $0.073청산 - | $397약 55만원 | -$44(-5.66%)약 -6만원 | |
| 롱 0.6x진입 $0.873청산 - | $396약 55만원 | $65(+11.17%)약 9만원 | |
| 롱 0.6x진입 $0.102청산 - | $367약 51만원 | $51(+9.32%)약 7만원 | |
| 롱 0.6x진입 $13.072청산 - | $356약 49만원 | -$10(-1.61%)약 -1만원 | |
| 롱 0.6x진입 $1.112청산 - | $355약 49만원 | -$15(-2.29%)약 -2만원 | |
| 숏 0.6x진입 $0.78청산 - | $355약 49만원 | $21(+3.16%)약 3만원 | |
| 숏 0.6x진입 $8.496청산 - | $334약 46만원 | $18(+2.97%)약 3만원 | |
| 롱 0.6x진입 $3.072청산 - | $334약 46만원 | -$16(-2.57%)약 -2만원 | |
| 롱 0.6x진입 $340.249청산 - | $297약 41만원 | -$70(-10.91%)약 -10만원 | |
| 롱 0.6x진입 $24.89청산 - | $281약 39만원 | -$20(-3.87%)약 -3만원 | |
| 숏 0.6x진입 $0.716청산 - | $267약 37만원 | $7(+1.39%)약 9,147원 | |
| 숏 0.6x진입 $0.2청산 - | $266약 37만원 | $10(+2.10%)약 1만원 | |
| 롱 0.6x진입 $1.767청산 - | $265약 36만원 | $3(+0.68%)약 4,256원 | |
| 숏 0.6x진입 $1.126청산 - | $261약 36만원 | $1(+0.26%)약 1,658원 | |
| 숏 0.6x진입 $2.263청산 - | $243약 33만원 | $21(+4.63%)약 3만원 | |
| 롱 0.6x진입 $0.078청산 - | $242약 33만원 | $4(+0.97%)약 5,559원 | |
| 숏 0.6x진입 $1,339.46청산 - | $237약 33만원 | $31(+6.53%)약 4만원 | |
| 롱 0.6x진입 $0.424청산 - | $216약 30만원 | $21(+6.01%)약 3만원 | |
| 숏 0.6x진입 $8.104청산 - | $208약 29만원 | $27(+6.48%)약 4만원 | |
| 롱 0.6x진입 $6.727청산 - | $138약 19만원 | $1(+0.48%)약 1,580원 | |
| 숏 0.6x진입 $0.009청산 - | $96약 13만원 | $8(+4.61%)약 1만원 | |
| 숏 0.6x진입 $0.185청산 - | $82약 11만원 | $6(+3.94%)약 8,303원 | |
| 롱 0.6x진입 $0.196청산 - | $69약 9만원 | $4(+3.62%)약 5,644원 | |
| 롱 0.6x진입 $0.089청산 - | $63약 9만원 | $1(+0.98%)약 1,464원 | |
| 롱 0.6x진입 $272.992청산 - | $48약 7만원 | -$1(-0.81%)약 -953원 | |
| 롱 0.6x진입 $52.547청산 - | $44약 6만원 | $7(+11.65%)약 1만원 | |
| 롱 0.6x진입 $0청산 - | $38약 5만원 | -$6(-7.92%)약 -8,500원 | |
| 숏 0.6x진입 $0.111청산 - | $32약 4만원 | $4(+6.74%)약 5,948원 | |
| 롱 0.6x진입 $110.668청산 - | $22약 3만원 | -$0(-0.73%)약 -387원 | |
| 숏 0.6x진입 $0청산 - | $18약 2만원 | $1(+3.61%)약 1,624원 |
최근 체결시각은 한국 시간
| 종목 | 구분 | 금액 | 실현 손익 |
|---|---|---|---|
| 매수$0.333 | $366약 50만원 | - | |
| 매수$0.461 | $6약 8,881원 | - | |
| 매수$0.117 | $34약 5만원 | - | |
| 매수$0.067 | $13약 2만원 | - | |
| 매수$23.3 | $100약 14만원 | - | |
| 매수$0.055 | $142약 20만원 | - | |
| 매수$2.217 | $9약 1만원 | - | |
| 매수$0.375 | $71약 10만원 | - | |
| 매수$766.76 | $84약 12만원 | - | |
| 매수$2.013 | $38약 5만원 | - | |
| 매도$10.907 | $224약 31만원 | - | |
| 매도$8.42 | $136약 19만원 | - | |
| 매도$0 | $206약 28만원 | - | |
| 매도$2,567.4 | $354약 49만원 | - | |
| 매도$0.78 | $483약 66만원 | - | |
| 매도$1.86 | $55약 8만원 | - | |
| 매도$0.088 | $220약 30만원 | - | |
| 매도$0.095 | $304약 42만원 | - | |
| 매도$0.2 | $130약 18만원 | - | |
| 매도$0.528 | $52약 7만원 | - | |
| 매도$7.794 | $109약 15만원 | - | |
| 매도$0.2 | $160약 22만원 | - | |
| 매도$64.63 | $659약 91만원 | - | |
| 매도$1.41 | $338약 47만원 | - | |
| 매도$64.63 | $343약 47만원 | - | |
| 매수$0.391 | $613약 84만원 | - | |
| 매수$0.375 | $23약 3만원 | - | |
| 매수$1.767 | $373약 51만원 | - | |
| 매도$114.89 | $666약 92만원 | - | |
| 매수$0.253 | $45약 6만원 | - | |
| 매도$0.22 | $273약 38만원 | - | |
| 매도$285.01 | $254약 35만원 | - | |
| 매도$0.77 | $463약 64만원 | - | |
| 매도$1.1 | $79약 11만원 | - | |
| 매수$5.394 | $156약 22만원 | - | |
| 매도$0.185 | $223약 31만원 | - | |
| 매도$1.06 | $263약 36만원 | - | |
| 매도$7.338 | $299약 41만원 | - | |
| 매도$0.009 | $277약 38만원 | - | |
| 매도$0.121 | $541약 74만원 | - |