dydx1c…pr8u
dYdX 트레이더 · 수익률과 현재 포지션
dydx1c3juy99p38ky835nsq5a5q35xg5p0xfklcpr8u
출처: dYdX 체인 공개 기록 · 원본 보기
계좌 자산
$47.2K
약 6,494만원24시간 수익률
+0.14%
$67
약 9만원7일 수익률
-1.32%
-$633
약 -87만원30일 수익률
-2.37%
-$1.2K
약 -159만원전체 수익률
-4.85%
-$2.4K
약 -333만원30일 계좌 자산 흐름
손익 -$1.8K
약 -242만원지금 들고 있는 포지션
dYdX는 포지션마다 배수를 정하지 않는 교차 증거금 방식이라, 배수는 계좌 자산 대비 전체 포지션 규모로 적었어요. 청산가는 다른 포지션에 따라 움직여 표시하지 않아요.
| 종목 | 방향 | 포지션 규모 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|
| 숏 0.4x진입 $4,368.869청산 - | $2.3K약 313만원 | $135(+2.05%)약 19만원 | |
| 숏 0.4x진입 $0.335청산 - | $1.4K약 188만원 | $9(+0.23%)약 1만원 | |
| 롱 0.4x진입 $556.471청산 - | $1.1K약 145만원 | -$45(-1.51%)약 -6만원 | |
| 롱 0.4x진입 $1.714청산 - | $841약 116만원 | $61(+2.87%)약 8만원 | |
| 롱 0.4x진입 $2.662청산 - | $735약 101만원 | $322(+28.36%)약 44만원 | |
| 롱 0.4x진입 $0.305청산 - | $722약 99만원 | $94(+5.49%)약 13만원 | |
| 롱 0.4x진입 $143.275청산 - | $632약 87만원 | $89(+6.01%)약 12만원 | |
| 롱 0.4x진입 $781.507청산 - | $623약 86만원 | -$41(-2.25%)약 -6만원 | |
| 숏 0.4x진입 $0.057청산 - | $541약 74만원 | $18(+1.16%)약 2만원 | |
| 롱 0.4x진입 $92.439청산 - | $496약 68만원 | -$49(-3.29%)약 -7만원 | |
| 롱 0.4x진입 $0.005청산 - | $485약 67만원 | $21(+1.67%)약 3만원 | |
| 롱 0.4x진입 $0.269청산 - | $476약 66만원 | -$75(-4.96%)약 -10만원 | |
| 롱 0.4x진입 $9.853청산 - | $449약 62만원 | $11(+0.94%)약 2만원 | |
| 숏 0.4x진입 $2,564청산 - | $362약 50만원 | $19(+1.82%)약 3만원 | |
| 숏 0.4x진입 $1.445청산 - | $353약 49만원 | $22(+2.15%)약 3만원 | |
| 롱 0.4x진입 $83,212.434청산 - | $349약 48만원 | -$8(-0.84%)약 -1만원 | |
| 롱 0.4x진입 $0.391청산 - | $336약 46만원 | -$52(-4.87%)약 -7만원 | |
| 숏 0.4x진입 $0.09청산 - | $317약 44만원 | $24(+2.54%)약 3만원 | |
| 롱 0.4x진입 $0.499청산 - | $309약 43만원 | -$10(-1.17%)약 -1만원 | |
| 숏 0.4x진입 $1.992청산 - | $309약 43만원 | $35(+3.70%)약 5만원 | |
| 롱 0.4x진입 $0.872청산 - | $302약 42만원 | $50(+7.26%)약 7만원 | |
| 롱 0.4x진입 $0.073청산 - | $301약 41만원 | -$32(-3.47%)약 -4만원 | |
| 롱 0.4x진입 $0.103청산 - | $282약 39만원 | $42(+6.32%)약 6만원 | |
| 롱 0.4x진입 $1.108청산 - | $256약 35만원 | -$21(-2.77%)약 -3만원 | |
| 롱 0.4x진입 $3.063청산 - | $255약 35만원 | -$7(-0.99%)약 -9,826원 | |
| 숏 0.4x진입 $8.604청산 - | $250약 34만원 | $20(+2.74%)약 3만원 | |
| 롱 0.4x진입 $339.982청산 - | $230약 32만원 | -$45(-5.96%)약 -6만원 | |
| 롱 0.4x진입 $24.891청산 - | $210약 29만원 | -$16(-2.65%)약 -2만원 | |
| 숏 0.4x진입 $0.2청산 - | $200약 27만원 | $10(+1.68%)약 1만원 | |
| 숏 0.4x진입 $0.716청산 - | $196약 27만원 | $10(+1.76%)약 1만원 | |
| 롱 0.4x진입 $1.769청산 - | $190약 26만원 | -$6(-1.06%)약 -7,818원 | |
| 숏 0.4x진입 $2.261청산 - | $185약 25만원 | $15(+2.70%)약 2만원 | |
| 숏 0.4x진입 $1.125청산 - | $183약 25만원 | $14(+2.61%)약 2만원 | |
| 롱 0.4x진입 $0.078청산 - | $174약 24만원 | -$5(-0.95%)약 -6,420원 | |
| 숏 0.4x진입 $8.106청산 - | $161약 22만원 | $17(+3.41%)약 2만원 | |
| 롱 0.4x진입 $0.424청산 - | $157약 22만원 | $10(+2.47%)약 1만원 | |
| 숏 0.4x진입 $1,340.92청산 - | $115약 16만원 | $19(+5.23%)약 3만원 | |
| 롱 0.4x진입 $6.878청산 - | $103약 14만원 | -$3(-1.06%)약 -4,225원 | |
| 숏 0.4x진입 $0.009청산 - | $72약 10만원 | $6(+2.71%)약 8,004원 | |
| 롱 0.4x진입 $0.783청산 - | $68약 9만원 | -$6(-2.94%)약 -8,132원 | |
| 숏 0.4x진입 $0.185청산 - | $60약 8만원 | $6(+3.18%)약 7,927원 | |
| 롱 0.4x진입 $0.202청산 - | $52약 7만원 | $1(+0.93%)약 1,769원 | |
| 롱 0.4x진입 $0.088청산 - | $48약 7만원 | $1(+0.89%)약 1,574원 | |
| 롱 0.4x진입 $0청산 - | $38약 5만원 | -$5(-4.43%)약 -7,183원 | |
| 롱 0.4x진입 $52.572청산 - | $37약 5만원 | $6(+7.00%)약 8,309원 | |
| 롱 0.4x진입 $271.47청산 - | $37약 5만원 | -$1(-0.55%)약 -792원 | |
| 숏 0.4x진입 $0.111청산 - | $24약 3만원 | $4(+4.63%)약 4,847원 | |
| 롱 0.4x진입 $110.574청산 - | $22약 3만원 | -$0(-0.54%)약 -445원 | |
| 숏 0.4x진입 $0청산 - | $13약 2만원 | $1(+2.22%)약 1,186원 | |
| 숏 0.4x진입 $13.201청산 - | $12약 2만원 | $1(+1.96%)약 972원 |
최근 체결시각은 한국 시간
| 종목 | 구분 | 금액 | 실현 손익 |
|---|---|---|---|
| 매수$0.333 | $266약 37만원 | - | |
| 매수$0.461 | $5약 6,343원 | - | |
| 매수$0.117 | $26약 4만원 | - | |
| 매수$0.067 | $11약 1만원 | - | |
| 매수$23.3 | $75약 10만원 | - | |
| 매수$0.759 | $2약 3,132원 | - | |
| 매수$0.055 | $41약 6만원 | - | |
| 매수$0.055 | $61약 8만원 | - | |
| 매수$2.217 | $2약 3,051원 | - | |
| 매수$2.217 | $4약 6,101원 | - | |
| 매수$0.375 | $71약 10만원 | - | |
| 매수$766.76 | $69약 9만원 | - | |
| 매수$2.013 | $32약 4만원 | - | |
| 매도$8.42 | $104약 14만원 | - | |
| 매도$10.874 | $169약 23만원 | - | |
| 매도$0 | $154약 21만원 | - | |
| 매도$13.201 | $290약 40만원 | - | |
| 매도$1.86 | $42약 6만원 | - | |
| 매도$0.2 | $220약 30만원 | - | |
| 매도$1.062 | $199약 27만원 | - | |
| 매도$64.61 | $743약 102만원 | - | |
| 매도$0.088 | $167약 23만원 | - | |
| 매도$1.409 | $254약 35만원 | - | |
| 매도$7.781 | $78약 11만원 | - | |
| 매도$82,817 | $828약 114만원 | - | |
| 매도$0.527 | $38약 5만원 | - | |
| 매수$0.391 | $462약 64만원 | - | |
| 매도$0.22 | $203약 28만원 | - | |
| 매도$114.83 | $494약 68만원 | - | |
| 매수$0.253 | $35약 5만원 | - | |
| 매도$1.1 | $59약 8만원 | - | |
| 매도$2,564 | $974약 134만원 | - | |
| 매수$1.769 | $280약 38만원 | - | |
| 매수$5.404 | $124약 17만원 | - | |
| 매도$0.185 | $168약 23만원 | - | |
| 매도$7.359 | $227약 31만원 | - | |
| 매도$0.093 | $225약 31만원 | - | |
| 매도$284.55 | $188약 26만원 | - | |
| 매도$0.009 | $209약 29만원 | - | |
| 매도$0.12 | $401약 55만원 | - |