dYdX 트레이더 순위

dydx1a…q8p6

dYdX 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

dydx1a7uwzkvx88773fsfets0nl3x2cm4pgmnm2q8p6

출처: dYdX 체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$309.7K
약 4.3억원
24시간 수익률
-3.98%
-$12.1K
약 -1,657만원
7일 수익률
-2.67%
-$8.3K
약 -1,142만원
30일 수익률
-20.66%
-$59.7K
약 -8,191만원
전체 수익률
-73.97%
-$826.8K
약 -11.4억원
30일 계좌 자산 흐름
손익 $0
약 0원

지금 들고 있는 포지션

dYdX는 포지션마다 배수를 정하지 않는 교차 증거금 방식이라, 배수는 계좌 자산 대비 전체 포지션 규모로 적었어요. 청산가는 다른 포지션에 따라 움직여 표시하지 않아요.

종목방향포지션 규모미실현 손익
ETH이더리움숏 4.2x진입 $2,516.356청산 -$97.6K약 1.3억원$2.1K(+8.88%)약 291만원
LTC숏 2.6x진입 $44.989청산 -$54.1K약 7,424만원-$15.1K(-101.42%)약 -2,067만원
LTC숏 1.8x진입 $53.454청산 -$39.7K약 5,456만원-$5.7K(-30.80%)약 -782만원
SOL솔라나롱 2.6x진입 $115.522청산 -$38.1K약 5,228만원-$2.2K(-14.51%)약 -306만원
BTC비트코인롱 1.3x진입 $83,274.986청산 -$27.8K약 3,816만원-$651(-3.09%)약 -89만원
LTC숏 4.2x진입 $52.001청산 -$25.9K약 3,554만원-$4.3K(-83.48%)약 -592만원
ONDO숏 2.6x진입 $0.452청산 -$25.7K약 3,534만원-$597(-6.23%)약 -82만원
ONDO숏 4.2x진입 $0.501청산 -$23.7K약 3,260만원$2.0K(+32.33%)약 274만원
ETH이더리움숏 2.6x진입 $2,505.04청산 -$21.3K약 2,928만원$366(+4.43%)약 50만원
SOL솔라나롱 1.8x진입 $115.149청산 -$19.8K약 2,717만원-$1.1K(-9.61%)약 -150만원
BTC비트코인롱 1.8x진입 $82,790.66청산 -$19.5K약 2,670만원-$340(-3.16%)약 -47만원
ONDO숏 1.8x진입 $0.403청산 -$17.6K약 2,415만원-$2.2K(-26.92%)약 -308만원
LTC숏 1.3x진입 $53.96청산 -$17.1K약 2,347만원-$2.3K(-21.14%)약 -318만원
ZEC숏 1.8x진입 $1,211.057청산 -$14.8K약 2,037만원$816(+9.56%)약 112만원
SEI숏 2.6x진입 $0.055청산 -$14.8K약 2,029만원-$2.4K(-51.42%)약 -332만원
XRP리플숏 1.8x진입 $1.376청산 -$13.4K약 1,842만원$190(+2.57%)약 26만원
LINK체인링크숏 2.6x진입 $14.696청산 -$12.6K약 1,725만원$2.2K(+39.34%)약 305만원
SEI숏 4.2x진입 $0.055청산 -$11.8K약 1,626만원-$2.0K(-83.84%)약 -272만원
LINK체인링크숏 1.8x진입 $12.074청산 -$10.7K약 1,471만원-$351(-6.23%)약 -48만원
SOL솔라나숏 4.2x진입 $110.075청산 -$9.9K약 1,365만원$88(+3.65%)약 12만원
DOGE도지코인숏 4.2x진입 $0.086청산 -$8.7K약 1,201만원$259(+12.01%)약 36만원
TAO숏 2.6x진입 $309.326청산 -$8.5K약 1,167만원$1.4K(+37.58%)약 195만원
ENA숏 4.2x진입 $0.239청산 -$7.8K약 1,075만원$1.2K(+57.16%)약 171만원
ALGO숏 2.6x진입 $0.127청산 -$7.8K약 1,065만원$664(+20.71%)약 91만원
XMR숏 2.6x진입 $560.658청산 -$7.6K약 1,046만원$332(+10.93%)약 46만원
TAO숏 4.2x진입 $304.122청산 -$7.3K약 1,008만원$1.1K(+53.67%)약 149만원
ETH이더리움숏 1.3x진입 $2,494.476청산 -$7.1K약 970만원$91(+1.72%)약 13만원
ETH이더리움숏 1.8x진입 $2,476.246청산 -$6.7K약 918만원$37(+1.01%)약 5만원
ZEC숏 1.3x진입 $1,220.972청산 -$6.6K약 900만원$417(+8.06%)약 57만원
XRP리플숏 1.3x진입 $1.378청산 -$6.4K약 877만원$101(+2.10%)약 14만원
DOGE도지코인숏 2.6x진입 $0.092청산 -$6.1K약 832만원$617(+24.21%)약 85만원
ENA숏 2.6x진입 $0.253청산 -$5.5K약 752만원$1.2K(+48.30%)약 170만원
ONDO숏 1.3x진입 $0.476청산 -$5.5K약 752만원$165(+3.94%)약 23만원
TIA숏 2.6x진입 $0.488청산 -$5.2K약 717만원$311(+14.80%)약 43만원
ALGO숏 4.2x진입 $0.131청산 -$5.2K약 713만원$590(+42.60%)약 81만원
SEI숏 1.3x진입 $0.05청산 -$5.1K약 706만원-$1.3K(-44.43%)약 -175만원
TIA숏 4.2x진입 $0.496청산 -$5.1K약 704만원$393(+29.78%)약 54만원
SEI숏 1.8x진입 $0.048청산 -$5.0K약 686만원-$1.4K(-70.80%)약 -191만원
SOL솔라나숏 1.3x진입 $110.552청산 -$5.0K약 682만원$65(+1.75%)약 9만원
ZEC숏 2.6x진입 $1,211.29청산 -$4.7K약 647만원$260(+13.70%)약 36만원
ALGO숏 1.8x진입 $0.091청산 -$4.6K약 636만원-$1.0K(-51.80%)약 -139만원
BTC비트코인롱 2.6x진입 $82,943.718청산 -$4.1K약 565만원-$80(-4.98%)약 -11만원
APT숏 2.6x진입 $0.853청산 -$3.9K약 540만원$628(+36.23%)약 86만원
APT숏 4.2x진입 $0.817청산 -$3.4K약 466만원$377(+41.83%)약 52만원
XMR숏 4.2x진입 $555.751청산 -$3.2K약 435만원$109(+13.87%)약 15만원
HBAR숏 2.6x진입 $0.103청산 -$2.9K약 395만원$456(+35.78%)약 63만원
RUNE숏 2.6x진입 $0.716청산 -$2.7K약 374만원$144(+13.15%)약 20만원
LINK체인링크숏 4.2x진입 $14.938청산 -$2.6K약 363만원$518(+68.30%)약 71만원
LINK체인링크숏 1.3x진입 $14.249청산 -$2.6K약 356만원$365(+16.66%)약 50만원
JUP숏 4.2x진입 $0.311청산 -$2.6K약 352만원-$290(-53.39%)약 -40만원
RENDER숏 2.6x진입 $1.701청산 -$2.5K약 340만원-$202(-23.42%)약 -28만원
ENA숏 1.8x진입 $0.254청산 -$2.4K약 332만원$566(+34.82%)약 78만원
HYPE숏 1.8x진입 $85.966청산 -$2.4K약 330만원$53(+3.94%)약 7만원
TIA숏 1.8x진입 $0.405청산 -$2.4K약 328만원-$288(-25.31%)약 -40만원
JUP숏 2.6x진입 $0.336청산 -$2.4K약 323만원-$102(-11.92%)약 -14만원
RENDER숏 1.8x진입 $1.803청산 -$2.3K약 316만원-$62(-5.06%)약 -8만원
RUNE숏 4.2x진입 $0.679청산 -$2.1K약 293만원-$2(-0.41%)약 -2,908원
TRUMP롱 1.8x진입 $2.021청산 -$1.8K약 248만원-$246(-22.06%)약 -34만원
HBAR숏 4.2x진입 $0.109청산 -$1.7K약 228만원$361(+74.39%)약 50만원
FIL롱 1.8x진입 $1.062청산 -$1.6K약 222만원-$38(-4.19%)약 -5만원
BNB숏 2.6x진입 $764.639청산 -$1.6K약 215만원$59(+9.57%)약 8만원
NEAR숏 1.8x진입 $4.825청산 -$1.5K약 208만원$15(+1.83%)약 2만원
BNB숏 4.2x진입 $757.726청산 -$1.4K약 196만원$41(+11.57%)약 6만원
ADA에이다숏 2.6x진입 $0.261청산 -$1.2K약 169만원$139(+26.66%)약 19만원
WLD숏 1.3x진입 $0.544청산 -$1.2K약 168만원$143(+14.07%)약 20만원
COMP롱 1.8x진입 $23.5청산 -$1.1K약 157만원-$24(-3.74%)약 -3만원
BCH숏 4.2x진입 $337.797청산 -$1.1K약 156만원$209(+64.69%)약 29만원
ZEC숏 4.2x진입 $1,391.52청산 -$1.0K약 142만원$219(+72.82%)약 30만원
BCH숏 2.6x진입 $343.15청산 -$1.0K약 141만원$208(+44.12%)약 29만원
UNI롱 1.3x진입 $8.517청산 -$1.0K약 141만원-$170(-19.19%)약 -23만원
ENA숏 1.3x진입 $0.237청산 -$1.0K약 140만원$152(+17.47%)약 21만원
RENDER숏 4.2x진입 $1.859청산 -$958약 132만원$3(+1.28%)약 4,043원
STRK숏 4.2x진입 $0.051청산 -$834약 114만원-$118(-68.92%)약 -16만원
ALGO숏 1.3x진입 $0.128청산 -$824약 113만원$77(+11.53%)약 11만원
ARB롱 1.3x진입 $0.185청산 -$734약 101만원-$71(-11.93%)약 -10만원
1INCH숏 4.2x진입 $0.093청산 -$712약 98만원-$16(-9.75%)약 -2만원
APE숏 2.6x진입 $0.159청산 -$656약 90만원$84(+29.85%)약 12만원
ETC롱 1.8x진입 $8.48청산 -$607약 83만원-$38(-10.74%)약 -5만원
HBAR롱 1.3x진입 $0.097청산 -$580약 80만원-$51(-10.96%)약 -7만원
APE숏 1.8x진입 $0.138청산 -$578약 79만원-$11(-3.73%)약 -2만원
APT롱 1.3x진입 $0.78청산 -$569약 78만원-$34(-7.72%)약 -5만원
APE숏 4.2x진입 $0.157청산 -$541약 74만원$62(+42.91%)약 9만원
XLM롱 1.8x진입 $0.198청산 -$540약 74만원-$22(-7.07%)약 -3만원
ZEN숏 2.6x진입 $7.2청산 -$520약 71만원$86(+37.04%)약 12만원
STRK숏 1.8x진입 $0.027청산 -$497약 68만원-$270(-221.98%)약 -37만원
PENDLE롱 2.6x진입 $2.263청산 -$470약 65만원-$28(-14.94%)약 -4만원
IMX롱 1.3x진입 $0.188청산 -$470약 65만원-$50(-12.93%)약 -7만원
XLM롱 1.3x진입 $0.199청산 -$431약 59만원-$18(-5.53%)약 -3만원
IMX롱 1.8x진입 $0.192청산 -$421약 58만원-$53(-20.48%)약 -7만원
ETC롱 2.6x진입 $8.42청산 -$419약 58만원-$23(-13.56%)약 -3만원
JUP숏 1.3x진입 $0.375청산 -$417약 57만원$29(+8.68%)약 4만원
BONK롱 2.6x진입 $0청산 -$380약 52만원-$24(-15.45%)약 -3만원
JTO숏 2.6x진입 $0.561청산 -$373약 51만원$28(+18.22%)약 4만원
PENGU롱 1.8x진입 $0.009청산 -$371약 51만원-$30(-13.85%)약 -4만원
STRK숏 1.3x진입 $0.053청산 -$360약 49만원-$37(-15.59%)약 -5만원
STRK숏 2.6x진입 $0.052청산 -$358약 49만원-$46(-38.68%)약 -6만원
DYDX숏 2.6x진입 $0.146청산 -$343약 47만원$37(+25.64%)약 5만원
SUI숏 1.8x진입 $1.118청산 -$312약 43만원$23(+12.65%)약 3만원
JUP숏 1.8x진입 $0.339청산 -$304약 42만원-$10(-6.33%)약 -1만원
ASTER숏 1.3x진입 $0.712청산 -$299약 41만원$12(+5.02%)약 2만원
SUI숏 1.3x진입 $1.132청산 -$291약 40만원$26(+10.90%)약 4만원
BCH롱 1.3x진입 $305.6청산 -$289약 40만원-$21(-8.96%)약 -3만원
ARB롱 2.6x진입 $0.185청산 -$281약 39만원-$27(-22.88%)약 -4만원
TRUMP롱 1.3x진입 $1.861청산 -$274약 38만원-$13(-5.98%)약 -2만원
PENDLE롱 1.3x진입 $2.263청산 -$274약 38만원-$17(-7.68%)약 -2만원
ZEN숏 4.2x진입 $7.2청산 -$260약 36만원$43(+58.91%)약 6만원
ZEN숏 1.3x진입 $7.2청산 -$260약 36만원$43(+19.06%)약 6만원
TAO롱 1.8x진입 $284.755청산 -$250약 34만원-$19(-12.79%)약 -3만원
1INCH숏 1.3x진입 $0.092청산 -$224약 31만원-$6(-3.44%)약 -7,667원
OP숏 1.3x진입 $0.12청산 -$215약 30만원$7(+4.17%)약 9,456원
INJ롱 1.8x진입 $6.998청산 -$194약 27만원-$8(-7.05%)약 -1만원
CRV숏 1.3x진입 $0.391청산 -$187약 26만원$20(+13.15%)약 3만원
PENGU롱 1.3x진입 $0.009청산 -$186약 25만원-$15(-10.17%)약 -2만원
APE숏 1.3x진입 $0.15청산 -$177약 24만원$11(+7.74%)약 1만원
RENDER숏 1.3x진입 $1.941청산 -$175약 24만원$8(+6.10%)약 1만원
PEPE롱 2.6x진입 $0청산 -$152약 21만원-$9(-14.82%)약 -1만원
ETC롱 1.3x진입 $8.53청산 -$148약 20만원-$10(-8.62%)약 -1만원
BTC비트코인롱 4.2x진입 $85,995.848청산 -$139약 19만원-$8(-22.40%)약 -1만원
CHZ롱 1.8x진입 $0.015청산 -$132약 18만원-$0(-0.37%)약 -363원
NEAR숏 4.2x진입 $4.823청산 -$125약 17만원$1(+3.98%)약 1,647원
TIA숏 1.3x진입 $0.478청산 -$118약 16만원$4(+4.74%)약 5,901원
1INCH숏 2.6x진입 $0.097청산 -$103약 14만원$2(+6.14%)약 3,382원
WLFI롱 1.8x진입 $0.054청산 -$100약 14만원$0(+0.11%)약 80원
ATOM숏 1.3x진입 $1.769청산 -$100약 14만원$3(+3.56%)약 3,728원
AAVE숏 1.3x진입 $167.22청산 -$100약 14만원$1(+1.11%)약 1,141원
LIT숏 2.6x진입 $4.43청산 -$90약 12만원$22(+51.46%)약 3만원
PYTH숏 1.3x진입 $0.085청산 -$90약 12만원$11(+14.39%)약 1만원
BLUR롱 1.3x진입 $0.021청산 -$83약 11만원-$11(-16.04%)약 -2만원
NEAR숏 1.3x진입 $4.75청산 -$82약 11만원-$0(-0.76%)약 -627원
DOT폴카닷롱 1.3x진입 $1.105청산 -$78약 11만원-$5(-7.42%)약 -6,192원
PEPE롱 1.3x진입 $0청산 -$76약 10만원$25(+64.85%)약 3만원
TRX트론숏 1.3x진입 $0.303청산 -$67약 9만원-$6(-13.31%)약 -8,242원
ARB롱 4.2x진입 $0.185청산 -$51약 7만원-$5(-36.28%)약 -6,635원
BONK롱 1.3x진입 $0청산 -$43약 6만원-$7(-20.00%)약 -1만원
NEAR숏 2.6x진입 $4.825청산 -$24약 3만원$0(+2.61%)약 331원
JTO숏 1.3x진입 $0.562청산 -$22약 3만원$2(+9.50%)약 2,288원
INJ숏 1.3x진입 $6.661청산 -$15약 2만원-$0(-1.36%)약 -204원
ICP롱 1.8x진입 $2.959청산 -$15약 2만원$0(+1.45%)약 158원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
BTC비트코인6. 10. 오전 02:03매수$61,570$191약 26만원-
BTC비트코인6. 9. 오후 05:10매도$62,852$189약 26만원-
BTC비트코인6. 9. 오전 10:32매수$62,795$188약 26만원-
BTC비트코인6. 9. 오전 09:26매도$62,831$182약 25만원-
BTC비트코인6. 8. 오후 09:58매수$63,881$185약 25만원-
BTC비트코인6. 8. 오후 09:05매도$62,784$188약 26만원-
BTC비트코인6. 8. 오전 05:19매수$61,602$191약 26만원-
BTC비트코인6. 7. 오후 09:18매도$61,945$192약 26만원-
BTC비트코인6. 7. 오전 10:08매수$61,419$197약 27만원-
BTC비트코인6. 7. 오전 07:27매도$60,449$199약 27만원-
BTC비트코인6. 6. 오후 02:21매수$60,315$193약 26만원-
BTC비트코인6. 5. 오후 10:50매도$61,221$196약 27만원-
BTC비트코인6. 5. 오후 10:02매수$61,971$198약 27만원-
BTC비트코인6. 5. 오후 09:30매도$62,017$198약 27만원-
BTC비트코인6. 5. 오후 04:22매수$61,731$191약 26만원-
BTC비트코인6. 5. 오후 02:53매도$62,810$188약 26만원-
BTC비트코인6. 5. 오후 02:01매수$63,447$190약 26만원-
BTC비트코인6. 5. 오전 11:30매도$62,610$188약 26만원-
BTC비트코인6. 5. 오전 03:30매수$63,976$192약 26만원-
BTC비트코인6. 4. 오후 07:07매도$62,887$189약 26만원-
BTC비트코인6. 4. 오후 12:08매수$63,827$191약 26만원-
BTC비트코인6. 4. 오전 09:30매도$63,351$184약 25만원-
BTC비트코인6. 4. 오전 09:30매수$63,398.5$380약 52만원-
BTC비트코인6. 4. 오전 09:30매도$63,291$392약 54만원-
BTC비트코인6. 4. 오전 06:50매수$65,757$197약 27만원-
BTC비트코인6. 4. 오전 12:18매도$66,320.2$199약 27만원-
BTC비트코인6. 3. 오후 01:46매수$66,408$193약 26만원-
BTC비트코인6. 3. 오전 05:23매도$66,853.241$194약 27만원-
BTC비트코인6. 3. 오전 01:16매수$67,874$190약 26만원-
BTC비트코인6. 2. 오후 03:56매도$69,957$189약 26만원-
BTC비트코인6. 2. 오후 12:05매수$70,884$191약 26만원-
BTC비트코인6. 2. 오전 10:58매도$70,658$198약 27만원-
BTC비트코인6. 2. 오전 07:50매수$71,335$193약 26만원-
BTC비트코인6. 1. 오후 04:18매도$72,907$190약 26만원-
BTC비트코인6. 1. 오전 07:26매수$73,847.769$192약 26만원-
BTC비트코인5. 31. 오전 11:34매도$73,801$192약 26만원-
BTC비트코인5. 30. 오후 02:36매수$73,515$191약 26만원-
BTC비트코인5. 30. 오후 01:04매도$73,426$191약 26만원-
BTC비트코인5. 30. 오전 12:07매수$73,283$191약 26만원-
BTC비트코인5. 29. 오후 09:35매도$73,168$190약 26만원-
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.