0xfe7c…b7ae
하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션
0xfe7ce058edc7cfcde9ef8262ba51f8d4796ab7ae
출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기
계좌 자산
$20.24M
약 276억원24시간 수익률
+16.75%
$4.30M
약 58.8억원7일 수익률
+13.29%
$3.81M
약 52.1억원30일 수익률
-23.42%
-$11.67M
약 -159억원전체 수익률
-16.24%
-$7.89M
약 -108억원30일 계좌 자산 흐름
손익 -$11.92M
약 -163억원지금 들고 있는 포지션
| 종목 | 방향 | 포지션 규모 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|
| 숏 5x진입 $3.295청산 $8.689 | $19.10M약 261억원 | -$6.61M(-264.45%)약 -90.2억원 | |
| 숏 5x진입 $0.005청산 $0.01 | $18.47M약 252억원 | -$3.95M(-135.98%)약 -54억원 | |
| 숏 5x진입 $271.432청산 $772.278 | $7.83M약 107억원 | -$228.9K(-15.05%)약 -3.1억원 | |
| 숏 10x진입 $0.516청산 $1.777 | $5.92M약 80.8억원 | -$8.1K(-1.38%)약 -1,112만원 | |
| 숏 10x진입 $9.024청산 $32.187 | $4.53M약 61.8억원 | $797.9K(+149.89%)약 10.9억원 | |
| 숏 10x진입 $0.204청산 $0.966 | $4.17M약 57억원 | -$236.4K(-60.08%)약 -3.2억원 | |
| 숏 5x진입 $0.213청산 $1.078 | $3.77M약 51.5억원 | -$294.2K(-42.34%)약 -4억원 | |
| 숏 10x진입 $1,384.072청산 $10,931.465 | $1.82M약 24.8억원 | $244.6K(+118.69%)약 3.3억원 | |
| 숏 5x진입 $1.972청산 $17.557 | $1.78M약 24.3억원 | -$30.5K(-8.71%)약 -4,165만원 | |
| 숏 10x진입 $0.887청산 $12.655 | $1.38M약 18.9억원 | -$272.6K(-245.53%)약 -3.7억원 | |
| 숏 5x진입 $0.046청산 $0.816 | $1.07M약 14.7억원 | -$232.2K(-137.82%)약 -3.2억원 | |
| 숏 3x진입 $0.23청산 $3.312 | $947.1K약 12.9억원 | $21.6K(+6.69%)약 2,952만원 | |
| 숏 10x진입 $82.105청산 $1,531.148 | $858.1K약 11.7억원 | -$36.6K(-44.53%)약 -4,997만원 | |
| 숏 3x진입 $0.043청산 $0.7 | $846.3K약 11.6억원 | -$4.0K(-1.41%)약 -540만원 | |
| 숏 5x진입 $2.258청산 $39.029 | $835.7K약 11.4억원 | $11.4K(+6.73%)약 1,558만원 | |
| 숏 5x진입 $0.01청산 $0.151 | $825.0K약 11.3억원 | $164.8K(+83.25%)약 2.3억원 | |
| 숏 3x진입 $0.084청산 $1.953 | $542.2K약 7.4억원 | $40.7K(+20.93%)약 5,555만원 | |
| 숏 5x진입 $0.744청산 $19.661 | $519.8K약 7.1억원 | $22.6K(+20.80%)약 3,082만원 | |
| 숏 10x진입 $0.003청산 $0.101 | $504.3K약 6.9억원 | -$8.4K(-16.98%)약 -1,150만원 | |
| 숏 3x진입 $24.776청산 $732.745 | $409.5K약 5.6억원 | $44.5K(+29.38%)약 6,073만원 | |
| 숏 10x진입 $0.004청산 $0.23 | $256.6K약 3.5억원 | $7.2K(+27.47%)약 990만원 | |
| 숏 5x진입 $0.118청산 $6.428 | $205.6K약 2.8억원 | $50.7K(+98.90%)약 6,925만원 | |
| 숏 10x진입 $0.199청산 $17.23 | $134.0K약 1.8억원 | $34.2K(+203.50%)약 4,676만원 | |
| 숏 3x진입 $0.017청산 $2.009 | $99.9K약 1.4억원 | $9.1K(+24.96%)약 1,238만원 | |
| 숏 3x진입 $0.106청산 $11.738 | $97.2K약 1.3억원 | $21.1K(+53.57%)약 2,886만원 | |
| 숏 5x진입 $1.881청산 $310.161 | $88.9K약 1.2억원 | -$4.6K(-27.40%)약 -631만원 | |
| 롱 20x진입 $1.453청산 - | $36.8K약 5,030만원 | -$1.3K(-70.05%)약 -183만원 | |
| 숏 5x진입 $0.69청산 $220.257 | $36.2K약 4,941만원 | $7.2K(+82.75%)약 980만원 | |
| 롱 10x진입 $0.093청산 - | $25.7K약 3,512만원 | -$1.7K(-60.86%)약 -228만원 | |
| 롱 3x진입 $0.251청산 - | $16.0K약 2,183만원 | -$900(-16.00%)약 -123만원 | |
| 롱 5x진입 $0.702청산 - | $15.2K약 2,073만원 | $96(+3.17%)약 13만원 | |
| 숏 10x진입 $164.892청산 $225,513.072 | $10.9K약 1,491만원 | -$332(-31.40%)약 -45만원 | |
| 숏 3x진입 $0.466청산 $486.333 | $10.2K약 1,389만원 | $2.3K(+55.91%)약 318만원 | |
| 숏 3x진입 $0.18청산 $162.397 | $9.6K약 1,306만원 | $4.8K(+100.95%)약 663만원 | |
| 숏 5x진입 $4.545청산 $8,498.999 | $5.7K약 785만원 | $1.6K(+111.01%)약 224만원 | |
| 롱 3x진입 $0.316청산 - | $2.4K약 321만원 | -$1.6K(-120.34%)약 -215만원 | |
| 숏 10x진입 $336.483청산 $2,800,937.91 | $1.5K약 209만원 | $208(+119.75%)약 28만원 | |
| 숏 10x진입 $0.325청산 $4,639.779 | $1.1K약 149만원 | -$119(-121.89%)약 -16만원 | |
| 숏 20x진입 $2,629.66청산 $77,302,030.529 | $489약 67만원 | $17(+68.27%)약 2만원 | |
| 숏 3x진입 $0.006청산 $107.847 | $450약 61만원 | $279(+114.76%)약 38만원 | |
| 숏 3x진입 $0.045청산 $11,134.577 | $58약 8만원 | -$5(-27.44%)약 -6,630원 | |
| 숏 10x진입 $63.873청산 $144,625,202.672 | $6약 8,778원 | -$0(-6.09%)약 -53원 | |
| 롱 20x진입 $83,953청산 - | $3약 4,512원 | -$0(-32.83%)약 -75원 | |
| 숏 10x진입 $0.193청산 $1,255,990.309 | $2약 2,781원 | $0(+48.07%)약 140원 | |
| 롱 10x진입 $1.898청산 - | $1약 1,265원 | -$0(-23.87%)약 -31원 |
최근 체결시각은 한국 시간
| 종목 | 구분 | 금액 | 실현 손익 |
|---|---|---|---|
| 매수$1,219.395 | $132약 18만원 | - | |
| 매수$1,218.871 | $2.1K약 285만원 | - | |
| 숏 청산$0.078 | $2.8K약 378만원 | $208약 28만원 | |
| 숏 청산$0.516 | $2.0K약 273만원 | -$0약 -642원 | |
| 매수$1,216.492 | $1.1K약 149만원 | - | |
| 숏 청산$0.712 | $2.0K약 274만원 | $92약 13만원 | |
| 숏 청산$0.516 | $2.0K약 273만원 | -$1약 -1,597원 | |
| 매수$1,216.81 | $4.3K약 584만원 | - | |
| 숏 청산$0.515 | $4.0K약 546만원 | $2약 2,861원 | |
| 숏 청산$0.003 | $1.0K약 137만원 | -$15약 -2만원 | |
| 매수$1,215.5 | $2.0K약 273만원 | - | |
| 숏 청산$1.1 | $100약 14만원 | -$19약 -3만원 | |
| 매수$1,212.656 | $15.2K약 2,077만원 | - | |
| 숏 청산$0.009 | $7.3K약 1,000만원 | $1.5K약 204만원 | |
| 매수$1,209.9 | $2.0K약 273만원 | - | |
| 숏 청산$0.009 | $1.1K약 144만원 | $215약 29만원 | |
| 숏 청산$1.099 | $1.5K약 204만원 | -$288약 -39만원 | |
| 숏 청산$1.101 | $8.0K약 1,095만원 | -$1.6K약 -213만원 | |
| 매수$1,210.956 | $3.0K약 411만원 | - | |
| 숏 청산$0.715 | $2.0K약 273만원 | $82약 11만원 | |
| 숏 청산$7.628 | $111약 15만원 | $20약 3만원 | |
| 숏 청산$0.714 | $2.0K약 273만원 | $84약 11만원 | |
| 매수$1,208.8 | $2.0K약 273만원 | - | |
| 숏 청산$0.003 | $1.0K약 137만원 | -$16약 -2만원 | |
| 매수$1,207.7 | $85약 12만원 | - | |
| 숏 청산$1.095 | $4.0K약 544만원 | -$759약 -104만원 | |
| 매수$1,208.7 | $85약 12만원 | - | |
| 숏 청산$1.096 | $1.5K약 207만원 | -$289약 -39만원 | |
| 매수$1,209.5 | $2.0K약 273만원 | - | |
| 숏 청산$1.096 | $3.2K약 431만원 | -$604약 -82만원 | |
| 매수$1,209.4 | $85약 12만원 | - | |
| 숏 청산$1.095 | $2.0K약 273만원 | -$381약 -52만원 | |
| 숏 청산$0.714 | $8.1K약 1,113만원 | $343약 47만원 | |
| 숏 청산$0.003 | $1.0K약 137만원 | -$16약 -2만원 | |
| 매수$1,208.8 | $2.0K약 273만원 | - | |
| 숏 청산$1.095 | $2.2K약 296만원 | -$412약 -56만원 | |
| 숏 청산$0.003 | $1.0K약 137만원 | -$16약 -2만원 | |
| 숏 청산$1.091 | $10.0K약 1,362만원 | -$1.9K약 -255만원 | |
| 매수$1,207 | $85약 12만원 | - | |
| 숏 청산$0.224 | $62약 8만원 | $2약 2,265원 |