사토시 인덱스

0xfc27…9d9d

하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

0xfc27136e42af1732ddc9ce2605ea9bff1b959d9d

출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$15.68M
약 214억원
24시간 수익률
+7.62%
$2.13M
약 29.1억원
7일 수익률
+22.03%
$5.43M
약 74.2억원
30일 수익률
-6.22%
-$2.93M
약 -40억원
전체 수익률
+6.63%
$2.74M
약 37.5억원
30일 계좌 자산 흐름
손익 -$3.27M
약 -44.7억원

지금 들고 있는 포지션

종목방향포지션 규모미실현 손익
ETH이더리움숏 25x진입 $2,664.54청산 $3,270.51$48.06M약 657억원$2.37M(+117.42%)약 32.4억원
BTC비트코인숏 25x진입 $84,193.2청산 $302,955.552$5.22M약 71.3억원$103.2K(+48.47%)약 1.4억원
ZEC숏 10x진입 $1,436.143청산 $4,538.409$4.93M약 67.3억원$887.3K(+152.66%)약 12.1억원
NEAR숏 10x진입 $5.011청산 $47.044$1.61M약 22억원-$7.6K(-4.77%)약 -1,044만원
XRP리플숏 20x진입 $1.461청산 $32.349$623.8K약 8.5억원$26.5K(+81.52%)약 3,621만원
ENA숏 10x진입 $0.249청산 $5.251$576.8K약 7.9억원$88.5K(+133.06%)약 1.2억원
SOL솔라나숏 20x진입 $116.932청산 $2,813.915$574.2K약 7.8억원$21.9K(+73.40%)약 2,989만원
BNB숏 10x진입 $767.502청산 $23,299.525$436.8K약 6억원$4.1K(+9.35%)약 563만원
XLM숏 5x진입 $0.217청산 $8.167$319.4K약 4.4억원$30.5K(+43.55%)약 4,163만원
SUI숏 10x진입 $1.153청산 $50.614$299.9K약 4.1억원$13.1K(+41.91%)약 1,792만원
HYPE숏 10x진입 $91.558청산 $4,485.518$262.2K약 3.6억원$17.6K(+62.85%)약 2,402만원
AAVE롱 10x진입 $176.882청산 -$174.2K약 2.4억원-$7.0K(-38.51%)약 -953만원
AVAX아발란체숏 10x진입 $11.39청산 $841.844$171.6K약 2.3억원$12.6K(+68.36%)약 1,720만원
WLD숏 10x진입 $0.545청산 $43.551$161.1K약 2.2억원$9.3K(+54.35%)약 1,264만원
LINK체인링크롱 10x진입 $13.85청산 -$150.2K약 2.1억원-$10.1K(-63.25%)약 -1,385만원
HBAR숏 5x진입 $0.103청산 $8.87$137.9K약 1.9억원$13.4K(+44.32%)약 1,832만원
ADA에이다롱 10x진입 $0.251청산 -$105.6K약 1.4억원-$1.1K(-9.89%)약 -144만원
BCH숏 10x진입 $324.836청산 $40,070.354$100.1K약 1.4억원$9.7K(+88.31%)약 1,324만원
LTC롱 10x진입 $64.857청산 -$77.3K약 1.1억원-$690(-8.84%)약 -94만원
ONDO숏 10x진입 $0.481청산 $99.539$63.5K약 8,678만원-$571(-9.06%)약 -78만원
DOT폴카닷롱 10x진입 $1.09청산 -$44.5K약 6,073만원$634(+14.47%)약 87만원
DOGE도지코인숏 10x진입 $0.095청산 $52.196$22.5K약 3,070만원$2.1K(+85.30%)약 286만원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
STRC10. 8. 오후 10:22숏 진입$99.018$248약 34만원-
SUI10. 8. 오후 10:22숏 청산$1.104$1.9K약 256만원$82
STRC10. 8. 오후 10:22숏 청산$99.026$248약 34만원$0
STRC10. 8. 오후 10:22숏 진입$99.047$248약 34만원-
STRC10. 8. 오후 10:22숏 청산$99.056$248약 34만원-$0
MRNA10. 8. 오후 10:22숏 진입$196.83$4.9K약 672만원-
ORCL10. 8. 오후 10:22숏 청산$142.403$413약 56만원$4
ORCL10. 8. 오후 10:22숏 진입$142.39$1.1K약 153만원-
ORCL10. 8. 오후 10:22숏 청산$142.41$120약 16만원$1
ORCL10. 8. 오후 10:22숏 진입$142.39$120약 16만원-
ORCL10. 8. 오후 10:22숏 청산$142.4$392약 54만원$4
ORCL10. 8. 오후 10:22숏 진입$142.385$392약 54만원-
ORCL10. 8. 오후 10:22숏 청산$142.41$194약 26만원$2
ORCL10. 8. 오후 10:22숏 진입$142.388$2.5K약 338만원-
META10. 8. 오후 10:22숏 진입$730.53$431약 59만원-
SUI10. 8. 오후 10:21숏 청산$1.104$1.3K약 176만원$57
STRC10. 8. 오후 10:21숏 진입$99.066$69약 9만원-
STRC10. 8. 오후 10:21숏 청산$99.056$69약 9만원-$0
ETH이더리움10. 8. 오후 10:21숏 청산$2,540.946$39.9K약 5,445만원$1.9K
LITE10. 8. 오후 10:21롱 청산$1,071.9$472약 64만원-$7
META10. 8. 오후 10:21숏 진입$725.14$12약 2만원-
LITE10. 8. 오후 10:21롱 청산$1,072.006$616약 84만원-$9
STRC10. 8. 오후 10:20숏 진입$99.056$317약 43만원-
STRC10. 8. 오후 10:20숏 청산$99.082$317약 43만원-$0
KORU10. 8. 오후 10:20숏 진입$18.841$3.3K약 450만원-
XLE10. 8. 오후 10:20숏 청산$64.464$139약 19만원-$4
XLE10. 8. 오후 10:20숏 진입$64.47$139약 19만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 10:20숏 진입$82,576$163.4K약 2.2억원-
STRC10. 8. 오후 10:20숏 진입$98.991$208약 28만원-
STRC10. 8. 오후 10:20숏 청산$98.992$208약 28만원$0
ETH이더리움10. 8. 오후 10:20숏 청산$2,539.5$45약 6만원$2
META10. 8. 오후 10:20숏 진입$724.67$10약 1만원-
KORU10. 8. 오후 10:20숏 진입$18.848$377약 51만원-
NOW10. 8. 오후 10:20숏 청산$138.73$25약 3만원-$0
NOW10. 8. 오후 10:20숏 진입$138.72$25약 3만원-
META10. 8. 오후 10:19숏 진입$724.35$398약 54만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 10:19숏 진입$82,579$44.3K약 6,051만원-
STRC10. 8. 오후 10:19숏 진입$99.012$238약 32만원-
STRC10. 8. 오후 10:19숏 청산$99.021$238약 32만원$0
BTC비트코인10. 8. 오후 10:19숏 진입$82,563$115.6K약 1.6억원-
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.