0xecb6…2b00
하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션
0xecb63caa47c7c4e77f60f1ce858cf28dc2b82b00
출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기
계좌 자산
$59.36M
약 811억원24시간 수익률
+4.33%
$3.16M
약 43.1억원7일 수익률
+13.32%
$9.17M
약 125억원30일 수익률
-1.12%
-$1.99M
약 -27.2억원전체 수익률
+202.69%
$204.59M
약 2,795억원30일 계좌 자산 흐름
손익 -$1.93M
약 -26.4억원지금 들고 있는 포지션
| 종목 | 방향 | 포지션 규모 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|
| 숏 15x진입 $2,609.5청산 $6,348.406 | $35.91M약 491억원 | $985.6K(+40.07%)약 13.5억원 | |
| 숏 20x진입 $118.243청산 $483.872 | $16.29M약 223억원 | $784.6K(+91.90%)약 10.7억원 | |
| 숏 20x진입 $82,423.1청산 $866,897.764 | $5.71M약 78억원 | -$10.6K(-3.71%)약 -1,444만원 | |
| 숏 10x진입 $1.485청산 $20.17 | $3.97M약 54.2억원 | $235.9K(+56.07%)약 3.2억원 | |
| 숏 3x진입 $89.283청산 $1,439.869 | $3.21M약 43.9억원 | $129.8K(+11.65%)약 1.8억원 | |
| 숏 5x진입 $0.247청산 $5.209 | $2.20M약 30억원 | $311.1K(+61.95%)약 4.2억원 | |
| 숏 10x진입 $0.094청산 $2.24 | $2.05M약 28억원 | $172.6K(+77.57%)약 2.4억원 | |
| 숏 5x진입 $780.523청산 $19,898.576 | $1.99M약 27.1억원 | $51.7K(+12.69%)약 7,067만원 | |
| 숏 10x진입 $176.055청산 $6,254.658 | $1.42M약 19.4억원 | $48.8K(+33.20%)약 6,664만원 | |
| 롱 5x진입 $1.223청산 - | $1.42M약 19.4억원 | $553.5K(+320.40%)약 7.6억원 | |
| 숏 3x진입 $0.74청산 $27.335 | $1.33M약 18.1억원 | $63.1K(+13.64%)약 8,625만원 | |
| 롱 10x진입 $0.334청산 - | $1.23M약 16.8억원 | $1.6K(+1.28%)약 215만원 | |
| 숏 3x진입 $0.006청산 $0.248 | $1.21M약 16.5억원 | $43.3K(+10.39%)약 5,910만원 | |
| 숏 3x진입 $0.028청산 $1.133 | $1.13M약 15.4억원 | $139.3K(+32.94%)약 1.9억원 | |
| 숏 3x진입 $26.907청산 $977.091 | $1.10M약 15억원 | $228.4K(+51.66%)약 3.1억원 | |
| 숏 10x진입 $8.679청산 $412.676 | $960.6K약 13.1억원 | $128.0K(+117.55%)약 1.7억원 | |
| 숏 5x진입 $0.438청산 $28.756 | $864.7K약 11.8억원 | -$90.5K(-58.48%)약 -1.2억원 | |
| 숏 5x진입 $0.809청산 $45.085 | $838.3K약 11.5억원 | $73.0K(+40.03%)약 9,967만원 | |
| 숏 10x진입 $1.143청산 $79.655 | $714.0K약 9.8억원 | $25.2K(+34.15%)약 3,448만원 | |
| 숏 3x진입 $3.743청산 $269.739 | $663.9K약 9.1억원 | $38.2K(+16.34%)약 5,223만원 | |
| 숏 5x진입 $299.538청산 $22,263.622 | $634.9K약 8.7억원 | $45.4K(+33.37%)약 6,202만원 | |
| 숏 10x진입 $68.997청산 $5,308.553 | $622.5K약 8.5억원 | $46.1K(+68.91%)약 6,293만원 | |
| 숏 5x진입 $0.451청산 $37.644 | $594.9K약 8.1억원 | $10.4K(+8.63%)약 1,427만원 | |
| 숏 1x진입 $0.136청산 $0.234 | $567.1K약 7.7억원 | $80.8K(+12.47%)약 1.1억원 | |
| 숏 10x진입 $0.004청산 $0.361 | $482.6K약 6.6억원 | $39.2K(+75.09%)약 5,351만원 | |
| 숏 10x진입 $5.332청산 $561.169 | $461.1K약 6.3억원 | $26.1K(+53.65%)약 3,571만원 | |
| 숏 10x진입 $0.812청산 $88.327 | $459.1K약 6.3억원 | $12.4K(+26.29%)약 1,693만원 | |
| 숏 10x진입 $0.528청산 $57.766 | $458.1K약 6.3억원 | $10.9K(+23.34%)약 1,495만원 | |
| 숏 10x진입 $0.371청산 $44.466 | $434.2K약 5.9억원 | -$6.8K(-15.95%)약 -931만원 | |
| 숏 5x진입 $0.067청산 $8.574 | $403.6K약 5.5억원 | -$8.0K(-10.07%)약 -1,089만원 | |
| 롱 10x진입 $13.609청산 - | $382.6K약 5.2억원 | -$18.5K(-46.14%)약 -2,528만원 | |
| 숏 5x진입 $0.009청산 $1.13 | $380.1K약 5.2억원 | $24.6K(+30.37%)약 3,358만원 | |
| 숏 5x진입 $0.23청산 $31.929 | $368.0K약 5억원 | -$5.8K(-7.94%)약 -786만원 | |
| 숏 3x진입 $0.053청산 $6.656 | $343.5K약 4.7억원 | $33.6K(+26.76%)약 4,594만원 | |
| 숏 5x진입 $2.576청산 $388.023 | $313.2K약 4.3억원 | $20.5K(+30.65%)약 2,793만원 | |
| 숏 5x진입 $0.211청산 $32.108 | $310.7K약 4.2억원 | $19.0K(+28.84%)약 2,598만원 | |
| 숏 3x진입 $0.483청산 $95.237 | $297.6K약 4.1억원 | -$57.5K(-71.84%)약 -7,853만원 | |
| 롱 5x진입 $0.056청산 - | $253.7K약 3.5억원 | -$940(-1.85%)약 -128만원 | |
| 숏 5x진입 $4,177.25청산 $839,946.905 | $247.4K약 3.4억원 | $2.8K(+5.58%)약 381만원 | |
| 숏 5x진입 $0.211청산 $50.087 | $221.7K약 3억원 | -$10.8K(-25.70%)약 -1,481만원 | |
| 롱 10x진입 $10.884청산 - | $220.1K약 3억원 | -$5.8K(-25.84%)약 -797만원 | |
| 숏 5x진입 $0.087청산 $20.82 | $208.1K약 2.8억원 | $2.5K(+6.02%)약 346만원 | |
| 숏 10x진입 $0.004청산 $1.122 | $182.3K약 2.5억원 | $12.2K(+62.79%)약 1,668만원 | |
| 숏 5x진입 $1.425청산 $418.603 | $169.0K약 2.3억원 | $1.6K(+4.79%)약 223만원 | |
| 숏 5x진입 $1,213.488청산 $372,165.047 | $167.3K약 2.3억원 | -$961(-2.89%)약 -131만원 | |
| 롱 10x진입 $1.939청산 - | $162.1K약 2.2억원 | -$7.8K(-45.73%)약 -1,061만원 | |
| 롱 3x진입 $0.166청산 - | $151.1K약 2.1억원 | -$7.2K(-13.60%)약 -980만원 | |
| 롱 3x진입 $0.104청산 - | $144.0K약 2억원 | -$12.0K(-23.05%)약 -1,637만원 | |
| 숏 5x진입 $0.431청산 $131.167 | $142.6K약 1.9억원 | $21.9K(+66.54%)약 2,991만원 | |
| 숏 5x진입 $0.078청산 $27.783 | $136.3K약 1.9억원 | $4.5K(+15.97%)약 614만원 | |
| 숏 5x진입 $0.126청산 $51.418 | $132.4K약 1.8억원 | -$10.1K(-41.23%)약 -1,377만원 | |
| 숏 3x진입 $0.197청산 $76.297 | $117.1K약 1.6억원 | $4.5K(+11.21%)약 621만원 | |
| 숏 3x진입 $0.382청산 $167.381 | $106.6K약 1.5억원 | $1.1K(+2.96%)약 145만원 | |
| 숏 10x진입 $301.329청산 $150,776.662 | $100.0K약 1.4억원 | $1.8K(+17.32%)약 241만원 | |
| 롱 5x진입 $1.708청산 - | $55.6K약 7,598만원 | $3.3K(+31.47%)약 450만원 | |
| 롱 3x진입 $0.04청산 - | $46.2K약 6,314만원 | -$2.7K(-16.42%)약 -366만원 | |
| 숏 3x진입 $0.459청산 $477.482 | $45.1K약 6,166만원 | $190(+1.26%)약 26만원 | |
| 롱 5x진입 $0.363청산 - | $41.7K약 5,695만원 | $112(+1.35%)약 15만원 | |
| 숏 5x진입 $0.028청산 $35.092 | $38.4K약 5,247만원 | $1.6K(+19.68%)약 215만원 | |
| 롱 3x진입 $0.025청산 - | $23.2K약 3,171만원 | -$1.2K(-15.31%)약 -171만원 | |
| 롱 3x진입 $0.241청산 - | $22.6K약 3,087만원 | $314(+4.23%)약 43만원 | |
| 숏 3x진입 $0.023청산 $51.007 | $19.3K약 2,634만원 | $1.8K(+26.26%)약 253만원 | |
| 롱 10x진입 $0.248청산 - | $16.8K약 2,300만원 | $7(+0.43%)약 9,933원 | |
| 숏 10x진입 $0.185청산 $803.866 | $11.4K약 1,560만원 | $82(+7.12%)약 11만원 | |
| 롱 10x진입 $0.476청산 - | $6.5K약 881만원 | $153(+24.28%)약 21만원 | |
| 숏 3x진입 $0.008청산 $13,318.108 | $61약 8만원 | -$33(-357.07%)약 -5만원 | |
| 롱 3x진입 $0.087청산 - | $15약 2만원 | $4(+114.82%)약 5,506원 | |
| 롱 3x진입 $0.095청산 - | $10약 1만원 | -$13(-165.77%)약 -2만원 | |
| 롱 5x진입 $0.261청산 - | $8약 1만원 | -$2(-79.85%)약 -2,100원 | |
| 롱 5x진입 $0.34청산 - | $8약 1만원 | -$1(-37.53%)약 -873원 | |
| 롱 3x진입 $0.031청산 - | $7약 8,933원 | $2(+183.96%)약 3,395원 | |
| 롱 5x진입 $1.156청산 - | $6약 8,747원 | -$4(-192.32%)약 -5,467원 | |
| 숏 3x진입 $0.001청산 $9,243.954 | $5약 7,228원 | -$2(-244.04%)약 -3,242원 | |
| 롱 3x진입 $0.046청산 - | $4약 5,383원 | -$7(-191.18%)약 -9,457원 | |
| 숏 10x진입 $0.015청산 $85,734.793 | $3약 4,301원 | $5(+630.66%)약 7,345원 | |
| 숏 5x진입 $7.83청산 $130,776,263.509 | $3약 3,984원 | $0(+34.43%)약 295원 | |
| 숏 3x진입 $0.176청산 $996,661.773 | $2약 3,384원 | $6(+215.48%)약 8,628원 | |
| 롱 3x진입 $0.181청산 - | $2약 3,105원 | -$5(-202.90%)약 -6,488원 | |
| 숏 5x진입 $0.603청산 $12,178,720.472 | $2약 2,132원 | $1(+184.33%)약 1,245원 | |
| 롱 3x진입 $0.027청산 - | $1약 1,373원 | -$3(-218.95%)약 -3,708원 | |
| 롱 3x진입 $1.813청산 - | $1약 1,214원 | -$5(-250.97%)약 -6,214원 | |
| 롱 3x진입 $0.003청산 - | $1약 1,144원 | -$1(-187.60%)약 -1,910원 | |
| 롱 3x진입 $1.141청산 - | $0약 604원 | -$6(-280.64%)약 -8,748원 | |
| 롱 3x진입 $0.054청산 - | $0약 569원 | -$6(-279.18%)약 -7,637원 | |
| 롱 3x진입 $0.152청산 - | $0약 297원 | -$2(-275.70%)약 -3,372원 | |
| 롱 3x진입 $1.5청산 - | $0약 203원 | -$3(-285.82%)약 -4,099원 |
최근 체결시각은 한국 시간
| 종목 | 구분 | 금액 | 실현 손익 |
|---|---|---|---|
| 숏 청산$279.41 | $34약 5만원 | $2약 3,382원 | |
| 롱 진입$0.248 | $500약 68만원 | - | |
| 숏 진입$111.03 | $4.6K약 626만원 | - | |
| 숏 청산$0.377 | $250약 34만원 | -$4약 -5,327원 | |
| 매수$0.025 | $56약 8만원 | - | |
| 숏 청산$0.004 | $524약 72만원 | $35약 5만원 | |
| 숏 진입$0.087 | $757약 103만원 | - | |
| 숏 청산$2.419 | $150약 20만원 | $10약 1만원 | |
| 숏 청산$31,000 | $4.2K약 579만원 | -$5약 -6,168원 | |
| 매수$112.74 | $23약 3만원 | - | |
| 숏 청산$31,000 | $22.2K약 3,026만원 | -$24약 -3만원 | |
| 숏 청산$0.489 | $20약 3만원 | -$2약 -2,875원 | |
| 숏 진입$1.412 | $1.4K약 190만원 | - | |
| 숏 진입$2.416 | $64약 9만원 | - | |
| 숏 청산$0.489 | $16약 2만원 | -$2약 -2,315원 | |
| 숏 청산$0.377 | $500약 68만원 | -$8약 -1만원 | |
| 숏 청산$0.489 | $210약 29만원 | -$22약 -3만원 | |
| 롱 진입$0.487 | $15약 2만원 | - | |
| 숏 진입$82,566 | $11약 1만원 | - | |
| 매도$85.809 | $2.0K약 273만원 | -$3약 -4,629원 | |
| 숏 진입$82,566 | $1.5K약 198만원 | - | |
| 매수$779.29 | $94약 13만원 | - | |
| 롱 청산$180.04 | $14약 2만원 | -$0약 -319원 | |
| 숏 진입$82,577 | $94약 13만원 | - | |
| 숏 청산$91.317 | $91약 12만원 | $0약 251원 | |
| 숏 진입$82,577 | $4.0K약 548만원 | - | |
| 숏 청산$22.384 | $62약 9만원 | $13약 2만원 | |
| 숏 진입$82,577 | $3.0K약 405만원 | - | |
| 숏 청산$0.221 | $30약 4만원 | -$1약 -1,984원 | |
| 숏 진입$82,577 | $1.8K약 249만원 | - | |
| 숏 진입$30,997 | $16.4K약 2,240만원 | - | |
| 숏 진입$82,577 | $1.5K약 207만원 | - | |
| 숏 청산$0.378 | $1.0K약 137만원 | $9약 1만원 | |
| 숏 진입$85.784 | $499약 68만원 | - | |
| 숏 진입$0.086 | $62약 8만원 | - | |
| 숏 청산$82,568 | $1.6K약 218만원 | -$3약 -3,832원 | |
| 숏 진입$1.104 | $172약 24만원 | - | |
| 롱 청산$0.056 | $186약 25만원 | -$1약 -827원 | |
| 숏 진입$0.086 | $544약 74만원 | - | |
| 숏 청산$279.48 | $300약 41만원 | $22약 3만원 |