사토시 인덱스

0xd9ad…d7ff

하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

0xd9ad5e8a0248e12c7fc44ceab922e367d059d7ff

출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$311.6K
약 4.3억원
24시간 수익률
+17.43%
$58.4K
약 7,961만원
7일 수익률
+22.29%
$100.2K
약 1.4억원
30일 수익률
+172.91%
$349.4K
약 4.8억원
전체 수익률
+6,104%
$694.4K
약 9.5억원
30일 계좌 자산 흐름
손익 $351.2K
약 4.8억원

지금 들고 있는 포지션

종목방향포지션 규모미실현 손익
BTC비트코인숏 40x진입 $85,534.1청산 $96,291.002$3.29M약 44.9억원$126.4K(+147.78%)약 1.7억원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
BTC비트코인10. 6. 오후 05:09숏 진입$85,808.811$1.72M약 23.4억원-
BTC비트코인10. 6. 오후 03:10숏 진입$85,259.422$1.71M약 23.3억원-
BTC비트코인10. 6. 오전 05:20숏 청산$85,805.643$3.43M약 46.8억원$2.4K
BTC비트코인10. 6. 오전 03:32숏 진입$85,515.638$1.71M약 23.3억원-
BTC비트코인10. 5. 오후 03:57숏 진입$86,214.143$1.72M약 23.5억원-
BTC비트코인10. 5. 오후 03:54숏 청산$86,348.523$1.79M약 24.4억원-$11.2K
BTC비트코인10. 5. 오후 03:01숏 진입$85,809.059$1.78M약 24.3억원-
BTC비트코인10. 5. 오후 01:22롱 청산$85,630.697$1.71M약 23.4억원$6.0K
BTC비트코인10. 4. 오후 09:12롱 진입$85,330$1.25M약 17억원-
BTC비트코인10. 4. 오후 09:06롱 진입$85,330$259약 35만원-
BTC비트코인10. 4. 오후 09:05롱 진입$85,326.498$456.6K약 6.2억원-
BTC비트코인10. 4. 오후 07:19숏 청산$85,380.541$3.42M약 46.6억원-$18.6K
BTC비트코인10. 4. 오후 07:10숏 진입$85,230$1.70M약 23.3억원-
BTC비트코인10. 3. 오후 03:29숏 진입$84,601.449$1.69M약 23.1억원-
BTC비트코인10. 3. 오후 03:28롱 청산$84,628.087$1.69M약 23.1억원$10.9K
BTC비트코인10. 3. 오전 04:18롱 진입$84,022.418$840.2K약 11.5억원-
BTC비트코인10. 3. 오전 03:51롱 진입$84,143$841.4K약 11.5억원-
BTC비트코인10. 3. 오전 03:51숏 청산$84,092.891$840.9K약 11.5억원-$719
BTC비트코인10. 3. 오전 03:42숏 진입$84,021.085$840.2K약 11.5억원-
BTC비트코인10. 3. 오전 03:40롱 청산$83,961.425$1.68M약 22.9억원-$15.2K
BTC비트코인10. 3. 오전 02:50롱 진입$84,749$847.5K약 11.6억원-
BTC비트코인10. 3. 오전 02:49롱 진입$84,690.709$846.9K약 11.6억원-
HYPE10. 3. 오전 02:48숏 청산$88.493$883.6K약 12.1억원$13.8K
BTC비트코인10. 3. 오전 02:48숏 청산$84,675.918$1.64M약 22.4억원$22.2K
HYPE10. 3. 오전 02:48숏 청산$88.404$1.3K약 180만원$22
BTC비트코인10. 3. 오전 02:48숏 청산$84,641.489$1.75M약 23.8억원$24.3K
HYPE10. 3. 오전 01:00숏 진입$89.879$898.8K약 12.3억원-
BTC비트코인10. 2. 오후 11:39숏 진입$85,923.829$1.72M약 23.4억원-
BTC비트코인10. 2. 오후 11:34숏 진입$85,719.415$1.30M약 17.7억원-
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.