사토시 인덱스

0xcac1…26b3

하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

0xcac19662ec88d23fa1c81ac0e8570b0cf2ff26b3

출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$3.20M
약 43.8억원
24시간 수익률
+13.31%
$817.6K
약 11.2억원
7일 수익률
+24.33%
$1.60M
약 21.9억원
30일 수익률
-21.59%
-$6.13M
약 -83.8억원
전체 수익률
+23.80%
$25.20M
약 344억원
30일 계좌 자산 흐름
손익 -$5.89M
약 -80.4억원

지금 들고 있는 포지션

종목방향포지션 규모미실현 손익
NEAR숏 10x진입 $2.477청산 $12.2$5.42M약 74억원-$2.76M(-1,036%)약 -37.6억원
BNB롱 10x진입 $679.914청산 -$2.12M약 29억원$224.8K(+118.56%)약 3.1억원
AAVE숏 10x진입 $125.37청산 $810.516$2.04M약 27.9억원-$537.4K(-357.18%)약 -7.3억원
DOGE도지코인숏 10x진입 $0.094청산 $0.511$1.58M약 21.6억원$131.0K(+76.64%)약 1.8억원
UNI숏 10x진입 $7.756청산 $46.028$1.54M약 21억원$17.0K(+10.97%)약 2,328만원
ADA에이다롱 10x진입 $0.199청산 -$1.42M약 19.4억원$279.8K(+244.64%)약 3.8억원
ETH이더리움롱 20x진입 $2,471.84청산 -$1.39M약 18.9억원$37.5K(+55.55%)약 5,117만원
VVV숏 3x진입 $17.462청산 $136.934$1.35M약 18.4억원-$295.4K(-84.07%)약 -4억원
LTC숏 10x진입 $49.014청산 $505.582$1.12M약 15.3억원-$265.2K(-310.71%)약 -3.6억원
SOL솔라나롱 20x진입 $119.183청산 -$1.00M약 13.7억원-$57.5K(-108.62%)약 -7,855만원
TAO숏 5x진입 $248.288청산 $2,555.316$900.8K약 12.3억원-$100.6K(-62.83%)약 -1.4억원
HYPE숏 10x진입 $91.738청산 $855.871$855.9K약 11.7억원$59.5K(+64.97%)약 8,125만원
LIT숏 5x진입 $3.168청산 $36.464$788.4K약 10.8억원-$82.6K(-58.55%)약 -1.1억원
AVAX아발란체롱 10x진입 $6.405청산 -$762.9K약 10.4억원$302.4K(+656.87%)약 4.1억원
WLD숏 10x진입 $0.545청산 $7.774$546.8K약 7.5억원$30.4K(+52.68%)약 4,154만원
SUI롱 10x진입 $1.004청산 -$489.4K약 6.7억원$44.4K(+99.73%)약 6,063만원
PUMP숏 5x진입 $0.003청산 $0.096$489.4K약 6.7억원-$247.1K(-509.90%)약 -3.4억원
GRAM숏 5x진입 $1.363청산 $31.548$343.8K약 4.7억원-$12.0K(-18.13%)약 -1,643만원
ONDO숏 10x진입 $0.438청산 $15.535$241.6K약 3.3억원-$24.5K(-112.84%)약 -3,347만원
STRK롱 5x진입 $0.036청산 -$225.1K약 3.1억원$86.0K(+309.34%)약 1.2억원
ALGO숏 5x진입 $0.091청산 $5.403$170.0K약 2.3억원-$44.3K(-176.12%)약 -6,049만원
XRP리플롱 20x진입 $1.37청산 -$130.4K약 1.8억원$2.9K(+46.09%)약 401만원
ICP롱 5x진입 $2.244청산 -$116.2K약 1.6억원$32.7K(+195.97%)약 4,471만원
ZEC숏 10x진입 $1,325.734청산 $88,742.633$107.2K약 1.5억원$9.2K(+78.93%)약 1,255만원
LINK체인링크롱 10x진입 $11.245청산 -$104.9K약 1.4억원$14.1K(+154.71%)약 1,921만원
FET롱 5x진입 $0.141청산 -$98.4K약 1.3억원$38.3K(+319.27%)약 5,236만원
XLM롱 5x진입 $0.225청산 -$83.3K약 1.1억원-$11.3K(-59.53%)약 -1,539만원
POL롱 5x진입 $0.091청산 -$52.8K약 7,210만원$5.0K(+51.95%)약 679만원
ENA숏 10x진입 $0.165청산 $33.285$50.3K약 6,869만원-$11.9K(-311.37%)약 -1,631만원
TRX트론롱 10x진입 $0.326청산 -$42.5K약 5,810만원$1.1K(+25.92%)약 147만원
PNUT롱 3x진입 $0.045청산 -$21.8K약 2,973만원$2.0K(+30.11%)약 271만원
BTC비트코인숏 20x진입 $76,626.8청산 $31,188,381.901$21.2K약 2,890만원-$1.5K(-155.15%)약 -208만원
SEI롱 5x진입 $0.052청산 -$5.7K약 772만원$1.4K(+164.08%)약 191만원
FARTCOIN롱 10x진입 $0.367청산 -$432약 59만원-$570(-568.71%)약 -78만원
BIO숏 3x진입 $0.034청산 $972.053$206약 28만원$32(+40.71%)약 4만원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
ADA에이다10. 8. 오후 10:21롱 진입$0.248$750약 102만원-
ADA에이다10. 8. 오후 10:19롱 진입$0.248$2.6K약 361만원-
GRAM10. 8. 오후 10:15숏 청산$1.41$247약 34만원-$8
ADA에이다10. 8. 오후 10:15롱 진입$0.248$750약 102만원-
ADA에이다10. 8. 오후 10:13롱 진입$0.248$500약 68만원-
GRAM10. 8. 오후 10:13숏 청산$1.411$284약 39만원-$10
ADA에이다10. 8. 오후 10:13롱 진입$0.248$4.8K약 652만원-
ADA에이다10. 8. 오후 10:09롱 진입$0.247$4.8K약 658만원-
ADA에이다10. 8. 오후 10:06롱 진입$0.247$2.3K약 309만원-
GRAM10. 8. 오후 10:04숏 청산$1.404$748약 102만원-$22
ADA에이다10. 8. 오후 10:04롱 진입$0.247$16.4K약 2,243만원-
GRAM10. 8. 오후 09:54숏 청산$1.406$856약 117만원-$26
ADA에이다10. 8. 오후 09:54롱 진입$0.247$7.5K약 1,027만원-
GRAM10. 8. 오후 09:51숏 청산$1.41$524약 72만원-$17
ADA에이다10. 8. 오후 09:51롱 진입$0.247$5.8K약 787만원-
GRAM10. 8. 오후 09:50숏 청산$1.407$2.2K약 296만원-$68
ADA에이다10. 8. 오후 09:50롱 진입$0.246$6.2K약 851만원-
ADA에이다10. 8. 오후 09:47롱 진입$0.247$4.5K약 610만원-
ADA에이다10. 8. 오후 09:42롱 진입$0.248$1.0K약 137만원-
ADA에이다10. 8. 오후 09:40롱 진입$0.248$3.4K약 469만원-
ADA에이다10. 8. 오후 09:38롱 진입$0.249$4.3K약 585만원-
ADA에이다10. 8. 오후 09:33롱 진입$0.249$4.1K약 560만원-
ADA에이다10. 8. 오후 09:29롱 진입$0.249$333약 46만원-
ADA에이다10. 8. 오후 09:28롱 진입$0.249$666약 91만원-
ADA에이다10. 8. 오후 09:26롱 진입$0.249$333약 46만원-
ADA에이다10. 8. 오후 09:25롱 진입$0.25$333약 46만원-
ADA에이다10. 8. 오후 09:24롱 진입$0.25$1.3K약 182만원-
GRAM10. 8. 오후 09:23숏 청산$1.414$1.4K약 194만원-$51
ADA에이다10. 8. 오후 09:23롱 진입$0.25$331약 45만원-
ADA에이다10. 8. 오후 09:21롱 진입$0.249$6.6K약 907만원-
ADA에이다10. 8. 오후 09:13롱 진입$0.249$311약 42만원-
GRAM10. 8. 오후 09:12숏 청산$1.406$568약 78만원-$18
ADA에이다10. 8. 오후 09:12롱 진입$0.249$778약 106만원-
ADA에이다10. 8. 오후 09:10롱 진입$0.249$969약 132만원-
GRAM10. 8. 오후 09:10숏 청산$1.408$234약 32만원-$7
ADA에이다10. 8. 오후 09:10롱 진입$0.249$333약 46만원-
ADA에이다10. 8. 오후 09:08롱 진입$0.249$1.2K약 166만원-
GRAM10. 8. 오후 09:07숏 청산$1.409$431약 59만원-$14
ADA에이다10. 8. 오후 09:07롱 진입$0.249$3.5K약 482만원-
ADA에이다10. 8. 오후 09:03롱 진입$0.249$4.4K약 606만원-
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.