사토시 인덱스

0xca49…53c8

하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

0xca4903c207a0df58bf37d4bc8bbc5210726f53c8

출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$12.65M
약 173억원
24시간 수익률
+7.32%
$857.7K
약 11.7억원
7일 수익률
+21.75%
$2.25M
약 30.7억원
30일 수익률
+0.23%
$30.8K
약 4,213만원
전체 수익률
+14.05%
$1.66M
약 22.6억원
30일 계좌 자산 흐름
손익 $110.9K
약 1.5억원

지금 들고 있는 포지션

종목방향포지션 규모미실현 손익
ETH이더리움숏 25x진입 $2,563.24청산 $4,006.041$19.78M약 270억원$176.3K(+22.09%)약 2.4억원
BTC비트코인숏 40x진입 $79,102.4청산 $164,046.291$11.65M약 159억원-$488.7K(-175.19%)약 -6.7억원
SOL솔라나숏 20x진입 $111.443청산 $310.743$6.46M약 88.3억원-$73.8K(-23.10%)약 -1억원
XRP리플숏 20x진입 $1.461청산 $4.422$5.27M약 72억원$223.0K(+81.21%)약 3억원
DOGE도지코인숏 10x진입 $0.094청산 $0.352$3.64M약 49.8억원$291.1K(+73.99%)약 4억원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
XRP리플10. 8. 오후 10:20숏 진입$1.401$4.2K약 568만원-
XRP리플10. 8. 오후 10:17숏 진입$1.401$3.1K약 426만원-
XRP리플10. 8. 오후 10:13숏 진입$1.399$9.3K약 1,276만원-
XRP리플10. 8. 오후 10:08숏 진입$1.396$5.0K약 678만원-
XRP리플10. 8. 오후 10:05숏 진입$1.394$392약 53만원-
XRP리플10. 8. 오후 10:03숏 진입$1.393$3.4K약 462만원-
XRP리플10. 8. 오후 09:59숏 진입$1.396$1.1K약 151만원-
XRP리플10. 8. 오후 09:55숏 진입$1.396$3.1K약 421만원-
XRP리플10. 8. 오후 09:53숏 진입$1.395$6.5K약 890만원-
XRP리플10. 8. 오후 09:49숏 진입$1.391$1.0K약 137만원-
XRP리플10. 8. 오후 09:46숏 진입$1.393$19약 3만원-
XRP리플10. 8. 오후 09:44숏 진입$1.396$4.3K약 593만원-
XRP리플10. 8. 오후 09:41숏 진입$1.395$20약 3만원-
XRP리플10. 8. 오후 09:37숏 진입$1.393$2.0K약 277만원-
XRP리플10. 8. 오후 09:35숏 진입$1.393$1.0K약 142만원-
XRP리플10. 8. 오후 09:31숏 진입$1.394$3.1K약 420만원-
XRP리플10. 8. 오후 09:28숏 진입$1.394$2.5K약 337만원-
XRP리플10. 8. 오후 09:24숏 진입$1.395$12.4K약 1,694만원-
XRP리플10. 8. 오후 09:16숏 진입$1.394$7.2K약 982만원-
XRP리플10. 8. 오후 09:14숏 진입$1.393$710약 97만원-
XRP리플10. 8. 오후 09:13숏 진입$1.394$1.0K약 140만원-
XRP리플10. 8. 오후 09:11숏 진입$1.393$1.5K약 208만원-
XRP리플10. 8. 오후 09:08숏 진입$1.395$4.8K약 662만원-
XRP리플10. 8. 오후 09:05숏 진입$1.395$1.0K약 142만원-
XRP리플10. 8. 오후 09:03숏 진입$1.394$3.2K약 434만원-
XRP리플10. 8. 오후 09:01숏 진입$1.397$1.1K약 145만원-
XRP리플10. 8. 오후 08:57숏 진입$1.397$53약 7만원-
XRP리플10. 8. 오후 08:55숏 진입$1.399$20약 3만원-
XRP리플10. 8. 오후 08:54숏 진입$1.399$20약 3만원-
XRP리플10. 8. 오후 08:53숏 진입$1.399$2.7K약 362만원-
XRP리플10. 8. 오후 08:51숏 진입$1.399$6.0K약 819만원-
XRP리플10. 8. 오후 08:47숏 진입$1.4$3.4K약 460만원-
XRP리플10. 8. 오후 08:43숏 진입$1.399$17.7K약 2,417만원-
XRP리플10. 8. 오후 08:35숏 진입$1.397$264약 36만원-
XRP리플10. 8. 오후 08:33숏 진입$1.399$6.5K약 884만원-
XRP리플10. 8. 오후 08:27숏 진입$1.4$70약 10만원-
XRP리플10. 8. 오후 08:26숏 진입$1.399$1.0K약 140만원-
XRP리플10. 8. 오후 08:25숏 진입$1.397$6.6K약 904만원-
XRP리플10. 8. 오후 08:20숏 진입$1.395$1.0K약 139만원-
XRP리플10. 8. 오후 08:18숏 진입$1.394$3.1K약 428만원-
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.