사토시 인덱스

0xc639…e2de

하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

0xc6392ae79d3bbc35fa991f4a097963e472a4e2de

출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$205.6K
약 2.8억원
24시간 수익률
+42.21%
$79.9K
약 1.1억원
7일 수익률
+23.85%
$84.3K
약 1.2억원
30일 수익률
+1.80%
$8.3K
약 1,133만원
전체 수익률
-19.15%
-$269.2K
약 -3.7억원
30일 계좌 자산 흐름
손익 $4.7K
약 646만원

지금 들고 있는 포지션

종목방향포지션 규모미실현 손익
HYPE숏 10x진입 $85.657청산 $112.684$2.00M약 27.3억원$3.2K(+1.57%)약 430만원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
@10710. 8. 오전 05:18매수$88.104$108약 15만원-
HYPE10. 8. 오전 02:02숏 청산$87.994$2.1K약 289만원-$56
@10710. 8. 오전 02:02매수$88.113$441약 60만원-
HYPE10. 8. 오전 02:02숏 진입$87.865$3.6K약 491만원-
@10710. 8. 오전 02:01매수$87.941$5.3K약 729만원-
HYPE10. 8. 오전 02:00숏 진입$87.828$7.5K약 1,025만원-
@10710. 8. 오전 01:59매수$87.878$3.0K약 410만원-
HYPE10. 8. 오전 01:58숏 진입$87.803$1.0K약 142만원-
@10710. 8. 오전 01:58매수$87.898$3.0K약 406만원-
HYPE10. 8. 오전 01:58숏 진입$87.818$1.8K약 242만원-
@10710. 8. 오전 01:57매수$87.894$368약 50만원-
HYPE10. 8. 오전 01:57숏 진입$87.847$1.2K약 170만원-
@10710. 8. 오전 01:57매수$87.917$3.8K약 515만원-
HYPE10. 8. 오전 01:57숏 진입$87.806$1.1K약 154만원-
@10710. 8. 오전 01:57매수$87.883$187약 26만원-
HYPE10. 8. 오전 01:57숏 진입$87.791$6.8K약 935만원-
@10710. 8. 오전 01:56매수$87.914$5.0K약 679만원-
HYPE10. 8. 오전 01:54숏 청산$87.855$1.6K약 216만원-$40
HYPE10. 8. 오전 01:54숏 진입$87.874$4.0K약 539만원-
@10710. 8. 오전 01:53매수$87.937$4.0K약 544만원-
HYPE10. 8. 오전 01:53숏 진입$87.867$3.0K약 410만원-
@10710. 8. 오전 01:53매수$87.94$75약 10만원-
HYPE10. 8. 오전 01:53숏 진입$87.907$176약 24만원-
@10710. 8. 오전 01:52매수$88.009$176약 24만원-
HYPE10. 8. 오전 01:52숏 진입$87.95$222약 30만원-
@10710. 8. 오전 01:52매수$88.009$2.4K약 334만원-
HYPE10. 8. 오전 01:52숏 진입$87.974$3.9K약 527만원-
@10710. 8. 오전 01:52매수$88.035$3.6K약 492만원-
HYPE10. 8. 오전 01:51숏 진입$87.975$556약 76만원-
@10710. 8. 오전 01:50매수$87.971$954약 130만원-
HYPE10. 8. 오전 01:50숏 진입$87.9$1.8K약 251만원-
@10710. 8. 오전 01:50매수$87.971$1.5K약 211만원-
HYPE10. 8. 오전 01:50숏 진입$87.879$2.4K약 323만원-
@10710. 8. 오전 01:49매수$87.954$1.6K약 220만원-
@10710. 8. 오전 01:48매도$87.929$1.1K약 145만원$0
@10710. 8. 오전 01:48매수$87.966$2.3K약 316만원-
HYPE10. 8. 오전 01:48숏 진입$87.884$283약 39만원-
@10710. 8. 오전 01:47매수$87.979$88약 12만원-
HYPE10. 8. 오전 01:47숏 진입$87.89$3.0K약 408만원-
@10710. 8. 오전 01:47매수$88.044$1.6K약 222만원-
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.