사토시 인덱스

0xbdc1…1155

하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

0xbdc131d074c1fc164e64c3e81353fd946ab71155

출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$124.8K
약 1.7억원
24시간 수익률
+14.89%
$25.8K
약 3,521만원
7일 수익률
+43.06%
$59.8K
약 8,178만원
30일 수익률
+43.06%
$59.8K
약 8,178만원
전체 수익률
+43.06%
$59.8K
약 8,178만원
30일 계좌 자산 흐름
손익 $62.4K
약 8,530만원

지금 들고 있는 포지션

종목방향포지션 규모미실현 손익
ETH이더리움롱 15x진입 $2,421.36청산 $2,301.093$681.9K약 9.3억원$18.6K(+42.08%)약 2,544만원
BTC비트코인롱 15x진입 $80,624.6청산 $76,198.436$679.4K약 9.3억원$16.4K(+37.05%)약 2,239만원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
BTC비트코인10. 9. 오전 02:58롱 진입$80,624.632$663.1K약 9.1억원-
MINIMAX10. 9. 오전 02:57롱 청산$25.228$108.0K약 1.5억원-$6.4K
ETH이더리움10. 9. 오전 02:44롱 진입$2,421.565$304.8K약 4.2억원-
ETH이더리움10. 9. 오전 02:41롱 진입$2,421.195$358.5K약 4.9억원-
MINIMAX10. 9. 오전 02:37롱 청산$25.109$111.9K약 1.5억원-$7.2K
GOLD10. 9. 오전 01:46롱 진입$4,124.141$82.1K약 1.1억원-
BTC비트코인10. 9. 오전 01:46롱 청산$81,317$18.6K약 2,538만원$1
BTC비트코인10. 9. 오전 01:45롱 진입$81,312$18.6K약 2,538만원-
GOLD10. 9. 오전 01:44롱 진입$4,122.1$89.7K약 1.2억원-
BTC비트코인10. 9. 오전 01:42롱 청산$81,332$24약 3만원$0
BTC비트코인10. 9. 오전 01:41롱 청산$81,378.497$41.5K약 5,676만원$43
GOLD10. 9. 오전 01:40롱 진입$4,122.151$667.7K약 9.1억원-
BTC비트코인10. 9. 오전 01:37롱 진입$81,294$28.8K약 3,937만원-
BTC비트코인10. 9. 오전 01:37Short > Long$81,294$81.3K약 1.1억원$4.1K
BTC비트코인10. 9. 오전 01:37숏 청산$81,273.446$367.6K약 5억원$22.0K
MINIMAX10. 9. 오전 01:10롱 진입$25.495$58.2K약 7,952만원-
GOLD10. 9. 오전 01:09롱 청산$4,109.349$321.9K약 4.4억원-$1.4K
GOLD10. 8. 오후 11:17롱 진입$4,125.499$270.3K약 3.7억원-
GOLD10. 8. 오후 11:13롱 진입$4,128.191$294.3K약 4억원-
GOLD10. 8. 오후 11:11롱 진입$4,125.3$82.0K약 1.1억원-
MINIMAX10. 8. 오후 04:17롱 진입$26.5$72.9K약 9,967만원-
MINIMAX10. 8. 오후 12:26롱 진입$27.767$8.3K약 1,137만원-
MINIMAX10. 8. 오전 11:57롱 진입$27.744$7.1K약 967만원-
@15110. 8. 오전 11:54매도$2,579.1$2.6K약 350만원-$4
@15110. 8. 오전 11:39매도$2,581.2$274약 37만원$0
MINIMAX10. 8. 오전 11:26롱 진입$27.564$7.4K약 1,017만원-
MINIMAX10. 8. 오전 11:25롱 진입$27.603$79.5K약 1.1억원-
BTC비트코인10. 7. 오전 12:42숏 진입$86,151.555$80.0K약 1.1억원-
BTC비트코인10. 7. 오전 12:39숏 진입$86,139$382.4K약 5.2억원-
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.