사토시 인덱스

0xbd69…45fb

하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

0xbd697846b0911baeba002a56bdc16f1f332d45fb

출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$38.4K
약 5,244만원
24시간 수익률
+26.35%
$74.5K
약 1억원
7일 수익률
+19.28%
$70.9K
약 9,686만원
30일 수익률
+549.56%
$371.1K
약 5.1억원
전체 수익률
-72.07%
-$1.20M
약 -16.3억원
30일 계좌 자산 흐름
손익 $401.6K
약 5.5억원

지금 들고 있는 포지션

종목방향포지션 규모미실현 손익
NEAR숏 10x진입 $5.119청산 $9.008$166.1K약 2.3억원$2.7K(+16.15%)약 372만원
ETH이더리움숏 25x진입 $2,567.1청산 $5,852.892$103.4K약 1.4억원$1.1K(+26.39%)약 151만원
ENA숏 10x진입 $0.219청산 $0.825$46.6K약 6,361만원$548(+11.64%)약 75만원
CRV숏 10x진입 $0.386청산 $1.855$33.4K약 4,560만원$791(+23.14%)약 108만원
XRP리플숏 20x진입 $1.411청산 $7.156$32.7K약 4,466만원$203(+12.34%)약 28만원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
BTC비트코인10. 8. 오후 10:17숏 청산$82,557$320.5K약 4.4억원-$1.1K
SOL솔라나10. 8. 오후 10:17숏 청산$112.713$81.7K약 1.1억원$1.4K
NEAR10. 8. 오후 09:52숏 진입$5.065$136.2K약 1.9억원-
BTC비트코인10. 8. 오후 09:52숏 진입$82,270$319.4K약 4.4억원-
CL10. 8. 오후 08:44숏 진입$91.866$520.6K약 7.1억원-
CRV10. 8. 오후 08:44숏 청산$0.387$105.6K약 1.4억원-$285
XRP리플10. 8. 오후 08:43숏 청산$1.401$32.7K약 4,462만원$231
SOL솔라나10. 8. 오후 08:43숏 청산$113.56$82.3K약 1.1억원$821
ETH이더리움10. 8. 오후 08:43숏 청산$2,541.449$103.4K약 1.4억원$1.0K
NEAR10. 8. 오후 08:43숏 청산$5.109$28.8K약 3,928만원$1.4K
CL10. 8. 오후 08:43숏 진입$91.835$520.7K약 7.1억원-
SOL솔라나10. 8. 오후 08:42숏 청산$113.606$178.4K약 2.4억원$1.7K
SOL솔라나10. 8. 오후 08:39숏 진입$113.174$186.7K약 2.5억원-
CRV10. 8. 오후 08:38숏 진입$0.385$105.3K약 1.4억원-
CRCL10. 8. 오후 08:37숏 청산$80.461$273.5K약 3.7억원-$295
SOXL10. 8. 오후 08:23롱 진입$149.259$359.6K약 4.9억원-
CL10. 8. 오후 08:23숏 진입$92.156$563.9K약 7.7억원-
NEAR10. 8. 오후 07:57숏 청산$5.165$257.8K약 3.5억원$9.6K
NEAR10. 8. 오후 07:49숏 청산$5.127$193.7K약 2.6억원$8.7K
SOXL10. 8. 오후 07:45롱 진입$148.798$413.5K약 5.6억원-
ENA10. 8. 오후 07:44숏 청산$0.22$49.3K약 6,736만원-$275
VVV10. 8. 오후 07:44숏 청산$24.704$132.1K약 1.8억원-$636
ENA10. 8. 오후 07:43숏 청산$0.219$204.3K약 2.8억원-$530
SOXL10. 8. 오후 07:43롱 청산$148.457$168.1K약 2.3억원-$2.5K
CRCL10. 8. 오후 07:41숏 진입$80.184$148.0K약 2억원-
BTC비트코인10. 8. 오후 07:40숏 청산$82,646$559.0K약 7.6억원$764
ENA10. 8. 오후 07:33숏 진입$0.219$299.9K약 4.1억원-
VVV10. 8. 오후 07:32숏 진입$24.585$131.5K약 1.8억원-
JUP10. 8. 오후 07:30숏 청산$0.377$35.2K약 4,805만원-$720
MET10. 8. 오후 07:30숏 청산$0.496$37.4K약 5,105만원-$2.4K
CL10. 8. 오후 07:28숏 진입$91.965$130.0K약 1.8억원-
CL10. 8. 오후 07:26숏 진입$91.97$565.5K약 7.7억원-
SOXL10. 8. 오후 07:24롱 진입$150.337$111.8K약 1.5억원-
SAND10. 8. 오후 07:22숏 청산$0.074$1.5K약 200만원$30
GOLD10. 8. 오후 07:22롱 청산$4,122.189$385.8K약 5.3억원-$1.6K
SAND10. 8. 오후 07:21숏 청산$0.074$14.4K약 1,962만원$289
SOXL10. 8. 오후 07:19롱 진입$150.599$111.7K약 1.5억원-
SOXL10. 8. 오후 07:18롱 진입$150.682$80.0K약 1.1억원-
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.