사토시 인덱스

0xbd49…3d01

하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

0xbd49d787655919f7ccf051d372a15e4363dd3d01

출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$100.5K
약 1.4억원
24시간 수익률
+40.37%
$40.7K
약 5,554만원
7일 수익률
+31.78%
$47.5K
약 6,487만원
30일 수익률
+3.49%
$7.5K
약 1,022만원
전체 수익률
+88.20%
$1.37M
약 18.7억원
30일 계좌 자산 흐름
손익 $6.5K
약 886만원

지금 들고 있는 포지션

종목방향포지션 규모미실현 손익
HYPE숏 10x진입 $82.941청산 $144.129$862.7K약 11.8억원-$26.4K(-31.52%)약 -3,598만원
BTC비트코인숏 20x진입 $83,355.7청산 $434,955.674$143.1K약 2억원$1.7K(+23.99%)약 237만원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
@10710. 8. 오후 08:38매도$85.7$86약 12만원-$0
HYPE10. 8. 오후 08:38숏 청산$85.643$171약 23만원-$5
@10710. 8. 오후 08:38매도$85.725$86약 12만원-$0
@14210. 8. 오후 01:53매수$82,660$83약 11만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:53숏 진입$82,683$83약 11만원-
@14210. 8. 오후 01:53매수$82,660$165약 23만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:53숏 진입$82,683$165약 23만원-
@14210. 8. 오후 01:53매수$82,662$83약 11만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:53숏 진입$82,683$83약 11만원-
@14210. 8. 오후 01:53매수$82,664.5$165약 23만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:53숏 진입$82,654$165약 23만원-
@14210. 8. 오후 01:53매수$82,616$83약 11만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:53숏 진입$82,652$83약 11만원-
@14210. 8. 오후 01:53매수$82,630$83약 11만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:53숏 진입$82,652$83약 11만원-
@14210. 8. 오후 01:53매수$82,627.5$165약 23만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:53숏 진입$82,642$83약 11만원-
@14210. 8. 오후 01:52매수$82,623$83약 11만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:52숏 진입$82,642$165약 23만원-
@14210. 8. 오후 01:52매수$82,626.64$165약 23만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:52숏 진입$82,633$83약 11만원-
@14210. 8. 오후 01:52매수$82,605$83약 11만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:52숏 진입$82,626.5$165약 23만원-
@14210. 8. 오후 01:52매수$82,603$83약 11만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:52숏 진입$82,614$83약 11만원-
@14210. 8. 오후 01:52매수$82,599.5$165약 23만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:52숏 진입$82,614$83약 11만원-
@14210. 8. 오후 01:52매수$82,595$83약 11만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:52숏 진입$82,614$83약 11만원-
@14210. 8. 오후 01:52매수$82,595$83약 11만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:52숏 진입$82,618.69$83약 11만원-
@14210. 8. 오후 01:52매수$82,613$83약 11만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:52숏 진입$82,629$165약 23만원-
@14210. 8. 오후 01:52매수$82,613$165약 23만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:52숏 진입$82,641.5$165약 23만원-
@14210. 8. 오후 01:52매수$82,632$83약 11만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:52숏 진입$82,660$83약 11만원-
@14210. 8. 오후 01:52매수$82,628$165약 23만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:52숏 진입$82,634$165약 23만원-
@14210. 8. 오후 01:51매수$82,616.05$165약 23만원-
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.