사토시 인덱스

0xbcd4…6bbc

하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

0xbcd42d979baf16f8605ca074d07f3ee11a656bbc

출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$232.4K
약 3.1억원
24시간 수익률
+42.05%
$70.5K
약 9,547만원
7일 수익률
+53.88%
$83.4K
약 1.1억원
30일 수익률
+53.88%
$83.4K
약 1.1억원
전체 수익률
+53.88%
$83.4K
약 1.1억원
30일 계좌 자산 흐름
손익 $77.6K
약 1.1억원

지금 들고 있는 포지션

종목방향포지션 규모미실현 손익
BTC비트코인롱 40x진입 $82,241.7청산 $81,248.615$4.21M약 57억원$79.4K(+76.87%)약 1.1억원
NEAR롱 10x진입 $5.275청산 $5$302.7K약 4.1억원$24.4K(+87.75%)약 3,307만원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
NEAR10. 11. 오후 12:18롱 진입$5.229$96.6K약 1.3억원-
NEAR10. 11. 오전 09:59롱 진입$5.285$96.5K약 1.3억원-
NEAR10. 10. 오후 09:49롱 진입$5.315$85.2K약 1.2억원-
NEAR10. 10. 오후 09:48숏 청산$5.299$93.5K약 1.3억원-$584
NEAR10. 10. 오후 09:37숏 진입$5.266$93.0K약 1.3억원-
NEAR10. 10. 오후 09:33롱 청산$5.278$97.0K약 1.3억원-$270
NEAR10. 10. 오후 09:29롱 진입$5.293$97.3K약 1.3억원-
BTC비트코인10. 9. 오후 02:00롱 진입$82,221$191.2K약 2.6억원-
BTC비트코인10. 9. 오후 01:18롱 진입$82,494$800.0K약 10.8억원-
BTC비트코인10. 9. 오후 01:14롱 진입$82,489.426$400.0K약 5.4억원-
BTC비트코인10. 9. 오후 12:18롱 진입$82,102.859$800.1K약 10.8억원-
BTC비트코인10. 9. 오후 12:09롱 진입$82,106$400.0K약 5.4억원-
BTC비트코인10. 9. 오후 12:06롱 진입$82,088.646$380.0K약 5.1억원-
BTC비트코인10. 9. 오후 12:02롱 진입$82,107.982$380.0K약 5.1억원-
BTC비트코인10. 9. 오전 11:54롱 진입$82,309$379.9K약 5.1억원-
BTC비트코인10. 9. 오전 11:51롱 진입$82,125$400.0K약 5.4억원-
BTC비트코인10. 9. 오전 11:50숏 청산$82,116.964$2.20M약 29.8억원-$3.7K
BTC비트코인10. 9. 오전 11:19숏 진입$81,999$400.0K약 5.4억원-
BTC비트코인10. 9. 오전 11:15숏 진입$81,964.287$399.8K약 5.4억원-
BTC비트코인10. 9. 오전 11:14숏 진입$82,001.186$399.9K약 5.4억원-
BTC비트코인10. 9. 오전 11:12숏 진입$81,971$1000.0K약 13.5억원-
BTC비트코인10. 9. 오전 11:11롱 청산$81,960.956$4.43M약 60억원$9.9K
BTC비트코인10. 9. 오전 08:46롱 진입$81,750.044$1.22M약 16.6억원-
BTC비트코인10. 9. 오전 08:44롱 진입$81,767$999.9K약 13.5억원-
BTC비트코인10. 9. 오전 08:38롱 진입$81,797.822$1.00M약 13.5억원-
BTC비트코인10. 9. 오전 08:29롱 진입$81,805.235$400.0K약 5.4억원-
BTC비트코인10. 9. 오전 08:20롱 진입$81,800$799.9K약 10.8억원-
BTC비트코인10. 9. 오전 08:18롱 청산$81,822.075$20.0K약 2,708만원$3
BTC비트코인10. 9. 오전 08:17롱 진입$81,809$20.0K약 2,708만원-
PUMP10. 9. 오전 08:10롱 청산$0.006$1.15M약 15.6억원-$5.2K
PUMP10. 9. 오전 08:07롱 진입$0.006$356.4K약 4.8억원-
PUMP10. 9. 오전 07:56롱 진입$0.006$200.4K약 2.7억원-
PUMP10. 9. 오전 07:51롱 진입$0.006$100.0K약 1.4억원-
PUMP10. 9. 오전 07:37롱 진입$0.006$250.8K약 3.4억원-
PUMP10. 9. 오전 07:33롱 진입$0.006$250.6K약 3.4억원-
BTC비트코인10. 9. 오전 07:32숏 청산$81,738.26$5.23M약 70.7억원-$3.1K
BTC비트코인10. 9. 오전 07:12숏 진입$81,801.395$703.1K약 9.5억원-
BTC비트코인10. 9. 오전 05:40숏 진입$81,785$437.5K약 5.9억원-
BTC비트코인10. 9. 오전 05:29숏 진입$81,726$436.9K약 5.9억원-
BTC비트코인10. 9. 오전 05:13숏 진입$81,858$798.6K약 10.8억원-
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.