사토시 인덱스

0xb11f…f099

하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

0xb11fe7f2e97bd02b2da909b32f4a5e7fcb0df099

출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$111.5K
약 1.5억원
24시간 수익률
+29.52%
$25.3K
약 3,452만원
7일 수익률
+35.62%
$29.1K
약 3,978만원
30일 수익률
-18.01%
-$25.3K
약 -3,451만원
전체 수익률
-34.80%
-$62.8K
약 -8,583만원
30일 계좌 자산 흐름
손익 -$24.7K
약 -3,368만원

지금 들고 있는 포지션

종목방향포지션 규모미실현 손익
ZEC숏 10x진입 $1,143.141청산 $2,025.253$134.1K약 1.8억원-$8.4K(-66.80%)약 -1,147만원
PUMP숏 5x진입 $0.006청산 $0.01$126.7K약 1.7억원-$2.5K(-9.91%)약 -336만원
BTC비트코인롱 40x진입 $84,103청산 -$82.6K약 1.1억원-$1.5K(-73.05%)약 -210만원
ETH이더리움롱 20x진입 $2,602.04청산 -$76.2K약 1억원-$1.8K(-47.23%)약 -252만원
SOL솔라나숏 20x진입 $105.266청산 $294.32$56.4K약 7,700만원-$3.7K(-141.82%)약 -510만원
XRP리플롱 20x진입 $1.442청산 -$56.1K약 7,659만원-$1.6K(-56.49%)약 -223만원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
XRP리플10. 8. 오후 05:50롱 진입$1.411$14.1K약 1,927만원-
SUI10. 8. 오전 10:03롱 청산$1.138$68.3K약 9,330만원$196
XRP리플10. 8. 오전 12:29롱 진입$1.424$14.2K약 1,945만원-
SUI10. 7. 오후 09:53롱 진입$1.123$13.4K약 1,828만원-
ETH이더리움10. 7. 오후 09:53롱 진입$2,567.9$25.7K약 3,508만원-
SUI10. 7. 오후 09:53롱 진입$1.123$9.1K약 1,239만원-
PUMP10. 7. 오후 06:02숏 진입$0.006$12.9K약 1,766만원-
XRP리플10. 7. 오후 04:19롱 진입$1.474$11.0K약 1,503만원-
XRP리플10. 7. 오후 04:10롱 진입$1.474$27약 4만원-
ZEC10. 7. 오후 03:46숏 청산$1,327.6$13.3K약 1,814만원-$1.8K
SUI10. 7. 오후 03:44롱 진입$1.144$22.9K약 3,126만원-
ETH이더리움10. 7. 오후 03:00롱 진입$2,620$46.3K약 6,325만원-
SUI10. 7. 오후 02:57롱 진입$1.139$22.8K약 3,110만원-
ETH이더리움10. 7. 오후 02:18롱 진입$2,612.4$237약 32만원-
XRP리플10. 7. 오후 02:18롱 진입$1.467$3.7K약 504만원-
ETH이더리움10. 7. 오후 02:17롱 진입$2,612.4$5.8K약 798만원-
BTC비트코인10. 7. 오후 01:55롱 진입$84,103$84.1K약 1.1억원-
XRP리플10. 7. 오후 01:52롱 진입$1.463$14.6K약 1,998만원-
XRP리플10. 5. 오전 03:08롱 청산$1.501$30.0K약 4,101만원$459
NEAR10. 4. 오후 03:46롱 청산$4.815$6.6K약 897만원$170
NEAR10. 4. 오후 03:43롱 청산$4.816$56.0K약 7,655만원$1.5K
PUMP10. 4. 오후 12:38숏 진입$0.006$12.8K약 1,754만원-
PUMP10. 4. 오후 12:34숏 진입$0.006$12.8K약 1,753만원-
NEAR10. 4. 오전 01:46롱 진입$4.639$4.6K약 634만원-
PUMP10. 4. 오전 01:45숏 진입$0.006$6.2K약 840만원-
WLD10. 4. 오전 01:42숏 청산$0.599$27.0K약 3,684만원$205
PUMP10. 4. 오전 01:40숏 진입$0.006$12.1K약 1,648만원-
PUMP10. 3. 오후 11:53숏 진입$0.006$11.6K약 1,587만원-
NEAR10. 3. 오후 11:47롱 진입$4.648$4.6K약 635만원-
WLD10. 3. 오후 11:37숏 진입$0.616$6.2K약 842만원-
WLD10. 3. 오후 09:01숏 진입$0.605$6.0K약 826만원-
WLD10. 3. 오후 08:01숏 진입$0.599$15.0K약 2,044만원-
BTC비트코인10. 3. 오후 06:00롱 청산$84,570$84.6K약 1.2억원$562
WLD10. 3. 오후 04:03숏 청산$0.562$56.2K약 7,680만원$282
WLD10. 3. 오후 03:21숏 청산$0.566$14.2K약 1,933만원-$24
WLD10. 3. 오후 02:21숏 진입$0.574$14.3K약 1,960만원-
WLD10. 3. 오후 01:32숏 진입$0.563$56.3K약 7,689만원-
NEAR10. 3. 오전 05:18롱 진입$4.6$4.6K약 628만원-
BTC비트코인10. 3. 오전 04:22롱 진입$84,008$84.0K약 1.1억원-
NEAR10. 3. 오전 04:11롱 진입$4.61$9.2K약 1,259만원-
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.