0xa20f…46fa
하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션
0xa20fb0c9e04063eec5be286e9269028d966646fa
출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기
계좌 자산
$2.18M
약 29.7억원24시간 수익률
-3.11%
-$106.6K
약 -1.5억원7일 수익률
+14.59%
$467.8K
약 6.4억원30일 수익률
-16.70%
-$736.8K
약 -10.1억원전체 수익률
+18.43%
$571.9K
약 7.8억원30일 계좌 자산 흐름
손익 -$745.5K
약 -10.2억원지금 들고 있는 포지션
| 종목 | 방향 | 포지션 규모 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|
| 숏 10x진입 $89.65청산 $215.214 | $1.34M약 18.3억원 | $59.6K(+42.44%)약 8,126만원 | |
| 숏 5x진입 $1.24청산 $6.89 | $822.6K약 11.2억원 | -$326.7K(-329.45%)약 -4.5억원 | |
| 숏 10x진입 $10.051청산 $42.208 | $678.4K약 9.3억원 | -$34.5K(-53.52%)약 -4,701만원 | |
| 숏 10x진입 $4.398청산 $21.391 | $619.4K약 8.4억원 | -$75.5K(-138.83%)약 -1억원 | |
| 숏 10x진입 $0.815청산 $5.582 | $497.1K약 6.8억원 | -$129.0K(-350.31%)약 -1.8억원 | |
| 숏 10x진입 $668.575청산 $3,937.179 | $481.9K약 6.6억원 | -$56.1K(-131.63%)약 -7,645만원 | |
| 숏 5x진입 $0.024청산 $0.127 | $466.6K약 6.4억원 | -$9.3K(-10.18%)약 -1,270만원 | |
| 숏 10x진입 $0.265청산 $2.009 | $458.9K약 6.3억원 | -$131.3K(-400.88%)약 -1.8억원 | |
| 숏 10x진입 $0.003청산 $0.024 | $411.7K약 5.6억원 | -$77.8K(-232.97%)약 -1.1억원 | |
| 숏 10x진입 $0.409청산 $3.024 | $392.7K약 5.4억원 | -$65.5K(-200.11%)약 -8,931만원 | |
| 숏 10x진입 $58.464청산 $423.153 | $362.7K약 4.9억원 | -$32.7K(-99.09%)약 -4,460만원 | |
| 숏 10x진입 $10.287청산 $89.346 | $344.0K약 4.7억원 | -$71.2K(-260.87%)약 -9,709만원 | |
| 숏 10x진입 $0.006청산 $0.04 | $341.7K약 4.7억원 | $32.9K(+87.80%)약 4,486만원 | |
| 숏 5x진입 $0.207청산 $1.711 | $287.2K약 3.9억원 | -$19.0K(-35.33%)약 -2,585만원 | |
| 숏 5x진입 $0.219청산 $1.666 | $262.7K약 3.6억원 | $26.6K(+46.03%)약 3,633만원 | |
| 숏 3x진입 $0.227청산 $3.557 | $255.7K약 3.5억원 | -$123.0K(-278.09%)약 -1.7억원 | |
| 숏 5x진입 $0.046청산 $0.572 | $233.7K약 3.2억원 | -$60.3K(-173.87%)약 -8,224만원 | |
| 숏 3x진입 $0.622청산 $3.514 | $224.5K약 3.1억원 | $137.9K(+114.14%)약 1.9억원 | |
| 숏 5x진입 $0.446청산 $4.959 | $211.9K약 2.9억원 | -$18.8K(-48.55%)약 -2,558만원 | |
| 숏 5x진입 $2.381청산 $25.02 | $205.7K약 2.8억원 | -$2.1K(-5.14%)약 -286만원 | |
| 숏 20x진입 $115.53청산 $1,310.478 | $194.9K약 2.7억원 | $5.2K(+52.45%)약 716만원 | |
| 숏 5x진입 $1.42청산 $15.639 | $193.1K약 2.6억원 | $23(+0.06%)약 3만원 | |
| 숏 5x진입 $0.368청산 $4.979 | $188.8K약 2.6억원 | -$32.0K(-102.00%)약 -4,364만원 | |
| 숏 10x진입 $0.212청산 $2.224 | $181.0K약 2.5억원 | $29.1K(+138.49%)약 3,968만원 | |
| 숏 5x진입 $0.433청산 $4.59 | $172.4K약 2.4억원 | $26.4K(+66.48%)약 3,607만원 | |
| 숏 5x진입 $1.071청산 $14.208 | $161.6K약 2.2억원 | -$3.6K(-11.52%)약 -496만원 | |
| 숏 10x진입 $133.864청산 $2,382.22 | $158.4K약 2.2억원 | -$35.7K(-290.49%)약 -4,863만원 | |
| 숏 3x진입 $0.382청산 $10.582 | $156.2K약 2.1억원 | -$84.8K(-356.45%)약 -1.2억원 | |
| 숏 10x진입 $0.005청산 $0.076 | $156.2K약 2.1억원 | -$1.5K(-9.56%)약 -202만원 | |
| 숏 5x진입 $0.691청산 $9.506 | $156.1K약 2.1억원 | -$4.2K(-13.67%)약 -567만원 | |
| 숏 10x진입 $0.21청산 $3.171 | $148.5K약 2억원 | -$4.6K(-31.65%)약 -621만원 | |
| 숏 5x진입 $5.906청산 $104.783 | $145.1K약 2억원 | -$28.0K(-119.40%)약 -3,816만원 | |
| 숏 3x진입 $0.166청산 $1.745 | $133.5K약 1.8억원 | $53.2K(+85.50%)약 7,257만원 | |
| 숏 3x진입 $1.681청산 $34.234 | $126.8K약 1.7억원 | -$31.1K(-97.27%)약 -4,236만원 | |
| 숏 10x진입 $0.096청산 $1.485 | $126.2K약 1.7억원 | $12.9K(+92.85%)약 1,762만원 | |
| 숏 20x진입 $84,053청산 $1,501,740.626 | $122.4K약 1.7억원 | $2.0K(+32.72%)약 278만원 | |
| 숏 5x진입 $0.058청산 $0.955 | $119.5K약 1.6억원 | $4.6K(+18.53%)약 627만원 | |
| 숏 5x진입 $0.109청산 $2.098 | $117.7K약 1.6억원 | -$11.1K(-52.05%)약 -1,514만원 | |
| 숏 3x진입 $0.047청산 $0.842 | $115.2K약 1.6억원 | -$6.6K(-18.13%)약 -895만원 | |
| 롱 10x진입 $0.595청산 - | $112.2K약 1.5억원 | $27.8K(+329.46%)약 3,791만원 | |
| 숏 10x진입 $0.241청산 $5.174 | $101.7K약 1.4억원 | -$2.8K(-27.91%)약 -377만원 | |
| 숏 5x진입 $55.164청산 $1,199.317 | $89.5K약 1.2억원 | $3.6K(+19.10%)약 485만원 | |
| 숏 5x진입 $286.949청산 $6,912.699 | $82.0K약 1.1억원 | $1.7K(+10.14%)약 231만원 | |
| 숏 3x진입 $0.041청산 $1.004 | $81.2K약 1.1억원 | -$3.1K(-11.79%)약 -419만원 | |
| 숏 5x진입 $5.323청산 $168.881 | $78.0K약 1.1억원 | -$14.6K(-115.32%)약 -1,995만원 | |
| 숏 5x진입 $2.4청산 $59.874 | $75.2K약 1억원 | $5.3K(+32.89%)약 722만원 | |
| 숏 3x진입 $0.003청산 $0.072 | $71.9K약 9,805만원 | $926(+3.82%)약 126만원 | |
| 숏 10x진입 $316.475청산 $8,808.095 | $70.6K약 9,635만원 | $4.7K(+62.23%)약 639만원 | |
| 숏 5x진입 $514.415청산 $17,440.343 | $62.8K약 8,560만원 | -$3.9K(-32.88%)약 -528만원 | |
| 숏 3x진입 $0.054청산 $1.622 | $55.9K약 7,626만원 | $6.6K(+31.48%)약 894만원 | |
| 숏 10x진입 $0.098청산 $3.305 | $55.1K약 7,516만원 | $6.9K(+110.81%)약 937만원 | |
| 숏 3x진입 $0.249청산 $7.132 | $52.3K약 7,131만원 | $13.1K(+60.28%)약 1,793만원 | |
| 숏 3x진입 $0.133청산 $4.272 | $51.8K약 7,071만원 | $6.7K(+34.48%)약 918만원 | |
| 숏 5x진입 $7.89청산 $297.045 | $43.6K약 5,946만원 | $8.9K(+85.01%)약 1,218만원 | |
| 숏 10x진입 $1,498.657청산 $61,859.471 | $40.4K약 5,504만원 | $9.7K(+193.81%)약 1,323만원 | |
| 숏 5x진입 $0.108청산 $5.165 | $35.8K약 4,880만원 | $5.2K(+63.66%)약 712만원 | |
| 숏 3x진입 $0.071청산 $5.346 | $26.7K약 3,635만원 | -$2.0K(-24.80%)약 -278만원 | |
| 숏 5x진입 $0.076청산 $5.969 | $22.8K약 3,105만원 | $2.1K(+41.92%)약 284만원 | |
| 숏 20x진입 $1.49청산 $131.492 | $22.4K약 3,056만원 | $1.4K(+114.28%)약 185만원 | |
| 숏 10x진입 $0.003청산 $0.321 | $21.7K약 2,956만원 | -$2.4K(-122.75%)약 -323만원 | |
| 숏 5x진입 $0.01청산 $0.771 | $21.6K약 2,941만원 | $4.0K(+78.67%)약 549만원 | |
| 숏 3x진입 $0.039청산 $6.451 | $11.3K약 1,540만원 | -$259(-7.03%)약 -35만원 | |
| 숏 3x진입 $0.234청산 $42.738 | $10.0K약 1,368만원 | $23(+0.68%)약 3만원 | |
| 숏 3x진입 $0.005청산 $0.46 | $9.3K약 1,266만원 | $9.2K(+149.56%)약 1,259만원 | |
| 숏 5x진입 $0.693청산 $206.643 | $7.0K약 951만원 | -$467(-35.93%)약 -64만원 | |
| 숏 3x진입 $0.053청산 $298.345 | $306약 42만원 | $16(+14.55%)약 2만원 | |
| 숏 5x진입 $2.343청산 $24,295.489 | $248약 34만원 | -$62(-165.30%)약 -8만원 | |
| 숏 5x진입 $0.218청산 $12,556.551 | $36약 5만원 | -$3(-37.73%)약 -3,459원 | |
| 숏 5x진입 $9.321청산 $96,683,647.698 | $0약 229원 | $0(+50.07%)약 25원 | |
| 숏 10x진입 $0.21청산 $4,051,505.044 | $0약 108원 | $0(+247.96%)약 36원 |
최근 체결시각은 한국 시간
| 종목 | 구분 | 금액 | 실현 손익 |
|---|---|---|---|
| 숏 청산$507.33 | $22.0K약 2,995만원 | -$1.9K약 -263만원 | |
| 롱 청산$0.121 | $413약 56만원 | $60약 8만원 | |
| 숏 청산$0.518 | $362.5K약 4.9억원 | -$203.6K약 -2.8억원 | |
| 숏 청산$0.752 | $49.1K약 6,696만원 | -$3.8K약 -524만원 | |
| 숏 진입$2.506 | $48.4K약 6,600만원 | - | |
| 숏 진입$2.504 | $22.0K약 3,006만원 | - | |
| 숏 진입$2.504 | $4.7K약 639만원 | - | |
| 숏 진입$767.16 | $138.5K약 1.9억원 | - | |
| 숏 진입$0.125 | $73약 10만원 | - | |
| 숏 진입$0.125 | $6.7K약 909만원 | - | |
| 숏 진입$0.006 | $39.7K약 5,422만원 | - | |
| 숏 청산$522.77 | $28.8K약 3,922만원 | -$3.3K약 -450만원 | |
| 숏 청산$522.37 | $543약 74만원 | -$62약 -8만원 | |
| 숏 진입$0.144 | $3.8K약 524만원 | - | |
| 숏 청산$0.102 | $30.9K약 4,212만원 | $3.7K약 506만원 | |
| 숏 청산$0.049 | $46.9K약 6,393만원 | -$3.5K약 -476만원 | |
| 숏 청산$0.229 | $35.8K약 4,887만원 | -$3.5K약 -480만원 | |
| 숏 청산$0.102 | $6.4K약 868만원 | $765약 104만원 | |
| 숏 청산$0.779 | $59.5K약 8,109만원 | -$6.6K약 -901만원 | |
| 숏 청산$0.615 | $85.6K약 1.2억원 | $8.5K약 1,160만원 | |
| 숏 청산$8.783 | $117.6K약 1.6억원 | $7.2K약 983만원 | |
| 숏 청산$544.48 | $15.3K약 2,082만원 | -$2.3K약 -312만원 | |
| 롱 청산$2.166 | $4.2K약 571만원 | $1.8K약 239만원 | |
| 숏 청산$0.172 | $104.2K약 1.4억원 | $23.3K약 3,175만원 | |
| 숏 진입$0.007 | $206.1K약 2.8억원 | - | |
| 숏 청산$0.049 | $11.0K약 1,503만원 | -$1.7K약 -234만원 | |
| 롱 청산$3.558 | $72.1K약 9,828만원 | $23.1K약 3,152만원 | |
| 숏 청산$0.098 | $384.0K약 5.2억원 | $39.3K약 5,361만원 | |
| 숏 진입$0.006 | $37.0K약 5,042만원 | - | |
| 숏 진입$0.006 | $60.0K약 8,185만원 | - | |
| 숏 진입$0.006 | $31.8K약 4,341만원 | - | |
| 숏 진입$0.246 | $2.5K약 346만원 | - | |
| 롱 청산$0.855 | $21.4K약 2,921만원 | $6.5K약 888만원 | |
| 숏 진입$0.044 | $28.5K약 3,890만원 | - | |
| 숏 진입$0.058 | $11.0K약 1,495만원 | - | |
| 숏 진입$0.044 | $22.4K약 3,058만원 | - | |
| 숏 진입$0.044 | $2.0K약 273만원 | - | |
| 숏 진입$0.058 | $46약 6만원 | - | |
| 숏 진입$0.044 | $3.8K약 516만원 | - | |
| 숏 진입$0.044 | $7.3K약 993만원 | - |