사토시 인덱스

0x9aa5…58af

하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

0x9aa589355bf745db9784c8ef3c646360f11b58af

출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$4.96M
약 67.7억원
24시간 수익률
+12.39%
$1.30M
약 17.8억원
7일 수익률
+20.99%
$2.31M
약 31.5억원
30일 수익률
-6.06%
-$908.6K
약 -12.4억원
전체 수익률
-6.07%
-$910.8K
약 -12.4억원
30일 계좌 자산 흐름
손익 -$813.8K
약 -11.1억원

지금 들고 있는 포지션

종목방향포지션 규모미실현 손익
XRP리플숏 20x진입 $1.467청산 $3.071$8.10M약 111억원$375.7K(+88.65%)약 5.1억원
ETH이더리움숏 20x진입 $2,611.02청산 $6,160.796$6.81M약 93억원$187.5K(+53.64%)약 2.6억원
PUMP숏 10x진입 $0.004청산 $0.016$5.31M약 72.5억원-$1.44M(-370.65%)약 -19.6억원
NEAR숏 10x진입 $4.647청산 $20.084$3.16M약 43.1억원-$248.3K(-85.34%)약 -3.4억원
WLD숏 10x진입 $0.521청산 $2.365$2.63M약 35.9억원$23.4K(+8.81%)약 3,190만원
LTC숏 10x진입 $71.218청산 $294.804$2.62M약 35.8억원$284.9K(+97.95%)약 3.9억원
BTC비트코인숏 20x진입 $83,023.6청산 $494,799.199$1.96M약 26.7억원$10.8K(+11.00%)약 1,478만원
TAO숏 5x진입 $297.363청산 $1,858.751$1.59M약 21.7억원$101.6K(+30.02%)약 1.4억원
SUI숏 10x진입 $1.139청산 $8.415$1.42M약 19.4억원$45.4K(+30.95%)약 6,205만원
DOGE도지코인숏 10x진입 $0.098청산 $0.897$1.01M약 13.8억원$132.4K(+115.62%)약 1.8억원
ARB숏 10x진입 $0.216청산 $2.332$774.9K약 10.6억원$137.6K(+150.79%)약 1.9억원
UNI숏 10x진입 $7.29청산 $102.096$764.9K약 10.4억원-$37.9K(-52.10%)약 -5,175만원
XPL숏 10x진입 $0.106청산 $1.292$650.2K약 8.9억원$150.0K(+187.47%)약 2억원
ENA숏 10x진입 $0.171청산 $3.725$580.8K약 7.9억원-$121.6K(-264.67%)약 -1.7억원
LIT숏 5x진입 $4.4청산 $81.05$410.6K약 5.6억원$99.7K(+97.68%)약 1.4억원
VVV숏 3x진입 $23.193청산 $548.074$359.1K약 4.9억원$14.8K(+11.89%)약 2,024만원
AAVE숏 10x진입 $140.01청산 $19,031.741$85.0K약 1.2억원-$15.1K(-215.77%)약 -2,061만원
AVAX아발란체숏 10x진입 $11.114청산 $1,537.868$65.4K약 8,935만원$3.1K(+45.59%)약 427만원
TRUMP숏 10x진입 $2.232청산 $325.671$53.8K약 7,356만원$11.1K(+170.45%)약 1,511만원
XMR숏 5x진입 $547.898청산 $111,944.109$44.7K약 6,102만원-$453(-5.12%)약 -62만원
SOL솔라나롱 20x진입 $122.532청산 -$13.0K약 1,781만원-$1.1K(-159.66%)약 -155만원
HYPE롱 10x진입 $85.97청산 -$6.4K약 880만원-$14(-2.18%)약 -2만원
ZEC숏 10x진입 $1,153.278청산 $2,009,268.339$5.7K약 782만원-$313(-57.94%)약 -43만원
LINK체인링크숏 10x진입 $13.088청산 $43,253.324$2.8K약 386만원$23(+8.03%)약 3만원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
BTC비트코인10. 8. 오후 03:10숏 진입$82,868$41약 6만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 02:48숏 진입$82,907$39.8K약 5,433만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 02:23숏 진입$82,917$29약 4만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:37숏 진입$82,699$41.2K약 5,623만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:32숏 진입$82,785.751$66.2K약 9,036만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:27숏 진입$82,787.973$15.6K약 2,128만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:23숏 진입$82,428$29.1K약 3,974만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:21숏 진입$82,251$12.3K약 1,678만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:20숏 진입$82,343.5$87.6K약 1.2억원-
BTC비트코인10. 8. 오후 01:10숏 진입$82,733.219$77.5K약 1.1억원-
BTC비트코인10. 8. 오후 12:57숏 진입$82,764.043$45.2K약 6,172만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 12:54숏 진입$82,688$44.8K약 6,120만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 12:46숏 진입$82,828$45.3K약 6,187만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 12:35숏 진입$82,810$3.9K약 530만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 12:33숏 진입$82,849.57$92.3K약 1.3억원-
BTC비트코인10. 8. 오후 12:30숏 진입$82,917$41.4K약 5,659만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 12:24숏 진입$82,919.621$91.6K약 1.3억원-
BTC비트코인10. 8. 오후 12:22숏 진입$82,806$5.8K약 798만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 12:21숏 진입$82,622.301$39.6K약 5,405만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 12:15숏 진입$82,851$163약 22만원-
BTC비트코인10. 8. 오후 12:06숏 진입$82,914$276약 38만원-
BTC비트코인10. 8. 오전 11:18숏 진입$83,013$43.9K약 6,000만원-
BTC비트코인10. 8. 오전 11:08숏 진입$83,019.68$81.0K약 1.1억원-
BTC비트코인10. 8. 오전 11:05숏 진입$83,081.196$661약 90만원-
BTC비트코인10. 8. 오전 11:03숏 진입$83,118$38.9K약 5,310만원-
BTC비트코인10. 8. 오전 11:02숏 진입$83,080.679$102.6K약 1.4억원-
BTC비트코인10. 8. 오전 10:46숏 진입$83,179$100약 14만원-
BTC비트코인10. 8. 오전 10:25숏 진입$83,190$45.0K약 6,145만원-
BTC비트코인10. 8. 오전 10:02숏 진입$83,402.266$52.0K약 7,102만원-
BTC비트코인10. 8. 오전 09:49숏 진입$83,389$43.9K약 5,996만원-
BTC비트코인10. 8. 오전 09:44숏 진입$83,240.506$92.5K약 1.3억원-
BTC비트코인10. 8. 오전 09:40숏 진입$83,219$46.1K약 6,299만원-
BTC비트코인10. 8. 오전 09:37숏 진입$83,239$43.8K약 5,982만원-
BTC비트코인10. 8. 오전 09:33숏 진입$83,238$45.7K약 6,243만원-
BTC비트코인10. 8. 오전 09:30숏 진입$83,260$9약 1만원-
BTC비트코인10. 8. 오전 09:23숏 진입$83,274$44.3K약 6,045만원-
BTC비트코인10. 8. 오전 09:22숏 진입$83,290$3.6K약 492만원-
BTC비트코인10. 8. 오전 09:20숏 진입$83,327$11약 1만원-
BTC비트코인10. 8. 오전 09:19숏 진입$83,314.048$165.0K약 2.3억원-
BTC비트코인10. 8. 오전 09:15숏 진입$83,239.388$272.5K약 3.7억원-
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.