사토시 인덱스

0x8c83…af41

하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

0x8c830d21e41ad688dbf1727ae4425573849daf41

출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$665.9K
약 9.1억원
24시간 수익률
+31.18%
$221.8K
약 3억원
7일 수익률
+36.43%
$249.1K
약 3.4억원
30일 수익률
+0.66%
$36.8K
약 5,024만원
전체 수익률
+2.05%
$113.2K
약 1.5억원
30일 계좌 자산 흐름
손익 $38.1K
약 5,195만원

지금 들고 있는 포지션

종목방향포지션 규모미실현 손익
HYPE숏 10x진입 $66.732청산 $159.892$4.97M약 67.8억원-$1.10M(-282.94%)약 -14.9억원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
HYPE10. 7. 오후 10:45숏 진입$88.538$57.8K약 7,885만원-
@10710. 7. 오후 10:44매수$88.564$7.7K약 1,046만원-
HYPE10. 7. 오후 10:44숏 진입$88.549$13.3K약 1,813만원-
@10710. 7. 오후 10:44매수$88.607$13.4K약 1,826만원-
HYPE10. 7. 오후 10:44숏 진입$88.42$13.3K약 1,810만원-
@10710. 7. 오후 10:44매수$88.49$13.5K약 1,836만원-
HYPE10. 7. 오후 10:43숏 진입$88.386$13.3K약 1,810만원-
@10710. 7. 오후 10:43매수$88.47$13.3K약 1,811만원-
HYPE10. 7. 오후 10:43숏 진입$88.409$13.3K약 1,810만원-
@10710. 7. 오후 10:43매수$88.51$26.6K약 3,624만원-
HYPE10. 7. 오후 10:43숏 진입$88.477$13.3K약 1,812만원-
@10710. 7. 오후 10:43매수$88.528$13.3K약 1,813만원-
HYPE10. 7. 오후 10:43숏 진입$88.488$13.3K약 1,812만원-
@10710. 7. 오후 10:43매수$88.548$13.3K약 1,813만원-
HYPE10. 7. 오후 10:42숏 진입$88.511$13.3K약 1,812만원-
@10710. 7. 오후 10:42매수$88.582$13.3K약 1,814만원-
HYPE10. 7. 오후 10:42숏 진입$88.54$13.3K약 1,813만원-
@10710. 7. 오후 10:42매수$88.592$13.3K약 1,814만원-
HYPE10. 7. 오후 10:42숏 진입$88.575$13.3K약 1,814만원-
@10710. 7. 오후 10:42매수$88.617$13.3K약 1,814만원-
HYPE10. 7. 오후 10:42숏 진입$88.508$13.3K약 1,812만원-
@10710. 7. 오후 10:41매수$88.616$13.3K약 1,814만원-
HYPE10. 7. 오후 10:41숏 진입$88.557$13.3K약 1,813만원-
@10710. 7. 오후 10:41매수$88.602$14.5K약 1,983만원-
HYPE10. 7. 오후 10:41숏 진입$88.553$13.3K약 1,813만원-
@10710. 7. 오후 10:41매수$88.602$22.7K약 3,104만원-
HYPE10. 7. 오후 10:41숏 진입$88.518$13.3K약 1,812만원-
@10710. 7. 오후 10:41매수$88.569$17.1K약 2,334만원-
HYPE10. 7. 오후 10:40숏 진입$88.534$13.3K약 1,813만원-
@10710. 7. 오후 10:40매수$88.597$26.7K약 3,640만원-
HYPE10. 7. 오후 10:40숏 진입$88.517$13.3K약 1,812만원-
@10710. 7. 오후 10:40매수$88.601$16.4K약 2,236만원-
HYPE10. 7. 오후 10:39숏 진입$88.497$13.3K약 1,812만원-
@10710. 7. 오후 10:39매수$88.552$13.3K약 1,813만원-
HYPE10. 7. 오후 10:39숏 진입$88.528$13.3K약 1,813만원-
@10710. 7. 오후 10:39매수$88.583$13.3K약 1,814만원-
HYPE10. 7. 오후 10:39숏 진입$88.521$13.3K약 1,812만원-
@10710. 7. 오후 10:39매수$88.57$27.3K약 3,720만원-
HYPE10. 7. 오후 10:39숏 진입$88.476$13.3K약 1,812만원-
@10710. 7. 오후 10:39매수$88.504$13.3K약 1,812만원-
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.