사토시 인덱스

0x7c27…c626

하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

0x7c27f4de1cad1b759fefa780e1158c8c8976c626

출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$412.4K
약 5.7억원
24시간 수익률
+45.89%
$179.0K
약 2.5억원
7일 수익률
+68.51%
$231.3K
약 3.2억원
30일 수익률
+68.62%
$231.5K
약 3.2억원
전체 수익률
+68.62%
$231.5K
약 3.2억원
30일 계좌 자산 흐름
손익 $163.4K
약 2.2억원

지금 들고 있는 포지션

종목방향포지션 규모미실현 손익
BTC비트코인숏 20x진입 $83,099.1청산 $98,556.205$4.29M약 58.8억원$69.7K(+32.00%)약 9,566만원
HYPE숏 10x진입 $89.635청산 $8,572.369$8.4K약 1,156만원$540(+60.26%)약 74만원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
BTC비트코인10. 9. 오전 03:51숏 청산$81,446$81.4K약 1.1억원$1.7K
SOL솔라나10. 9. 오전 03:15숏 청산$106.37$723약 99만원$81
SOL솔라나10. 9. 오전 03:12숏 청산$106.15$1.3K약 175만원$146
BTC비트코인10. 9. 오전 03:09숏 진입$80,594.706$1.39M약 19억원-
BTC비트코인10. 9. 오전 03:06숏 진입$80,600$95약 13만원-
BTC비트코인10. 9. 오전 03:04숏 진입$80,662$17약 2만원-
SOL솔라나10. 9. 오전 03:02숏 청산$106.769$822.6K약 11.3억원$89.2K
BTC비트코인10. 8. 오후 10:05숏 진입$82,302$383.5K약 5.3억원-
BTC비트코인10. 8. 오후 09:39숏 진입$82,352$48.3K약 6,621만원-
BTC비트코인10. 3. 오전 08:44숏 진입$84,530$84.5K약 1.2억원-
BTC비트코인10. 3. 오전 06:39숏 진입$84,500$84.5K약 1.2억원-
BTC비트코인10. 3. 오전 05:51숏 진입$84,420$84.4K약 1.2억원-
BTC비트코인10. 3. 오전 05:33숏 진입$84,400$84.4K약 1.2억원-
BTC비트코인10. 3. 오전 05:31숏 진입$84,350$84.3K약 1.2억원-
BTC비트코인10. 3. 오전 04:24숏 진입$84,070$252.2K약 3.5억원-
BTC비트코인10. 3. 오전 04:13숏 진입$84,110$84.1K약 1.2억원-
BTC비트코인10. 3. 오전 04:04숏 진입$84,235$84.2K약 1.2억원-
BTC비트코인10. 3. 오전 03:44숏 진입$83,935$83.9K약 1.2억원-
BTC비트코인10. 3. 오전 03:42숏 진입$84,020.535$84.0K약 1.2억원-
BTC비트코인10. 2. 오후 03:51숏 진입$86,038.5$172.1K약 2.4억원-
BTC비트코인10. 2. 오후 03:39숏 진입$85,936$85.9K약 1.2억원-
BTC비트코인10. 2. 오전 07:03숏 진입$84,664$84.7K약 1.2억원-
BTC비트코인10. 2. 오전 07:01숏 진입$84,571$74.9K약 1억원-
BTC비트코인10. 2. 오전 06:47숏 진입$84,489$84.5K약 1.2억원-
BTC비트코인10. 2. 오전 06:32숏 진입$84,552.153$94.2K약 1.3억원-
BTC비트코인10. 2. 오전 05:04숏 진입$84,773.919$174.6K약 2.4억원-
BTC비트코인10. 2. 오전 05:01숏 진입$84,725$84.7K약 1.2억원-
BTC비트코인10. 2. 오전 04:41숏 진입$84,622$84.6K약 1.2억원-
BTC비트코인10. 2. 오전 04:39숏 진입$84,592$84.6K약 1.2억원-
BTC비트코인10. 2. 오전 04:31숏 진입$84,599.823$119.6K약 1.6억원-
BTC비트코인10. 2. 오전 04:26숏 진입$84,674.019$49.6K약 6,806만원-
BTC비트코인10. 2. 오전 04:25숏 진입$84,598.5$169.2K약 2.3억원-
BTC비트코인10. 2. 오전 04:16숏 진입$84,788$79.7K약 1.1억원-
BTC비트코인10. 2. 오전 04:07숏 진입$84,776.103$99.5K약 1.4억원-
BTC비트코인10. 2. 오전 04:01숏 진입$84,794$70.1K약 9,616만원-
SOL솔라나10. 1. 오전 07:10숏 진입$117.63$41.4K약 5,681만원-
SOL솔라나10. 1. 오전 06:56숏 진입$117.95$42.5K약 5,826만원-
SOL솔라나10. 1. 오전 06:10숏 진입$118.06$35.4K약 4,859만원-
SOL솔라나10. 1. 오전 06:00숏 진입$117.957$106.2K약 1.5억원-
SOL솔라나10. 1. 오전 05:57숏 진입$117.78$35.3K약 4,848만원-
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.