0x7717…bd7e
하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션
0x7717a7a245d9f950e586822b8c9b46863ed7bd7e
출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기
계좌 자산
$7.32M
약 99.9억원24시간 수익률
-3.98%
-$459.3K
약 -6.3억원7일 수익률
+6.34%
$708.3K
약 9.7억원30일 수익률
+9.96%
$1.21M
약 16.5억원전체 수익률
+110.46%
$22.55M
약 308억원30일 계좌 자산 흐름
손익 $1.22M
약 16.6억원지금 들고 있는 포지션
| 종목 | 방향 | 포지션 규모 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|
| 롱 20x진입 $2,557.03청산 - | $1.35M약 18.4억원 | -$17.8K(-25.99%)약 -2,429만원 | |
| 숏 5x진입 $0.015청산 $0.075 | $1.19M약 16.3억원 | -$73.6K(-32.89%)약 -1억원 | |
| 숏 5x진입 $0.057청산 $0.292 | $1.12M약 15.3억원 | -$71.1K(-33.77%)약 -9,705만원 | |
| 롱 20x진입 $1.424청산 - | $1.00M약 13.7억원 | -$17.6K(-34.50%)약 -2,397만원 | |
| 롱 20x진입 $82,981.9청산 - | $779.2K약 10.6억원 | -$6.4K(-16.34%)약 -875만원 | |
| 숏 5x진입 $2.051청산 $14.454 | $682.0K약 9.3억원 | $21.8K(+15.51%)약 2,978만원 | |
| 롱 10x진입 $87.23청산 - | $677.3K약 9.2억원 | -$11.5K(-16.72%)약 -1,571만원 | |
| 숏 5x진입 $2.65청산 $19.648 | $594.8K약 8.1억원 | $62.6K(+47.58%)약 8,533만원 | |
| 숏 5x진입 $0.13청산 $0.997 | $588.2K약 8억원 | $45.5K(+35.87%)약 6,200만원 | |
| 롱 10x진입 $776.711청산 - | $564.9K약 7.7억원 | -$14.8K(-25.57%)약 -2,022만원 | |
| 롱 5x진입 $553.852청산 - | $545.0K약 7.4억원 | -$6.9K(-6.28%)약 -945만원 | |
| 롱 3x진입 $0.676청산 - | $526.1K약 7.2억원 | -$62.1K(-31.69%)약 -8,477만원 | |
| 롱 20x진입 $115.202청산 - | $514.9K약 7억원 | -$13.7K(-51.77%)약 -1,866만원 | |
| 롱 10x진입 $0.517청산 - | $511.3K약 7억원 | -$3.4K(-6.58%)약 -462만원 | |
| 롱 10x진입 $0.19청산 - | $511.3K약 7억원 | -$21.5K(-40.30%)약 -2,928만원 | |
| 롱 10x진입 $0.254청산 - | $507.9K약 6.9억원 | -$12.3K(-23.57%)약 -1,672만원 | |
| 숏 3x진입 $23.343청산 $208.675 | $499.1K약 6.8억원 | $8.1K(+4.78%)약 1,103만원 | |
| 롱 10x진입 $10.812청산 - | $496.8K약 6.8억원 | -$10.2K(-20.10%)약 -1,390만원 | |
| 숏 5x진입 $0.029청산 $0.273 | $430.4K약 5.9억원 | $64.5K(+65.17%)약 8,799만원 | |
| 롱 10x진입 $13.406청산 - | $429.2K약 5.9억원 | -$14.5K(-32.62%)약 -1,974만원 | |
| 롱 10x진입 $0.171청산 - | $427.6K약 5.8억원 | -$32.4K(-70.40%)약 -4,416만원 | |
| 숏 5x진입 $0.173청산 $2.19 | $382.9K약 5.2억원 | -$14.7K(-20.02%)약 -2,011만원 | |
| 숏 3x진입 $0.095청산 $1.067 | $365.9K약 5억원 | $27.0K(+20.65%)약 3,689만원 | |
| 롱 5x진입 $7.414청산 - | $345.9K약 4.7억원 | -$3.2K(-4.64%)약 -442만원 | |
| 롱 10x진입 $1.125청산 - | $322.5K약 4.4억원 | -$7.1K(-21.57%)약 -970만원 | |
| 롱 10x진입 $0.004청산 - | $315.1K약 4.3억원 | -$15.5K(-46.96%)약 -2,118만원 | |
| 롱 10x진입 $1,209.371청산 - | $307.7K약 4.2억원 | $134(+0.44%)약 18만원 | |
| 숏 5x진입 $0.736청산 $11.113 | $295.8K약 4억원 | $7.3K(+12.01%)약 993만원 | |
| 숏 5x진입 $0.1청산 $1.547 | $277.7K약 3.8억원 | $16.8K(+28.55%)약 2,293만원 | |
| 롱 5x진입 $3.523청산 - | $276.5K약 3.8억원 | $6.9K(+12.81%)약 942만원 | |
| 롱 3x진입 $0.078청산 - | $260.0K약 3.5억원 | -$2.9K(-3.28%)약 -391만원 | |
| 롱 5x진입 $0.388청산 - | $259.3K약 3.5억원 | -$9.7K(-18.10%)약 -1,328만원 | |
| 숏 5x진입 $0.772청산 $12.414 | $259.1K약 3.5억원 | $23.0K(+40.73%)약 3,134만원 | |
| 숏 5x진입 $4.488청산 $73.808 | $258.0K약 3.5억원 | $17.9K(+32.41%)약 2,439만원 | |
| 숏 3x진입 $0.02청산 $0.349 | $234.8K약 3.2억원 | $10.7K(+13.13%)약 1,466만원 | |
| 롱 5x진입 $1.742청산 - | $234.3K약 3.2억원 | $10.3K(+23.08%)약 1,410만원 | |
| 롱 10x진입 $0.087청산 - | $230.6K약 3.1억원 | -$432(-1.87%)약 -59만원 | |
| 롱 3x진입 $0.051청산 - | $228.1K약 3.1억원 | -$20.9K(-25.14%)약 -2,846만원 | |
| 숏 3x진입 $0.001청산 $0.02 | $224.3K약 3.1억원 | -$17.3K(-25.09%)약 -2,361만원 | |
| 롱 10x진입 $171.892청산 - | $223.7K약 3.1억원 | -$2.1K(-9.26%)약 -285만원 | |
| 롱 10x진입 $0.775청산 - | $218.5K약 3억원 | $4.0K(+18.59%)약 544만원 | |
| 숏 10x진입 $7.67청산 $164.598 | $217.0K약 3억원 | $2.0K(+9.31%)약 278만원 | |
| 숏 3x진입 $0.024청산 $0.472 | $209.4K약 2.9억원 | $2.3K(+3.22%)약 310만원 | |
| 롱 3x진입 $0.027청산 - | $205.3K약 2.8억원 | -$9.2K(-12.88%)약 -1,256만원 | |
| 숏 5x진입 $0.252청산 $4.892 | $202.5K약 2.8억원 | $28.2K(+61.06%)약 3,841만원 | |
| 숏 5x진입 $0.562청산 $12.457 | $200.5K약 2.7억원 | $1.7K(+4.27%)약 236만원 | |
| 숏 5x진입 $0.143청산 $3.149 | $194.0K약 2.6억원 | $8.6K(+21.17%)약 1,170만원 | |
| 롱 3x진입 $0.02청산 - | $189.9K약 2.6억원 | -$11.1K(-16.55%)약 -1,512만원 | |
| 숏 3x진입 $0.004청산 $0.088 | $186.0K약 2.5억원 | $14.8K(+22.08%)약 2,016만원 | |
| 숏 5x진입 $0.053청산 $1.241 | $185.6K약 2.5억원 | $6.5K(+16.92%)약 887만원 | |
| 롱 10x진입 $0.219청산 - | $184.4K약 2.5억원 | -$2.9K(-15.44%)약 -394만원 | |
| 숏 3x진입 $0.244청산 $5.278 | $179.3K약 2.4억원 | $15.7K(+24.09%)약 2,135만원 | |
| 롱 5x진입 $0.074청산 - | $173.9K약 2.4억원 | -$6.0K(-16.61%)약 -815만원 | |
| 숏 3x진입 $0.311청산 $7.277 | $172.1K약 2.3억원 | $7.5K(+12.49%)약 1,019만원 | |
| 롱 10x진입 $0.366청산 - | $168.0K약 2.3억원 | $427(+2.55%)약 58만원 | |
| 롱 10x진입 $65.005청산 - | $164.7K약 2.2억원 | -$1.7K(-10.30%)약 -234만원 | |
| 숏 5x진입 $0.817청산 $20.164 | $164.4K약 2.2억원 | $15.7K(+43.69%)약 2,147만원 | |
| 숏 3x진입 $0.003청산 $0.07 | $163.1K약 2.2억원 | $8.3K(+14.46%)약 1,126만원 | |
| 숏 5x진입 $0.38청산 $10.628 | $159.1K약 2.2억원 | -$282(-0.89%)약 -38만원 | |
| 롱 5x진입 $1.288청산 - | $157.8K약 2.2억원 | -$10.7K(-31.76%)약 -1,460만원 | |
| 숏 3x진입 $0청산 $0.004 | $151.8K약 2.1억원 | $9.7K(+17.95%)약 1,318만원 | |
| 롱 5x진입 $0.068청산 - | $151.3K약 2.1억원 | $2.9K(+9.68%)약 392만원 | |
| 롱 10x진입 $0.087청산 - | $149.1K약 2억원 | $495(+3.33%)약 68만원 | |
| 롱 5x진입 $0.121청산 - | $144.8K약 2억원 | $2.8K(+9.74%)약 377만원 | |
| 롱 3x진입 $0.105청산 - | $136.3K약 1.9억원 | -$11.3K(-22.96%)약 -1,540만원 | |
| 숏 5x진입 $0.468청산 $16.083 | $135.3K약 1.8억원 | -$6.7K(-26.06%)약 -914만원 | |
| 숏 3x진입 $0.043청산 $1.231 | $134.0K약 1.8억원 | $11.7K(+24.05%)약 1,593만원 | |
| 숏 5x진입 $3.296청산 $105.34 | $131.0K약 1.8억원 | $7.0K(+25.27%)약 951만원 | |
| 롱 5x진입 $0.056청산 - | $127.6K약 1.7억원 | -$1.1K(-4.20%)약 -148만원 | |
| 롱 10x진입 $301.127청산 - | $123.6K약 1.7억원 | -$2.1K(-16.33%)약 -280만원 | |
| 롱 3x진입 $19.871청산 - | $108.2K약 1.5억원 | -$3.6K(-9.58%)약 -487만원 | |
| 롱 10x진입 $1.094청산 - | $105.4K약 1.4억원 | $1.4K(+13.40%)약 190만원 | |
| 숏 3x진입 $0.231청산 $9.449 | $105.1K약 1.4억원 | -$3.8K(-11.12%)약 -512만원 | |
| 롱 3x진입 $0.494청산 - | $103.2K약 1.4억원 | -$7.8K(-21.03%)약 -1,061만원 | |
| 롱 5x진입 $0.714청산 - | $101.4K약 1.4억원 | -$756(-3.70%)약 -103만원 | |
| 롱 5x진입 $2.09청산 - | $94.8K약 1.3억원 | -$1.6K(-8.28%)약 -218만원 | |
| 롱 3x진입 $0.007청산 - | $90.2K약 1.2억원 | -$7.8K(-23.96%)약 -1,067만원 | |
| 숏 5x진입 $0.077청산 $3.753 | $90.1K약 1.2억원 | -$35(-0.19%)약 -5만원 | |
| 롱 5x진입 $0.205청산 - | $90.0K약 1.2억원 | -$3.3K(-17.74%)약 -452만원 | |
| 롱 3x진입 $0.019청산 - | $89.9K약 1.2억원 | -$6.2K(-19.21%)약 -839만원 | |
| 숏 5x진입 $0.349청산 $15.419 | $89.3K약 1.2억원 | $9.6K(+48.36%)약 1,305만원 | |
| 롱 10x진입 $0.335청산 - | $88.7K약 1.2억원 | -$17(-0.19%)약 -2만원 | |
| 롱 3x진입 $0.046청산 - | $84.8K약 1.2억원 | -$18.6K(-54.06%)약 -2,541만원 | |
| 숏 3x진입 $0.842청산 $39.406 | $83.0K약 1.1억원 | $5.0K(+17.02%)약 681만원 | |
| 롱 5x진입 $0.009청산 - | $81.7K약 1.1억원 | -$931(-5.63%)약 -127만원 | |
| 숏 5x진입 $0.111청산 $5.632 | $78.4K약 1.1억원 | $7.6K(+44.30%)약 1,039만원 | |
| 숏 5x진입 $6.67청산 $367.107 | $77.6K약 1.1억원 | $1.5K(+9.67%)약 209만원 | |
| 숏 5x진입 $56.357청산 $3,022.226 | $76.6K약 1억원 | $4.7K(+28.71%)약 636만원 | |
| 롱 10x진입 $1.922청산 - | $72.5K약 9,892만원 | -$2.4K(-31.68%)약 -324만원 | |
| 숏 3x진입 $0.101청산 $5.446 | $71.9K약 9,802만원 | $4.4K(+17.47%)약 606만원 | |
| 숏 3x진입 $0.017청산 $1.038 | $69.8K약 9,521만원 | -$4.4K(-20.08%)약 -597만원 | |
| 롱 3x진입 $0.026청산 - | $66.3K약 9,047만원 | -$7.0K(-28.76%)약 -959만원 | |
| 롱 5x진입 $278.891청산 - | $65.1K약 8,884만원 | $309(+2.38%)약 42만원 | |
| 롱 3x진입 $0.01청산 - | $63.1K약 8,601만원 | -$4.3K(-19.04%)약 -583만원 | |
| 숏 3x진입 $0.031청산 $1.95 | $61.1K약 8,337만원 | $3.7K(+17.19%)약 507만원 | |
| 롱 3x진입 $0.005청산 - | $60.2K약 8,212만원 | -$3.0K(-14.05%)약 -404만원 | |
| 숏 5x진입 $0.156청산 $10.823 | $59.9K약 8,174만원 | $2.4K(+19.43%)약 330만원 | |
| 숏 3x진입 $8.274청산 $560.603 | $59.9K약 8,170만원 | $539(+2.68%)약 74만원 | |
| 숏 3x진입 $0.014청산 $0.872 | $57.8K약 7,879만원 | $6.3K(+29.69%)약 865만원 | |
| 롱 3x진입 $0.008청산 - | $56.6K약 7,723만원 | -$780(-4.08%)약 -106만원 | |
| 롱 3x진입 $0.015청산 - | $55.2K약 7,523만원 | -$333(-1.80%)약 -45만원 | |
| 숏 10x진입 $5.326청산 $411.901 | $54.9K약 7,493만원 | $3.7K(+63.80%)약 511만원 | |
| 롱 3x진입 $0.112청산 - | $54.8K약 7,477만원 | -$18.6K(-76.10%)약 -2,541만원 | |
| 롱 5x진입 $1.431청산 - | $54.0K약 7,361만원 | -$508(-4.66%)약 -69만원 | |
| 숏 5x진입 $0.013청산 $0.976 | $53.6K약 7,307만원 | $1.9K(+17.47%)약 265만원 | |
| 숏 3x진입 $0.051청산 $3.906 | $52.4K약 7,154만원 | $457(+2.59%)약 62만원 | |
| 롱 3x진입 $0.013청산 - | $50.8K약 6,936만원 | -$325(-1.90%)약 -44만원 | |
| 롱 3x진입 $0.046청산 - | $49.4K약 6,743만원 | -$3.6K(-20.49%)약 -494만원 | |
| 롱 5x진입 $0.229청산 - | $49.0K약 6,681만원 | $428(+4.40%)약 58만원 | |
| 롱 3x진입 $0.01청산 - | $48.3K약 6,590만원 | -$3.3K(-19.12%)약 -449만원 | |
| 숏 3x진입 $0.008청산 $0.663 | $44.4K약 6,062만원 | $3.5K(+21.94%)약 478만원 | |
| 숏 5x진입 $24.163청산 $2,378.64 | $43.2K약 5,887만원 | $751(+8.55%)약 102만원 | |
| 롱 5x진입 $0.229청산 - | $41.3K약 5,636만원 | -$1.9K(-21.73%)약 -256만원 | |
| 롱 3x진입 $0.395청산 - | $41.3K약 5,635만원 | -$455(-3.27%)약 -62만원 | |
| 롱 3x진입 $0.003청산 - | $40.2K약 5,479만원 | -$1.6K(-11.21%)약 -213만원 | |
| 숏 10x진입 $0.006청산 $0.661 | $39.6K약 5,407만원 | $8(+0.21%)약 1만원 | |
| 숏 3x진입 $0.053청산 $5.409 | $37.6K약 5,134만원 | $2.6K(+19.38%)약 355만원 | |
| 롱 3x진입 $0.233청산 - | $37.1K약 5,063만원 | -$2.8K(-20.73%)약 -376만원 | |
| 롱 3x진입 $0.017청산 - | $36.9K약 5,029만원 | -$1.3K(-10.43%)약 -181만원 | |
| 숏 3x진입 $0.001청산 $0.109 | $36.6K약 4,999만원 | $2.0K(+15.45%)약 271만원 | |
| 숏 5x진입 $1.082청산 $131.357 | $36.0K약 4,917만원 | -$501(-7.05%)약 -68만원 | |
| 숏 3x진입 $2.63청산 $260.147 | $34.8K약 4,740만원 | $6.4K(+46.60%)약 872만원 | |
| 롱 10x진입 $0.004청산 - | $33.4K약 4,555만원 | -$1.0K(-30.07%)약 -141만원 | |
| 숏 3x진입 $0.053청산 $6.455 | $32.1K약 4,383만원 | $1.1K(+9.62%)약 145만원 | |
| 숏 3x진입 $4.463청산 $560.821 | $32.0K약 4,367만원 | $344(+3.19%)약 47만원 | |
| 숏 10x진입 $0.383청산 $54.737 | $30.8K약 4,199만원 | $808(+25.57%)약 110만원 | |
| 숏 3x진입 $0.04청산 $5.069 | $30.8K약 4,198만원 | $1.4K(+13.08%)약 191만원 | |
| 롱 3x진입 $0.03청산 - | $30.7K약 4,192만원 | -$1.2K(-11.44%)약 -166만원 | |
| 숏 3x진입 $0.125청산 $16.067 | $30.3K약 4,128만원 | $1.3K(+12.54%)약 180만원 | |
| 숏 10x진입 $0.486청산 $75.848 | $28.8K약 3,925만원 | -$308(-10.80%)약 -42만원 | |
| 롱 3x진입 $0.017청산 - | $28.0K약 3,822만원 | -$1.6K(-16.16%)약 -218만원 | |
| 숏 3x진입 $0.002청산 $0.288 | $22.7K약 3,095만원 | $775(+9.91%)약 106만원 | |
| 롱 3x진입 $0.238청산 - | $22.1K약 3,018만원 | -$56(-0.76%)약 -8만원 | |
| 롱 3x진입 $0.161청산 - | $21.0K약 2,868만원 | -$557(-7.74%)약 -76만원 | |
| 롱 3x진입 $0.004청산 - | $20.5K약 2,797만원 | $138(+2.03%)약 19만원 | |
| 롱 3x진입 $0.426청산 - | $18.8K약 2,561만원 | -$815(-12.47%)약 -111만원 | |
| 롱 3x진입 $0.005청산 - | $18.7K약 2,556만원 | $83(+1.34%)약 11만원 | |
| 롱 3x진입 $0.05청산 - | $18.5K약 2,520만원 | -$570(-8.98%)약 -78만원 | |
| 롱 3x진입 $0.002청산 - | $17.7K약 2,417만원 | $102(+1.74%)약 14만원 | |
| 롱 5x진입 $0.04청산 - | $17.5K약 2,387만원 | $128(+3.68%)약 17만원 | |
| 롱 5x진입 $6.509청산 - | $16.9K약 2,307만원 | $86(+2.54%)약 12만원 | |
| 롱 10x진입 $4,148.353청산 - | $16.0K약 2,189만원 | -$71(-4.38%)약 -10만원 | |
| 숏 5x진입 $2.319청산 $604.172 | $15.8K약 2,152만원 | $708(+21.48%)약 97만원 | |
| 롱 5x진입 $0.131청산 - | $14.1K약 1,929만원 | $414(+15.09%)약 57만원 | |
| 숏 5x진입 $0.449청산 $137.406 | $13.8K약 1,885만원 | $201(+7.15%)약 27만원 | |
| 롱 3x진입 $0.074청산 - | $11.8K약 1,608만원 | -$140(-3.51%)약 -19만원 | |
| 롱 3x진입 $0.026청산 - | $11.2K약 1,528만원 | $147(+3.99%)약 20만원 | |
| 롱 3x진입 $0.204청산 - | $10.7K약 1,455만원 | $17(+0.47%)약 2만원 | |
| 롱 3x진입 $0청산 - | $10.4K약 1,416만원 | -$453(-12.54%)약 -62만원 | |
| 숏 5x진입 $8.587청산 $3,509.83 | $10.3K약 1,399만원 | $239(+11.39%)약 33만원 | |
| 롱 5x진입 $0.237청산 - | $9.7K약 1,316만원 | -$139(-7.12%)약 -19만원 | |
| 롱 10x진입 $0.005청산 - | $9.6K약 1,304만원 | $15(+1.59%)약 2만원 | |
| 롱 3x진입 $0.001청산 - | $8.7K약 1,192만원 | -$553(-17.84%)약 -75만원 | |
| 숏 3x진입 $0.076청산 $32.911 | $8.6K약 1,170만원 | $788(+25.23%)약 107만원 | |
| 숏 3x진입 $0.113청산 $52.355 | $8.5K약 1,165만원 | $218(+7.47%)약 30만원 | |
| 롱 3x진입 $0.008청산 - | $8.2K약 1,112만원 | -$153(-5.52%)약 -21만원 | |
| 롱 3x진입 $0.239청산 - | $7.6K약 1,033만원 | $257(+10.52%)약 35만원 | |
| 롱 3x진입 $0.19청산 - | $6.0K약 819만원 | -$188(-9.13%)약 -26만원 | |
| 롱 3x진입 $0.085청산 - | $5.2K약 712만원 | $23(+1.34%)약 3만원 | |
| 롱 3x진입 $0.069청산 - | $5.2K약 705만원 | $201(+12.16%)약 27만원 | |
| 숏 5x진입 $0.027청산 $24.309 | $4.8K약 652만원 | -$31(-3.22%)약 -4만원 | |
| 롱 3x진입 $19.397청산 - | $4.4K약 600만원 | -$50(-3.36%)약 -7만원 | |
| 숏 3x진입 $3.904청산 $3,773.28 | $4.2K약 568만원 | $13(+0.93%)약 2만원 | |
| 롱 3x진입 $1.344청산 - | $3.5K약 472만원 | $23(+2.03%)약 3만원 | |
| 숏 3x진입 $0.065청산 $90.46 | $2.9K약 397만원 | $8(+0.83%)약 1만원 | |
| 롱 3x진입 $0.008청산 - | $2.1K약 289만원 | $24(+3.45%)약 3만원 | |
| 롱 3x진입 $0.021청산 - | $1.6K약 225만원 | $34(+6.32%)약 5만원 | |
| 숏 3x진입 $0.04청산 $110.812 | $1.5K약 198만원 | -$5(-0.95%)약 -6,284원 | |
| 롱 3x진입 $0.045청산 - | $1.1K약 151만원 | -$55(-14.10%)약 -7만원 | |
| 숏 5x진입 $2.524청산 $13,300.365 | $775약 106만원 | $37(+22.89%)약 5만원 | |
| 숏 3x진입 $0.008청산 $47.097 | $698약 95만원 | -$9(-4.06%)약 -1만원 | |
| 숏 3x진입 $0.193청산 $1,740.811 | $448약 61만원 | -$1(-0.90%)약 -1,834원 | |
| 숏 3x진입 $0.04청산 $2,645.78 | $62약 8만원 | -$0(-1.91%)약 -532원 |
최근 체결시각은 한국 시간
| 종목 | 구분 | 금액 | 실현 손익 |
|---|---|---|---|
| 롱 청산$85.773 | $1.9K약 262만원 | -$33약 -4만원 | |
| 롱 청산$0.024 | $17약 2만원 | -$2약 -2,474원 | |
| 숏 진입$0.061 | $740약 101만원 | - | |
| 롱 진입$0.077 | $785약 107만원 | - | |
| 숏 진입$0.061 | $380약 52만원 | - | |
| 롱 청산$85.773 | $1.9K약 262만원 | -$33약 -4만원 | |
| 숏 청산$0.018 | $33약 4만원 | -$2약 -2,777원 | |
| Long > Short$0.193 | $868약 118만원 | -$8약 -1만원 | |
| 롱 청산$0.193 | $902약 123만원 | -$18약 -3만원 | |
| 숏 진입$0.061 | $2.2K약 300만원 | - | |
| 숏 청산$0.137 | $213약 29만원 | $9약 1만원 | |
| 롱 청산$0.216 | $679약 93만원 | -$10약 -1만원 | |
| 롱 청산$85.779 | $1.9K약 262만원 | -$33약 -4만원 | |
| 롱 진입$0.605 | $447약 61만원 | - | |
| 롱 진입$0.077 | $785약 107만원 | - | |
| 롱 청산$85.784 | $1약 1,170원 | -$0약 -20원 | |
| 롱 청산$1,210.9 | $1.1K약 149만원 | $1약 1,877원 | |
| 숏 진입$23.017 | $226약 31만원 | - | |
| 롱 청산$82,332 | $165약 22만원 | -$1약 -1,773원 | |
| 롱 청산$0.056 | $16약 2만원 | -$0약 -164원 | |
| 롱 청산$0.193 | $210약 29만원 | -$4약 -5,455원 | |
| 숏 청산$0.373 | $707약 96만원 | $18약 2만원 | |
| 숏 진입$0.061 | $1.4K약 194만원 | - | |
| 숏 청산$4.416 | $12약 2만원 | $0약 183원 | |
| 롱 청산$0.159 | $335약 46만원 | -$25약 -3만원 | |
| 롱 청산$0.216 | $36약 5만원 | -$1약 -732원 | |
| 숏 진입$0.061 | $1.7K약 235만원 | - | |
| 롱 청산$0.006 | $124약 17만원 | -$11약 -1만원 | |
| 롱 청산$85.761 | $6.6K약 903만원 | -$113약 -15만원 | |
| 숏 진입$0.061 | $620약 85만원 | - | |
| 숏 청산$0.025 | $1.2K약 158만원 | $172약 23만원 | |
| 롱 진입$0.077 | $785약 107만원 | - | |
| 숏 진입$0.061 | $635약 87만원 | - | |
| 롱 청산$0.392 | $435약 59만원 | -$3약 -4,758원 | |
| 숏 진입$0.061 | $3.3K약 450만원 | - | |
| 롱 청산$85.768 | $69약 9만원 | -$1약 -1,596원 | |
| 롱 청산$82,367 | $165약 22만원 | -$1약 -1,677원 | |
| 롱 청산$0.392 | $349약 48만원 | -$3약 -3,812원 | |
| 롱 진입$0.077 | $785약 107만원 | - | |
| 숏 진입$0.061 | $3.3K약 449만원 | - |