사토시 인덱스

0x6f97…f824

하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

0x6f97d329b072e0f7b74575565d806a4351b8f824

출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$668.1K
약 9.2억원
24시간 수익률
+37.22%
$307.6K
약 4.2억원
7일 수익률
+51.10%
$436.7K
약 6억원
30일 수익률
+23.04%
$458.3K
약 6.3억원
전체 수익률
+46.27%
$2.18M
약 30억원
30일 계좌 자산 흐름
손익 $492.8K
약 6.8억원

지금 들고 있는 포지션

종목방향포지션 규모미실현 손익
XMR숏 5x진입 $568.231청산 $2,121.276$916.0K약 12.6억원$72.0K(+36.44%)약 9,915만원
TAO숏 5x진입 $242.327청산 $1,221.278$755.9K약 10.4억원-$55.8K(-39.87%)약 -7,687만원
PENGU숏 5x진입 $0.009청산 $0.037$752.9K약 10.4억원$97.2K(+57.14%)약 1.3억원
XRP리플숏 20x진입 $1.413청산 $7.353$666.5K약 9.2억원$33.5K(+95.81%)약 4,618만원
ZEC숏 10x진입 $1,138.21청산 $10,367.092$361.2K약 5억원-$2.7K(-7.55%)약 -373만원
kBONK숏 10x진입 $0.002청산 $0.032$319.3K약 4.4억원-$71.3K(-287.73%)약 -9,824만원
SEI숏 5x진입 $0.069청산 $1$192.7K약 2.7억원$10.5K(+25.81%)약 1,444만원
HYPE숏 10x진입 $92.707청산 $2,988.046$83.7K약 1.2억원$9.1K(+97.65%)약 1,247만원
NEAR숏 10x진입 $5.195청산 $58,092.3$223약 31만원$37(+141.22%)약 5만원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
XMR10. 9. 오전 02:59숏 청산$522.117$77약 11만원$7
XMR10. 9. 오전 02:57숏 청산$520.33$36약 5만원$3
XMR10. 9. 오전 02:42숏 청산$520.571$75약 10만원$7
XMR10. 9. 오전 02:38숏 청산$521.275$572약 79만원$52
XMR10. 9. 오전 02:23숏 청산$520.013$738약 102만원$68
XMR10. 9. 오전 02:09숏 청산$524.24$15약 2만원$1
XMR10. 9. 오전 01:57숏 청산$525.796$164약 23만원$13
XMR10. 9. 오전 01:50숏 청산$529.283$1.7K약 233만원$125
XMR10. 9. 오전 01:44숏 청산$533.433$62약 9만원$4
XMR10. 9. 오전 01:23숏 청산$530.165$1.7K약 241만원$126
XMR10. 9. 오전 01:06숏 청산$530.637$114약 16만원$8
XMR10. 9. 오전 01:01숏 청산$529.1$30약 4만원$2
XMR10. 9. 오전 12:51숏 청산$530.534$2.2K약 300만원$155
XMR10. 9. 오전 12:48숏 청산$529.39$92약 13만원$7
XMR10. 9. 오전 12:42숏 청산$527.7$20약 3만원$2
XMR10. 9. 오전 12:41숏 청산$528.576$2.2K약 309만원$168
XMR10. 9. 오전 12:39숏 청산$529.88$15약 2만원$1
XMR10. 9. 오전 12:36숏 청산$531.616$1.1K약 158만원$79
XMR10. 9. 오전 12:32숏 청산$533.8$15약 2만원$1
XMR10. 9. 오전 12:28숏 청산$537.665$154약 21만원$9
XMR10. 9. 오전 12:26숏 청산$537.26$77약 11만원$4
XMR10. 9. 오전 12:24숏 청산$535.34$1.5K약 213만원$95
XMR10. 9. 오전 12:11숏 청산$543.763$621약 86만원$28
XMR10. 8. 오후 11:55숏 청산$549.375$64약 9만원$2
XMR10. 8. 오후 11:16숏 청산$546.58$31약 4만원$1
XMR10. 8. 오후 11:13숏 청산$546.98$966약 133만원$38
XMR10. 8. 오후 11:09숏 청산$547.041$205약 28만원$8
XMR10. 8. 오후 11:05숏 청산$547.334$669약 92만원$26
XMR10. 8. 오후 11:02숏 청산$547.664$81약 11만원$3
XMR10. 8. 오후 10:59숏 청산$547.319$365약 50만원$14
XMR10. 8. 오후 10:54숏 청산$547.03$32약 4만원$1
XMR10. 8. 오후 10:53숏 청산$547.272$1.7K약 240만원$67
XMR10. 8. 오후 10:52숏 청산$547.898$81약 11만원$3
XMR10. 8. 오후 10:46숏 청산$547.64$65약 9만원$2
XMR10. 8. 오후 10:45숏 청산$548.236$255약 35만원$9
XMR10. 8. 오후 10:43숏 청산$547.705$956약 132만원$36
XMR10. 8. 오후 10:38숏 청산$549.619$866약 119만원$29
XMR10. 8. 오후 10:30숏 청산$550.678$770약 106만원$25
XMR10. 8. 오후 10:28숏 청산$550.36$37약 5만원$1
XMR10. 8. 오후 10:27숏 청산$550.11$550약 76만원$18
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.