사토시 인덱스

0x6e25…9200

하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

0x6e25e5d971bda9799f7a5242f4720b5b3f939200

출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$444.7K
약 6.1억원
24시간 수익률
+44.58%
$197.9K
약 2.7억원
7일 수익률
+30.38%
$222.1K
약 3억원
30일 수익률
+0.79%
$20.6K
약 2,817만원
전체 수익률
+3.18%
$81.6K
약 1.1억원
30일 계좌 자산 흐름
손익 $23.6K
약 3,219만원

지금 들고 있는 포지션

종목방향포지션 규모미실현 손익
HYPE숏 10x진입 $59.842청산 $115.811$4.43M약 60.5억원-$1.33M(-429.20%)약 -18.2억원
BTC비트코인숏 20x진입 $63,870.1청산 $8,062,788.011$16.8K약 2,292만원-$3.8K(-578.36%)약 -514만원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
HYPE10. 8. 오후 08:24숏 진입$86.166$55약 8만원-
@10710. 8. 오후 08:24매수$86.211$55약 8만원-
HYPE10. 8. 오후 08:24숏 진입$86.177$2.0K약 273만원-
@10710. 8. 오후 08:24매수$86.237$2.0K약 273만원-
HYPE10. 8. 오후 08:24숏 진입$86.216$2.0K약 273만원-
@10710. 8. 오후 08:24매수$86.253$2.0K약 274만원-
HYPE10. 8. 오후 08:24숏 진입$86.22$2.0K약 273만원-
@10710. 8. 오후 08:24매수$86.256$2.0K약 273만원-
HYPE10. 8. 오후 08:24숏 진입$86.24$2.0K약 273만원-
@10710. 8. 오후 08:24매수$86.292$2.0K약 273만원-
HYPE10. 8. 오후 08:24숏 진입$86.243$2.0K약 273만원-
@10710. 8. 오후 08:24매수$86.277$2.0K약 273만원-
HYPE10. 8. 오후 08:23숏 진입$86.222$2.0K약 273만원-
@10710. 8. 오후 08:23매수$86.261$2.0K약 273만원-
HYPE10. 8. 오후 08:23숏 진입$86.224$2.0K약 273만원-
@10710. 8. 오후 08:23매수$86.271$2.0K약 273만원-
HYPE10. 8. 오후 08:23숏 진입$86.189$2.0K약 273만원-
@10710. 8. 오후 08:23매수$86.224$2.0K약 273만원-
HYPE10. 8. 오후 08:23숏 진입$86.163$2.0K약 273만원-
@10710. 8. 오후 08:23매수$86.19$2.0K약 273만원-
HYPE10. 8. 오후 08:23숏 진입$86.155$2.0K약 273만원-
@10710. 8. 오후 08:23매수$86.187$2.0K약 274만원-
HYPE10. 8. 오후 08:23숏 진입$86.147$2.0K약 273만원-
@10710. 8. 오후 08:23매수$86.179$2.0K약 273만원-
HYPE10. 8. 오후 08:23숏 진입$86.13$2.0K약 273만원-
@10710. 8. 오후 08:23매수$86.167$2.0K약 273만원-
HYPE10. 8. 오후 08:23숏 진입$86.146$2.0K약 273만원-
@10710. 8. 오후 08:23매수$86.172$2.0K약 273만원-
HYPE10. 8. 오후 08:23숏 진입$86.132$2.0K약 273만원-
@10710. 8. 오후 08:23매수$86.163$2.0K약 273만원-
HYPE10. 8. 오후 08:22숏 진입$86.141$2.0K약 273만원-
@10710. 8. 오후 08:22매수$86.172$2.0K약 273만원-
HYPE10. 8. 오후 08:22숏 진입$86.135$2.0K약 273만원-
@10710. 8. 오후 08:22매수$86.167$2.0K약 273만원-
HYPE10. 8. 오후 08:22숏 진입$86.132$2.0K약 273만원-
@10710. 8. 오후 08:22매수$86.164$2.0K약 273만원-
HYPE10. 8. 오후 08:22숏 진입$86.131$2.0K약 273만원-
@10710. 8. 오후 08:22매수$86.159$2.0K약 275만원-
HYPE10. 8. 오후 08:22숏 진입$86.093$2.0K약 273만원-
@10710. 8. 오후 08:22매수$86.12$2.0K약 273만원-
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.