사토시 인덱스

0x2e5a…fb3e

하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

0x2e5af7bc3ca942491366ae5672fdc702e9a4fb3e

출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$360.3K
약 4.9억원
24시간 수익률
+37.66%
$140.7K
약 1.9억원
7일 수익률
+33.16%
$172.6K
약 2.4억원
30일 수익률
+5.90%
$43.6K
약 5,956만원
전체 수익률
+182.44%
$2.88M
약 39.4억원
30일 계좌 자산 흐름
손익 $35.5K
약 4,841만원

지금 들고 있는 포지션

종목방향포지션 규모미실현 손익
HYPE숏 10x진입 $79.43청산 $141.008$3.05M약 41.6억원-$223.8K(-79.27%)약 -3.1억원
BTC비트코인숏 40x진입 $68,322.9청산 $1,008,091.831$181.4K약 2.5억원-$31.1K(-826.08%)약 -4,239만원
LIT롱 5x진입 $3.881청산 -$93.1K약 1.3억원-$8.9K(-43.78%)약 -1,219만원
PURR숏 3x진입 $0.087청산 $5.945$36.5K약 4,986만원-$10.2K(-116.23%)약 -1,392만원
kPEPE롱 10x진입 $0.004청산 -$9.4K약 1,279만원-$629(-62.93%)약 -86만원
PENGU숏 5x진입 $0.007청산 $1.911$8.4K약 1,145만원-$1.1K(-79.17%)약 -157만원
LDO숏 5x진입 $0.323청산 $214.695$3.9K약 530만원-$1.1K(-185.83%)약 -144만원
TAO숏 5x진입 $245.759청산 $181,430.346$2.9K약 394만원-$346(-67.95%)약 -47만원
ADA에이다롱 10x진입 $0.226청산 -$2.2K약 298만원$191(+95.93%)약 26만원
TRUMP숏 10x진입 $1.988청산 $2,158.117$1.7K약 230만원$127(+70.06%)약 17만원
WLD숏 10x진입 $0.435청산 $932.698$1.1K약 148만원-$169(-184.33%)약 -23만원
SEI숏 5x진입 $0.069청산 $128.293$1.0K약 137만원$10(+4.94%)약 1만원
PNUT숏 3x진입 $0.052청산 $98.837$883약 121만원$55(+17.57%)약 8만원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
HYPE10. 8. 오후 10:11숏 진입$85.845$4.3K약 586만원-
@10710. 8. 오후 10:11매수$85.828$4.3K약 586만원-
HYPE10. 8. 오후 10:10숏 진입$85.78$885약 121만원-
@10710. 8. 오후 10:10매수$85.763$887약 121만원-
@10710. 8. 오후 10:09매수$85.509$2.0K약 279만원-
HYPE10. 8. 오후 10:09숏 진입$85.523$2.0K약 279만원-
HYPE10. 8. 오후 10:07숏 진입$85.474$256약 35만원-
@10710. 8. 오후 10:07매수$85.453$257약 35만원-
@10710. 8. 오후 09:09매수$85.3$2.4K약 333만원-
HYPE10. 8. 오후 09:09숏 진입$85.339$2.4K약 333만원-
@10710. 8. 오후 09:08매수$85.3$1.7K약 235만원-
HYPE10. 8. 오후 09:08숏 진입$85.354$2.3K약 315만원-
@10710. 8. 오후 09:08매수$85.3$93약 13만원-
@10710. 8. 오후 08:59매수$85.3$3.5K약 478만원-
HYPE10. 8. 오후 05:22숏 진입$86.745$4.3K약 592만원-
@10710. 8. 오후 05:22매수$86.7$4.8K약 660만원-
HYPE10. 8. 오후 05:22숏 진입$86.745$4.3K약 592만원-
@10710. 8. 오후 05:21매수$86.7$4.3K약 592만원-
HYPE10. 8. 오후 05:21숏 진입$86.745$4.3K약 592만원-
@10710. 8. 오후 05:21매수$86.7$4.3K약 592만원-
HYPE10. 8. 오후 05:21숏 진입$86.746$7.9K약 1,075만원-
@10710. 8. 오후 05:21매수$86.7$4.3K약 592만원-
@10710. 8. 오후 05:15매수$87$4.3K약 594만원-
HYPE10. 8. 오후 05:15숏 진입$87.047$4.3K약 594만원-
@10710. 8. 오후 05:15매수$87$4.3K약 594만원-
HYPE10. 8. 오후 05:15숏 진입$87.042$4.3K약 594만원-
@10710. 8. 오후 05:15매수$87$4.3K약 594만원-
HYPE10. 8. 오후 05:15숏 진입$87.044$4.3K약 582만원-
@10710. 8. 오후 05:15매수$87$435약 59만원-
HYPE10. 8. 오후 05:15숏 진입$87.045$3.8K약 512만원-
@10710. 8. 오후 05:15매수$87$4.3K약 594만원-
HYPE10. 8. 오후 03:50숏 진입$87.066$4.4K약 594만원-
HYPE10. 8. 오후 01:20숏 진입$86.677$1.1K약 151만원-
@10710. 8. 오전 04:59매수$87.238$4.4K약 595만원-
@10710. 7. 오후 12:08매수$90.976$569약 78만원-
HYPE10. 7. 오후 12:08숏 진입$90.985$568약 77만원-
@10710. 7. 오전 11:52매수$90.832$1.0K약 142만원-
HYPE10. 7. 오전 11:52숏 진입$90.89$5.6K약 762만원-
@10710. 7. 오전 11:51매수$90.85$4.5K약 620만원-
HYPE10. 7. 오전 11:51숏 진입$90.907$1.1K약 151만원-
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.