사토시 인덱스

0x2a87…dcf3

하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

0x2a876325db0cdd43e0f250bc309d45f78e45dcf3

출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$269.6K
약 3.7억원
24시간 수익률
+29.07%
$110.2K
약 1.5억원
7일 수익률
+21.30%
$85.9K
약 1.2억원
30일 수익률
-25.61%
-$168.4K
약 -2.3억원
전체 수익률
-34.29%
-$255.3K
약 -3.5억원
30일 계좌 자산 흐름
손익 -$156.5K
약 -2.1억원

지금 들고 있는 포지션

종목방향포지션 규모미실현 손익
VVV숏 3x진입 $11.188청산 $53.01$228.2K약 3.1억원-$113.7K(-298.19%)약 -1.6억원
GRIFFAIN숏 3x진입 $0.011청산 $0.052$154.8K약 2.1억원-$52.6K(-154.61%)약 -7,190만원
STBL숏 3x진입 $0.025청산 $0.08$132.8K약 1.8억원$5.6K(+12.07%)약 760만원
GRASS숏 3x진입 $0.444청산 $2.346$107.3K약 1.5억원-$27.5K(-103.33%)약 -3,755만원
HMSTR숏 3x진입 $0청산 $0.001$54.4K약 7,433만원$5.0K(+25.47%)약 690만원
ZRO숏 5x진입 $1.05청산 $19.909$37.4K약 5,104만원-$17.8K(-456.24%)약 -2,435만원
USELESS숏 3x진입 $0.237청산 $2.557$25.1K약 3,424만원$6.4K(+60.94%)약 873만원
AZTEC숏 3x진입 $0.014청산 $0.211$24.5K약 3,352만원-$2.6K(-35.11%)약 -351만원
MNT숏 5x진입 $0.43청산 $9.671$21.1K약 2,878만원-$5.3K(-169.55%)약 -729만원
CASHCAT숏 3x진입 $0.187청산 $2.056$19.3K약 2,637만원$11.0K(+109.03%)약 1,506만원
NIL숏 3x진입 $0.131청산 $2.289$12.4K약 1,696만원$6.3K(+101.29%)약 864만원
REZ숏 3x진입 $0.004청산 $0.11$11.3K약 1,548만원$965(+23.54%)약 132만원
GOAT숏 3x진입 $0.019청산 $1.361$3.9K약 538만원$544(+36.39%)약 74만원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
STBL10. 8. 오후 09:50숏 청산$0.024$118약 16만원$6
STBL10. 8. 오후 08:27숏 청산$0.024$13약 2만원$1
ZRO10. 8. 오후 08:14숏 청산$2.025$496약 68만원-$239
ZRO10. 8. 오후 08:12숏 청산$2.025$298약 41만원-$143
STBL10. 8. 오후 07:55숏 청산$0.024$20약 3만원$1
STBL10. 8. 오후 07:44숏 청산$0.024$76약 10만원$3
STBL10. 8. 오후 07:40숏 청산$0.024$119약 16만원$5
ZRO10. 8. 오후 03:45숏 청산$2.129$400약 55만원-$203
ZRO10. 8. 오후 03:40숏 청산$2.125$100약 14만원-$51
VVV10. 8. 오후 01:33숏 진입$24.925$150약 20만원-
VVV10. 8. 오후 01:31숏 청산$25.01$150약 20만원-$83
ZRO10. 8. 오후 01:29숏 청산$2.107$303약 41만원-$152
VVV10. 8. 오후 01:28숏 청산$24.894$1.1K약 150만원-$603
VVV10. 8. 오후 01:18숏 청산$24.904$299약 41만원-$165
VVV10. 8. 오후 01:15숏 청산$25.04$150약 21만원-$83
VVV10. 8. 오후 01:12숏 청산$25.083$251약 34만원-$139
VVV10. 8. 오후 01:08숏 청산$25.14$151약 21만원-$84
STBL10. 8. 오후 01:06숏 청산$0.023$92약 13만원$5
VVV10. 8. 오후 01:06숏 청산$25.095$201약 27만원-$111
VVV10. 8. 오후 01:03숏 청산$25.162$50약 7만원-$28
VVV10. 8. 오후 01:01숏 청산$25.209$101약 14만원-$56
VVV10. 8. 오후 12:59숏 청산$25.154$151약 21만원-$84
VVV10. 8. 오후 12:57숏 청산$25.196$101약 14만원-$56
VVV10. 8. 오후 12:55숏 청산$25.174$101약 14만원-$56
VVV10. 8. 오후 12:54숏 청산$25.163$101약 14만원-$56
VVV10. 8. 오후 12:49숏 청산$25.19$101약 14만원-$56
VVV10. 8. 오후 12:46숏 청산$25.174$302약 41만원-$168
VVV10. 8. 오후 12:42숏 청산$25.202$101약 14만원-$56
VVV10. 8. 오후 12:39숏 청산$25.188$151약 21만원-$84
VVV10. 8. 오후 12:37숏 청산$25.292$202약 28만원-$113
VVV10. 8. 오후 12:33숏 청산$25.345$51약 7만원-$28
VVV10. 8. 오후 12:31숏 청산$25.297$152약 21만원-$85
VVV10. 8. 오후 12:28숏 청산$25.271$51약 7만원-$28
VVV10. 8. 오후 12:27숏 청산$25.245$101약 14만원-$56
VVV10. 8. 오후 12:22숏 청산$25.237$202약 28만원-$112
VVV10. 8. 오후 12:19숏 청산$25.238$303약 41만원-$169
VVV10. 8. 오후 12:14숏 청산$25.281$51약 7만원-$28
VVV10. 8. 오후 12:12숏 청산$25.277$51약 7만원-$28
VVV10. 8. 오후 12:11숏 청산$25.281$101약 14만원-$56
VVV10. 8. 오후 12:09숏 청산$25.298$304약 41만원-$169
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.