사토시 인덱스

0x218a…7da2

하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

0x218a65e21eddeece7a9df38c6bbdd89f692b7da2

출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$10.59M
약 145억원
24시간 수익률
+9.59%
$1.37M
약 18.7억원
7일 수익률
+20.08%
$2.61M
약 35.6억원
30일 수익률
-6.48%
-$1.08M
약 -14.8억원
전체 수익률
+14.83%
$2.01M
약 27.5억원
30일 계좌 자산 흐름
손익 -$1.12M
약 -15.3억원

지금 들고 있는 포지션

종목방향포지션 규모미실현 손익
BTC비트코인숏 8x진입 $78,477.4청산 $92,680.087$59.57M약 814억원-$2.95M(-41.69%)약 -40.3억원
ETH이더리움숏 10x진입 $2,208.15청산 $3,033.153$24.93M약 341억원-$3.26M(-150.55%)약 -44.6억원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
ETH이더리움10. 7. 오후 10:08숏 진입$2,567.2$154.0K약 2.1억원-
ETH이더리움10. 7. 오후 10:06숏 진입$2,564.4$153.9K약 2.1억원-
ETH이더리움10. 7. 오후 10:05숏 진입$2,563.8$307.7K약 4.2억원-
ETH이더리움10. 7. 오후 09:53숏 진입$2,568$154.1K약 2.1억원-
ETH이더리움10. 7. 오후 09:51숏 진입$2,568.6$24.6K약 3,355만원-
ETH이더리움10. 7. 오후 09:49숏 진입$2,567.8$154.1K약 2.1억원-
ETH이더리움10. 7. 오후 09:47숏 진입$2,566.6$154.0K약 2.1억원-
ETH이더리움10. 7. 오후 09:45숏 진입$2,568.8$154.1K약 2.1억원-
ETH이더리움10. 7. 오후 09:41숏 진입$2,574.091$3.0K약 404만원-
BTC비트코인10. 7. 오후 07:51숏 청산$83,791.256$1.06M약 14.5억원-$67.5K
BTC비트코인10. 7. 오후 07:49숏 진입$83,690$502.1K약 6.9억원-
BTC비트코인10. 7. 오후 07:47숏 진입$83,649.521$334.1K약 4.6억원-
BTC비트코인10. 7. 오후 07:43숏 진입$83,636$167.8K약 2.3억원-
BTC비트코인10. 7. 오후 07:39숏 진입$83,691$251.1K약 3.4억원-
BTC비트코인10. 7. 오후 07:38숏 진입$83,656$251.0K약 3.4억원-
BTC비트코인10. 7. 오후 07:35숏 진입$83,726$251.2K약 3.4억원-
BTC비트코인10. 7. 오후 07:33숏 진입$83,714$251.1K약 3.4억원-
BTC비트코인10. 7. 오후 07:30숏 진입$83,888$251.7K약 3.4억원-
BTC비트코인10. 7. 오후 07:27숏 진입$83,876$251.6K약 3.4억원-
BTC비트코인10. 7. 오후 07:24숏 진입$83,888$251.7K약 3.4억원-
BTC비트코인10. 7. 오후 07:22숏 진입$83,896$251.7K약 3.4억원-
BTC비트코인10. 7. 오후 07:21숏 진입$83,887.5$1.01M약 13.8억원-
BTC비트코인10. 7. 오후 07:18숏 진입$83,800$251.4K약 3.4억원-
BTC비트코인10. 7. 오후 07:16숏 진입$83,809$1.3K약 172만원-
ETH이더리움10. 6. 오후 08:03숏 진입$2,713.444$1.52M약 20.8억원-
ETH이더리움10. 6. 오후 07:59숏 진입$2,712.4$759.5K약 10.4억원-
ETH이더리움10. 6. 오후 07:55숏 진입$2,713.5$814약 111만원-
BTC비트코인10. 6. 오전 10:16숏 진입$86,022$111.8K약 1.5억원-
BTC비트코인10. 6. 오전 10:14숏 진입$86,030$258.1K약 3.5억원-
BTC비트코인10. 6. 오전 10:12숏 진입$86,004$258.0K약 3.5억원-
BTC비트코인10. 6. 오전 10:11숏 진입$86,016$516.1K약 7억원-
BTC비트코인10. 6. 오전 10:05숏 진입$86,054$258.2K약 3.5억원-
BTC비트코인10. 6. 오전 10:03숏 진입$86,043.83$677.9K약 9.3억원-
BTC비트코인10. 6. 오전 09:59숏 진입$85,840$257.5K약 3.5억원-
BTC비트코인10. 6. 오전 09:57숏 진입$85,824$257.5K약 3.5억원-
BTC비트코인10. 6. 오전 09:55숏 진입$85,818$257.5K약 3.5억원-
BTC비트코인10. 6. 오전 09:50숏 진입$85,812$257.4K약 3.5억원-
BTC비트코인10. 6. 오전 09:48숏 진입$85,797.333$3.9K약 527만원-
ETH이더리움10. 6. 오전 08:25숏 진입$2,715.9$543약 74만원-
ETH이더리움10. 6. 오전 08:24숏 진입$2,715.7$162.9K약 2.2억원-
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.