사토시 인덱스

0x13e3…b7f8

하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

0x13e38ddfa243b44f9547df79bd5108f187dbb7f8

출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$127.9K
약 1.7억원
24시간 수익률
+40.31%
$56.3K
약 7,682만원
7일 수익률
+35.67%
$51.5K
약 7,031만원
30일 수익률
+18.96%
$31.2K
약 4,263만원
전체 수익률
+18.96%
$31.2K
약 4,263만원
30일 계좌 자산 흐름
손익 -$615
약 -84만원

지금 들고 있는 포지션

종목방향포지션 규모미실현 손익
HYPE숏 10x진입 $87.281청산 $163.738$1.36M약 18.5억원$27.8K(+20.03%)약 3,790만원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
HYPE10. 8. 오후 09:36숏 진입$85.054$10.0K약 1,363만원-
@10710. 8. 오후 09:36매수$85.09$10.0K약 1,365만원-
HYPE10. 8. 오후 08:35숏 진입$85.676$10.0K약 1,363만원-
@10710. 8. 오후 08:35매수$85.73$10.0K약 1,365만원-
HYPE10. 8. 오후 07:55숏 진입$86.344$10.0K약 1,364만원-
@10710. 8. 오후 07:55매수$86.394$10.0K약 1,365만원-
HYPE10. 8. 오후 01:20숏 진입$86.736$10.0K약 1,363만원-
@10710. 8. 오후 01:20매수$86.782$10.0K약 1,366만원-
HYPE10. 8. 오전 06:33숏 진입$87.636$10.0K약 1,363만원-
@10710. 8. 오전 06:33매수$87.715$10.0K약 1,365만원-
HYPE10. 8. 오전 05:43숏 진입$87.846$10.0K약 1,363만원-
@10710. 8. 오전 05:43매수$87.934$10.0K약 1,365만원-
HYPE10. 8. 오전 05:42숏 진입$87.807$10.0K약 1,363만원-
@10710. 8. 오전 05:42매수$87.888$10.0K약 1,365만원-
HYPE10. 8. 오전 05:42숏 진입$87.748$10.0K약 1,362만원-
@10710. 8. 오전 05:42매수$87.846$10.0K약 1,365만원-
HYPE10. 8. 오전 05:41숏 진입$87.693$10.0K약 1,363만원-
@10710. 8. 오전 05:41매수$87.785$10.0K약 1,365만원-
HYPE10. 8. 오전 05:38숏 진입$87.79$10.0K약 1,363만원-
@10710. 8. 오전 05:38매수$87.875$10.0K약 1,365만원-
HYPE10. 8. 오전 05:34숏 진입$87.902$10.0K약 1,363만원-
@10710. 8. 오전 05:34매수$87.977$10.0K약 1,365만원-
HYPE10. 8. 오전 05:32숏 진입$88.053$10.0K약 1,363만원-
@10710. 8. 오전 05:32매수$88.126$10.0K약 1,365만원-
HYPE10. 8. 오전 05:30숏 진입$88.07$10.0K약 1,363만원-
@10710. 8. 오전 05:30매수$88.137$10.0K약 1,365만원-
HYPE10. 8. 오전 05:30숏 진입$88.053$10.0K약 1,363만원-
@10710. 8. 오전 05:30매수$88.129$10.0K약 1,365만원-
HYPE10. 8. 오전 05:28숏 진입$88.034$10.0K약 1,363만원-
@10710. 8. 오전 05:28매수$88.099$10.0K약 1,365만원-
HYPE10. 8. 오전 05:27숏 진입$88.07$10.0K약 1,363만원-
@10710. 8. 오전 05:27매수$88.132$10.0K약 1,365만원-
HYPE10. 8. 오전 05:27숏 진입$88.073$10.0K약 1,363만원-
@10710. 8. 오전 05:27매수$88.13$10.0K약 1,365만원-
HYPE10. 8. 오전 05:26숏 진입$88.039$10.0K약 1,363만원-
@10710. 8. 오전 05:26매수$88.108$10.0K약 1,365만원-
HYPE10. 8. 오전 05:25숏 진입$88.014$10.0K약 1,363만원-
@10710. 8. 오전 05:25매수$88.076$10.0K약 1,365만원-
HYPE10. 8. 오전 05:24숏 진입$88.071$10.0K약 1,363만원-
@10710. 8. 오전 05:24매수$88.13$10.0K약 1,365만원-
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.