사토시 인덱스

0x0daf…47e0

하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

0x0daf132c5554fd7d5eb422585426af557d8847e0

출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$668.4K
약 9.1억원
24시간 수익률
+22.01%
$126.8K
약 1.7억원
7일 수익률
+51.43%
$432.2K
약 5.9억원
30일 수익률
+1.50%
$18.9K
약 2,573만원
전체 수익률
+89.78%
$2.90M
약 39.5억원
30일 계좌 자산 흐름
손익 -$16.8K
약 -2,293만원

지금 들고 있는 포지션

종목방향포지션 규모미실현 손익
MON숏 5x진입 $0.026청산 $0.046$1.20M약 16.3억원$30.4K(+12.38%)약 4,150만원
SOL솔라나숏 5x진입 $99.071청산 $222.894$1.12M약 15.3억원-$133.0K(-67.12%)약 -1.8억원
FARTCOIN숏 10x진입 $0.191청산 $0.616$375.7K약 5.1억원$74.1K(+164.76%)약 1억원
HYPE숏 10x진입 $39.255청산 $1,151.539$87.0K약 1.2억원-$47.2K(-1,189%)약 -6,444만원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
FARTCOIN10. 3. 오전 12:55숏 진입$0.185$40약 6만원-
@16210. 3. 오전 12:55매수$0.185$40약 6만원-
FARTCOIN10. 3. 오전 12:55숏 진입$0.185$54약 7만원-
@16210. 3. 오전 12:55매수$0.185$54약 7만원-
FARTCOIN10. 3. 오전 12:55숏 진입$0.185$38약 5만원-
@16210. 3. 오전 12:55매수$0.185$38약 5만원-
FARTCOIN10. 3. 오전 12:55숏 진입$0.185$47약 6만원-
@16210. 3. 오전 12:55매수$0.185$46약 6만원-
FARTCOIN10. 3. 오전 12:55숏 진입$0.185$45약 6만원-
@16210. 3. 오전 12:55매수$0.185$45약 6만원-
FARTCOIN10. 3. 오전 12:55숏 진입$0.185$43약 6만원-
@16210. 3. 오전 12:55매수$0.185$43약 6만원-
FARTCOIN10. 3. 오전 12:54숏 진입$0.185$38약 5만원-
@16210. 3. 오전 12:54매수$0.185$38약 5만원-
FARTCOIN10. 3. 오전 12:54숏 진입$0.185$51약 7만원-
@16210. 3. 오전 12:54매수$0.185$51약 7만원-
FARTCOIN10. 3. 오전 12:54숏 진입$0.185$42약 6만원-
@16210. 3. 오전 12:54매수$0.185$42약 6만원-
FARTCOIN10. 3. 오전 12:54숏 진입$0.185$46약 6만원-
@16210. 3. 오전 12:54매수$0.185$46약 6만원-
FARTCOIN10. 3. 오전 12:54숏 진입$0.185$48약 7만원-
@16210. 3. 오전 12:54매수$0.185$48약 7만원-
FARTCOIN10. 3. 오전 12:54숏 진입$0.185$48약 7만원-
@16210. 3. 오전 12:54매수$0.185$48약 7만원-
FARTCOIN10. 3. 오전 12:54숏 진입$0.185$37약 5만원-
@16210. 3. 오전 12:54매수$0.185$37약 5만원-
FARTCOIN10. 3. 오전 12:53숏 진입$0.185$52약 7만원-
@16210. 3. 오전 12:53매수$0.185$52약 7만원-
FARTCOIN10. 3. 오전 12:53숏 진입$0.185$47약 6만원-
@16210. 3. 오전 12:53매수$0.185$47약 6만원-
FARTCOIN10. 3. 오전 12:53숏 진입$0.185$48약 7만원-
@16210. 3. 오전 12:53매수$0.185$48약 7만원-
FARTCOIN10. 3. 오전 12:53숏 진입$0.185$55약 8만원-
@16210. 3. 오전 12:53매수$0.185$55약 8만원-
FARTCOIN10. 3. 오전 12:52숏 진입$0.185$26약 4만원-
@16210. 3. 오전 12:52매수$0.185$26약 4만원-
FARTCOIN10. 3. 오전 12:52숏 진입$0.185$41약 6만원-
@16210. 3. 오전 12:52매수$0.185$41약 6만원-
FARTCOIN10. 3. 오전 12:52숏 진입$0.185$42약 6만원-
@16210. 3. 오전 12:52매수$0.185$42약 6만원-
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.