사토시 인덱스

0x0104…703a

하이퍼리퀴드 트레이더 · 수익률과 현재 포지션

0x010461c14e146ac35fe42271bdc1134ee31c703a

출처: 하이퍼리퀴드 온체인 공개 기록 · 원본 보기

계좌 자산
$3.19M
약 43.5억원
24시간 수익률
+0.82%
$26.0K
약 3,551만원
7일 수익률
+1.94%
$60.7K
약 8,282만원
30일 수익률
+2.99%
$92.9K
약 1.3억원
전체 수익률
+33.30%
$46.18M
약 630억원
30일 계좌 자산 흐름
손익 $84.5K
약 1.2억원

지금 들고 있는 포지션

종목방향포지션 규모미실현 손익
CRV롱 20x진입 $0.376청산 -$67.6K약 9,224만원-$384(-11.28%)약 -52만원
APEX롱 20x진입 $0.238청산 -$63.3K약 8,635만원-$553(-17.30%)약 -75만원
EIGEN롱 20x진입 $0.243청산 -$59.9K약 8,177만원-$2.2K(-69.38%)약 -294만원
CELO숏 20x진입 $0.099청산 $5.272$57.4K약 7,827만원$2.5K(+83.30%)약 340만원
TRB숏 20x진입 $20.597청산 $1,069.333$57.1K약 7,795만원$4.0K(+130.41%)약 544만원
BTC비트코인롱 20x진입 $83,456.2청산 -$55.7K약 7,602만원-$730(-25.86%)약 -100만원
PONS숏 20x진입 $0.394청산 $22.456$55.1K약 7,522만원$443(+15.94%)약 60만원
S롱 20x진입 $0.041청산 -$55.1K약 7,510만원-$1.8K(-61.86%)약 -240만원
RUNE롱 20x진입 $0.735청산 -$54.3K약 7,408만원-$2.0K(-70.39%)약 -270만원
WIF숏 20x진입 $0.241청산 $13.078$53.7K약 7,320만원$4.8K(+163.22%)약 650만원
UMA숏 20x진입 $0.425청산 $24.487$52.9K약 7,221만원$2.0K(+74.54%)약 280만원
LDO롱 20x진입 $0.447청산 -$52.3K약 7,132만원-$468(-17.76%)약 -64만원
LAYER롱 20x진입 $0.076청산 -$50.1K약 6,829만원-$1.9K(-72.48%)약 -257만원
ZK롱 20x진입 $0.012청산 -$49.3K약 6,726만원-$538(-21.59%)약 -73만원
ME롱 20x진입 $0.074청산 -$49.2K약 6,711만원-$3.0K(-116.57%)약 -415만원
NXPC롱 20x진입 $0.229청산 -$46.0K약 6,279만원-$2.6K(-106.73%)약 -354만원
NEAR롱 20x진입 $5.138청산 -$45.7K약 6,229만원-$1.3K(-54.65%)약 -175만원
IMX롱 20x진입 $0.177청산 -$44.6K약 6,081만원$777(+35.45%)약 106만원
ZORA숏 20x진입 $0.007청산 $0.513$44.5K약 6,073만원$848(+37.40%)약 116만원
GMX숏 20x진입 $8.337청산 $590.583$44.0K약 5,995만원$667(+29.88%)약 91만원
0G숏 20x진입 $0.305청산 $21.718$43.4K약 5,916만원$996(+44.88%)약 136만원
YGG숏 20x진입 $0.027청산 $1.9$43.4K약 5,913만원$1.1K(+51.28%)약 156만원
MORPHO롱 20x진입 $2.522청산 -$43.2K약 5,898만원-$2.2K(-95.19%)약 -295만원
USUAL롱 20x진입 $0.013청산 -$43.2K약 5,897만원-$1.8K(-80.69%)약 -248만원
CFX숏 20x진입 $0.053청산 $3.843$42.4K약 5,789만원$892(+41.17%)약 122만원
BANANA숏 20x진입 $3.955청산 $290.883$42.3K약 5,775만원$608(+28.31%)약 83만원
DYDX숏 20x진입 $0.141청산 $10.215$42.2K약 5,761만원$1.2K(+55.86%)약 166만원
PEOPLE숏 20x진입 $0.009청산 $0.612$42.1K약 5,742만원$2.5K(+111.35%)약 339만원
BOME숏 20x진입 $0.001청산 $0.081$41.6K약 5,670만원-$2.0K(-102.47%)약 -276만원
AAVE롱 20x진입 $172.554청산 -$41.0K약 5,595만원-$482(-23.23%)약 -66만원
ASTER숏 20x진입 $0.717청산 $55.06$40.7K약 5,553만원$393(+19.12%)약 54만원
GALA숏 20x진입 $0.002청산 $0.184$40.2K약 5,485만원$709(+34.66%)약 97만원
TURBO숏 20x진입 $0.001청산 $0.079$39.2K약 5,352만원$1.3K(+63.44%)약 175만원
BIGTIME숏 20x진입 $0.009청산 $0.679$38.9K약 5,299만원$1.9K(+94.14%)약 262만원
ZEN숏 20x진입 $6.799청산 $537.195$38.5K약 5,250만원$1.4K(+72.23%)약 197만원
NIL숏 20x진입 $0.089청산 $7.338$38.2K약 5,216만원$194(+10.11%)약 27만원
MOVE숏 20x진입 $0.01청산 $0.769$38.0K약 5,186만원$1.5K(+75.84%)약 204만원
MANTA롱 20x진입 $0.067청산 -$37.9K약 5,166만원-$1.1K(-56.16%)약 -149만원
AXS숏 20x진입 $1.244청산 $102.487$37.2K약 5,072만원$1.1K(+57.42%)약 150만원
AR숏 20x진입 $4.224청산 $363.008$36.5K약 4,981만원$175(+9.54%)약 24만원
ADA에이다롱 20x진입 $0.257청산 -$36.2K약 4,935만원-$1.3K(-68.20%)약 -174만원
SOL솔라나롱 20x진입 $115.524청산 -$35.9K약 4,902만원-$1.0K(-54.61%)약 -138만원
ARB롱 20x진입 $0.185청산 -$35.6K약 4,851만원-$310(-17.31%)약 -42만원
FOGO롱 20x진입 $0.005청산 -$35.2K약 4,802만원-$1.8K(-96.14%)약 -242만원
kFLOKI롱 20x진입 $0.028청산 -$35.0K약 4,771만원-$780(-43.60%)약 -106만원
ETH이더리움롱 20x진입 $2,550.06청산 -$34.3K약 4,678만원-$313(-18.09%)약 -43만원
IOTA롱 20x진입 $0.054청산 -$33.8K약 4,607만원-$377(-22.06%)약 -51만원
CC숏 20x진입 $0.121청산 $11.767$32.0K약 4,364만원$265(+16.43%)약 36만원
RSR숏 20x진입 $0.002청산 $0.159$31.8K약 4,336만원$1.3K(+79.97%)약 181만원
AVNT롱 20x진입 $0.129청산 -$31.3K약 4,276만원$1.3K(+85.63%)약 176만원
UNI롱 20x진입 $7.737청산 -$31.1K약 4,244만원-$483(-30.58%)약 -66만원
PAXG롱 20x진입 $4,166.337청산 -$30.7K약 4,186만원-$270(-17.43%)약 -37만원
XLM롱 20x진입 $0.202청산 -$30.6K약 4,174만원-$561(-36.02%)약 -77만원
MEGA롱 20x진입 $0.045청산 -$30.3K약 4,132만원-$1.1K(-70.80%)약 -152만원
AVAX아발란체숏 20x진입 $10.826청산 $1,146.667$29.1K약 3,969만원$602(+40.52%)약 82만원
MNT숏 20x진입 $0.578청산 $62.36$29.0K약 3,953만원$165(+11.32%)약 22만원
PNUT숏 20x진입 $0.051청산 $5.45$28.9K약 3,945만원$443(+30.17%)약 60만원
MON롱 20x진입 $0.025청산 -$28.8K약 3,928만원-$535(-36.46%)약 -73만원
XRP리플롱 20x진입 $1.418청산 -$28.8K약 3,924만원-$350(-24.02%)약 -48만원
TRUMP숏 20x진입 $1.9청산 $205.917$28.5K약 3,881만원$569(+39.24%)약 78만원
POPCAT숏 20x진입 $0.051청산 $5.421$28.0K약 3,813만원$1.4K(+93.56%)약 187만원
2Z숏 20x진입 $0.04청산 $4.254$27.9K약 3,806만원$1.5K(+103.14%)약 207만원
WLFI숏 20x진입 $0.055청산 $6.384$27.4K약 3,742만원-$210(-15.42%)약 -29만원
BSV롱 20x진입 $19.51청산 -$27.2K약 3,709만원-$381(-27.63%)약 -52만원
GRASS숏 20x진입 $0.617청산 $70.35$27.1K약 3,692만원$527(+38.22%)약 72만원
ICP숏 20x진입 $3.165청산 $370.758$26.6K약 3,624만원$267(+19.92%)약 36만원
XMR숏 20x진입 $553.194청산 $64,795.534$26.5K약 3,615만원$332(+24.71%)약 45만원
SUSHI롱 20x진입 $0.242청산 -$26.3K약 3,594만원-$447(-33.35%)약 -61만원
WCT롱 20x진입 $0.041청산 -$26.3K약 3,587만원-$536(-39.96%)약 -73만원
DASH숏 20x진입 $54.823청산 $6,405.176$26.1K약 3,560만원$800(+59.51%)약 109만원
MEME롱 20x진입 $0.001청산 -$26.1K약 3,556만원-$1.1K(-78.20%)약 -145만원
DOGE도지코인숏 20x진입 $0.089청산 $10.632$25.8K약 3,516만원$441(+33.65%)약 60만원
XPL롱 20x진입 $0.086청산 -$25.2K약 3,435만원$262(+21.05%)약 36만원
PURR롱 20x진입 $0.138청산 -$24.7K약 3,367만원-$3.6K(-252.50%)약 -487만원
LIT숏 20x진입 $3.541청산 $466.369$24.7K약 3,365만원-$816(-68.45%)약 -111만원
kSHIB롱 20x진입 $0.006청산 -$24.4K약 3,329만원-$500(-40.15%)약 -68만원
ACE숏 20x진입 $0.185청산 $24.185$23.9K약 3,266만원$119(+9.93%)약 16만원
WLD롱 20x진입 $0.518청산 -$23.2K약 3,168만원-$161(-13.77%)약 -22만원
ZEC숏 20x진입 $1,214.95청산 $166,735.059$22.8K약 3,114만원$48(+4.20%)약 7만원
JUP롱 20x진입 $0.368청산 -$22.7K약 3,102만원-$24(-2.07%)약 -3만원
VVV숏 20x진입 $23.223청산 $3,252.008$22.2K약 3,029만원$206(+18.39%)약 28만원
SKY숏 20x진입 $0.08청산 $11.203$21.5K약 2,937만원$896(+79.95%)약 122만원
AIXBT롱 20x진입 $0.022청산 -$21.4K약 2,919만원-$435(-39.83%)약 -59만원
BERA롱 20x진입 $0.225청산 -$21.2K약 2,895만원-$584(-53.51%)약 -80만원
STX숏 20x진입 $0.377청산 $56.606$21.1K약 2,884만원-$254(-24.32%)약 -35만원
TIA숏 20x진입 $0.479청산 $73.783$21.0K약 2,863만원-$617(-60.56%)약 -84만원
IO숏 20x진입 $0.161청산 $23.522$20.9K약 2,853만원$550(+51.22%)약 75만원
MOODENG숏 20x진입 $0.044청산 $6.595$20.3K약 2,774만원$497(+47.69%)약 68만원
APE롱 20x진입 $0.149청산 -$20.2K약 2,758만원$38(+3.80%)약 5만원
OP롱 20x진입 $0.122청산 -$20.0K약 2,729만원$262(+26.51%)약 36만원
AZTEC숏 20x진입 $0.016청산 $2.445$19.6K약 2,673만원$583(+57.74%)약 79만원
GRAM롱 20x진입 $1.436청산 -$19.2K약 2,623만원-$244(-25.05%)약 -33만원
MELANIA숏 20x진입 $0.098청산 $15.994$19.0K약 2,590만원$242(+25.12%)약 33만원
CAKE숏 20x진입 $2.262청산 $378.312$18.4K약 2,514만원$309(+33.00%)약 42만원
PROVE숏 20x진입 $0.208청산 $35.065$18.2K약 2,489만원$374(+40.14%)약 51만원
ANIME롱 20x진입 $0.003청산 -$18.0K약 2,454만원-$343(-37.39%)약 -47만원
DOT폴카닷숏 20x진입 $1.101청산 $197.34$17.6K약 2,405만원-$152(-17.41%)약 -21만원
VIRTUAL롱 20x진입 $0.757청산 -$17.6K약 2,404만원-$238(-26.68%)약 -32만원
SUI롱 20x진입 $1.116청산 -$17.5K약 2,393만원-$206(-23.19%)약 -28만원
KAS숏 20x진입 $0.04청산 $7.186$17.3K약 2,362만원$222(+25.34%)약 30만원
TAO숏 20x진입 $282.388청산 $52,948.801$16.6K약 2,266만원$99(+11.82%)약 13만원
ZRO숏 20x진입 $2.026청산 $418.871$15.5K약 2,112만원-$336(-44.35%)약 -46만원
STRK숏 20x진입 $0.059청산 $12.554$15.2K약 2,077만원-$395(-53.25%)약 -54만원
SUPER롱 20x진입 $0.228청산 -$15.0K약 2,043만원$735(+103.24%)약 100만원
BRETT숏 20x진입 $0.005청산 $1.143$14.8K약 2,023만원$114(+15.20%)약 15만원
MERL롱 20x진입 $0.029청산 -$14.7K약 2,003만원-$100(-13.57%)약 -14만원
SPX숏 20x진입 $0.378청산 $82.129$14.3K약 1,949만원$134(+18.55%)약 18만원
CASHCAT숏 20x진입 $0.121청산 $27.218$13.7K약 1,875만원$225(+32.16%)약 31만원
kNEIRO롱 20x진입 $0.085청산 -$13.6K약 1,861만원$76(+11.24%)약 10만원
PENGU롱 20x진입 $0.009청산 -$13.3K약 1,811만원-$72(-10.84%)약 -10만원
POL숏 20x진입 $0.101청산 $24.27$13.1K약 1,783만원$12(+1.83%)약 2만원
USELESS롱 20x진입 $0.194청산 -$13.0K약 1,767만원-$22(-3.37%)약 -3만원
kLUNC롱 20x진입 $0.051청산 -$12.8K약 1,740만원-$23(-3.65%)약 -3만원
KAITO롱 20x진입 $0.321청산 -$12.7K약 1,733만원-$223(-34.55%)약 -30만원
FIL숏 20x진입 $1.071청산 $282.045$12.2K약 1,662만원-$307(-51.67%)약 -42만원
ETHFI롱 20x진입 $0.721청산 -$12.1K약 1,657만원$163(+27.18%)약 22만원
ONDO롱 20x진입 $0.478청산 -$11.7K약 1,602만원$346(+60.71%)약 47만원
JTO숏 20x진입 $0.56청산 $150.039$11.7K약 1,592만원$7(+1.28%)약 1만원
COMP롱 20x진입 $23.623청산 -$11.1K약 1,516만원$75(+13.50%)약 10만원
kBONK숏 20x진입 $0.003청산 $0.963$11.1K약 1,513만원$33(+5.98%)약 5만원
ETC숏 20x진입 $8.415청산 $2,398.633$11.0K약 1,494만원$19(+3.41%)약 3만원
LINK체인링크롱 20x진입 $13.011청산 -$10.7K약 1,460만원-$18(-3.30%)약 -2만원
GMT롱 20x진입 $0.008청산 -$10.4K약 1,420만원-$115(-21.88%)약 -16만원
BIO롱 20x진입 $0.029청산 -$10.4K약 1,418만원$3(+0.55%)약 3,899원
DYM숏 20x진입 $0.018청산 $5.536$10.2K약 1,398만원-$149(-29.60%)약 -20만원
W롱 20x진입 $0.016청산 -$10.0K약 1,359만원$150(+30.67%)약 21만원
APT숏 20x진입 $0.785청산 $269.85$9.2K약 1,249만원-$63(-13.79%)약 -9만원
ALGO숏 20x진입 $0.13청산 $42.29$8.9K약 1,218만원$667(+138.94%)약 91만원
kPEPE숏 20x진입 $0.004청산 $1.433$8.8K약 1,197만원-$38(-8.75%)약 -5만원
HEMI숏 20x진입 $0.006청산 $2.214$8.5K약 1,159만원$138(+31.90%)약 19만원
FARTCOIN롱 20x진입 $0.158청산 -$8.2K약 1,113만원$49(+12.07%)약 7만원
LINEA롱 20x진입 $0.003청산 -$7.7K약 1,049만원$25(+6.39%)약 3만원
PENDLE숏 20x진입 $2.231청산 $944.425$7.4K약 1,005만원$14(+3.80%)약 2만원
ORDI롱 20x진입 $4.403청산 -$7.3K약 997만원$30(+8.20%)약 4만원
ENS롱 20x진입 $6.551청산 -$6.9K약 935만원$0(+0.07%)약 308원
SYRUP숏 20x진입 $0.223청산 $120.634$5.8K약 794만원-$42(-14.39%)약 -6만원
GOAT숏 20x진입 $0.017청산 $9.054$5.8K약 792만원$64(+21.76%)약 9만원
STBL롱 20x진입 $0.024청산 -$5.5K약 748만원$24(+8.96%)약 3만원
GRIFFAIN롱 20x진입 $0.011청산 -$5.3K약 719만원$2.0K(+1,205%)약 270만원
CHIP롱 20x진입 $0.05청산 -$5.3K약 718만원$49(+18.92%)약 7만원
HBAR롱 20x진입 $0.094청산 -$5.2K약 709만원$20(+7.75%)약 3만원
HYPE롱 20x진입 $85.631청산 -$5.1K약 696만원$17(+6.62%)약 2만원
TRX트론숏 20x진입 $0.335청산 $205.481$5.1K약 693만원$14(+5.52%)약 2만원
BNB롱 20x진입 $760.495청산 -$5.0K약 676만원-$20(-7.94%)약 -3만원
HYPER숏 20x진입 $0.069청산 $46.065$4.8K약 661만원-$140(-59.44%)약 -19만원
REZ숏 20x진입 $0.004청산 $2.554$4.7K약 645만원-$45(-19.01%)약 -6만원
BABY숏 20x진입 $0.013청산 $8.808$4.7K약 639만원-$65(-28.26%)약 -9만원
MINA숏 20x진입 $0.083청산 $56.44$4.6K약 630만원-$24(-10.35%)약 -3만원
PYTH숏 20x진입 $0.076청산 $55.989$4.3K약 589만원-$97(-45.93%)약 -13만원
PUMP롱 20x진입 $0.006청산 -$4.1K약 554만원$59(+29.64%)약 8만원
SKR숏 20x진입 $0.016청산 $12.745$4.0K약 550만원-$18(-8.93%)약 -2만원
MET숏 20x진입 $0.459청산 $356.542$4.0K약 549만원-$7(-3.68%)약 -1만원
NEO롱 20x진입 $2.409청산 -$3.4K약 457만원$2(+1.28%)약 2,931원
SNX롱 20x진입 $0.242청산 -$3.3K약 454만원$79(+48.94%)약 11만원
INJ숏 20x진입 $7.303청산 $6,962.937$3.3K약 450만원-$28(-17.01%)약 -4만원
NOT롱 20x진입 $0청산 -$3.3K약 444만원-$11(-6.77%)약 -2만원
BLUR롱 20x진입 $0.019청산 -$3.1K약 418만원$20(+13.12%)약 3만원
SEI롱 20x진입 $0.069청산 -$2.6K약 361만원$14(+10.28%)약 2만원
INIT롱 20x진입 $0.112청산 -$2.6K약 350만원-$43(-33.36%)약 -6만원
AERO숏 20x진입 $0.787청산 $1,001.372$2.5K약 338만원-$31(-25.08%)약 -4만원
SAGA숏 20x진입 $0.017청산 $30.058$2.4K약 330만원-$694(-804.65%)약 -95만원
ALT숏 20x진입 $0.007청산 $9.865$2.4K약 323만원-$25(-21.63%)약 -3만원
STABLE숏 20x진입 $0.026청산 $36.631$2.2K약 304만원$2(+2.05%)약 3,127원
FET숏 20x진입 $0.23청산 $356.925$2.0K약 276만원-$11(-10.80%)약 -1만원
SOPH롱 20x진입 $0.01청산 -$2.0K약 276만원-$3.3K(-1,243%)약 -452만원
BCH롱 20x진입 $295.01청산 -$2.0K약 274만원$11(+10.85%)약 1만원
RESOLV숏 20x진입 $0.019청산 $30.745$2.0K약 266만원-$11(-11.84%)약 -2만원
POLYX롱 20x진입 $0.04청산 -$1.9K약 261만원$1(+1.30%)약 1,692원
ATOM롱 20x진입 $1.809청산 -$1.8K약 242만원$15(+17.46%)약 2만원
RENDER숏 20x진입 $1.97청산 $3,542.191$1.8K약 239만원-$18(-21.31%)약 -3만원
XAI숏 20x진입 $0.009청산 $17.88$1.6K약 214만원-$6(-7.44%)약 -7,935원
SAND숏 20x진입 $0.072청산 $179.61$1.2K약 170만원$4(+6.28%)약 5,357원
LTC숏 20x진입 $64.042청산 $327,114.945$614약 84만원-$3(-11.25%)약 -4,684원
HMSTR숏 20x진입 $0청산 $1.133$449약 61만원$4(+18.04%)약 5,570원
GAS롱 20x진입 $1.35청산 -$410약 56만원$1(+6.09%)약 1,696원
ZETA숏 20x진입 $0.047청산 $392.541$374약 51만원-$1(-6.06%)약 -1,541원
ENA롱 20x진입 $0.215청산 -$299약 41만원$1(+8.72%)약 1,768원

최근 체결시각은 한국 시간

종목구분금액실현 손익
BSV10. 8. 오후 11:09롱 진입$19.245$18약 3만원-
0G10. 8. 오후 11:09숏 청산$0.298$16약 2만원$0
USELESS10. 8. 오후 11:09롱 청산$0.194$88약 12만원-$0
ZEC10. 8. 오후 11:09숏 진입$1,212.6$194약 26만원-
POL10. 8. 오후 11:09숏 진입$0.101$20약 3만원-
CRV10. 8. 오후 11:09롱 청산$0.374$183약 25만원-$1
DYM10. 8. 오후 11:09숏 청산$0.018$16약 2만원-$0
PROVE10. 8. 오후 11:09숏 진입$0.204$19약 3만원-
ZEC10. 8. 오후 11:09숏 진입$1,212.5$206약 28만원-
EIGEN10. 8. 오후 11:09롱 청산$0.235$20약 3만원-$1
AR10. 8. 오후 11:09숏 진입$4.204$17약 2만원-
PENDLE10. 8. 오후 11:09숏 진입$2.227$107약 15만원-
CFX10. 8. 오후 11:09숏 진입$0.052$44약 6만원-
LIT10. 8. 오후 11:09숏 진입$3.647$91약 12만원-
IO10. 8. 오후 11:09숏 청산$0.157$20약 3만원$1
kPEPE10. 8. 오후 11:09숏 청산$0.004$204약 28만원-$1
BIO10. 8. 오후 11:09롱 청산$0.029$156약 21만원$0
MOVE10. 8. 오후 11:09숏 청산$0.009$18약 2만원$1
kBONK10. 8. 오후 11:09숏 진입$0.003$159약 22만원-
ZRO10. 8. 오후 11:09숏 진입$2.066$99약 13만원-
BIO10. 8. 오후 11:09롱 청산$0.029$20약 3만원-$0
ACE10. 8. 오후 11:09숏 진입$0.185$19약 3만원-
KAS10. 8. 오후 11:09숏 진입$0.04$142약 19만원-
TIA10. 8. 오후 11:09숏 진입$0.494$737약 101만원-
MOVE10. 8. 오후 11:09숏 진입$0.009$31약 4만원-
IOTA10. 8. 오후 11:09롱 청산$0.054$23약 3만원-$0
TRB10. 8. 오후 11:09숏 진입$19.267$166약 23만원-
HYPE10. 8. 오후 11:09롱 청산$85.846$101약 14만원$0
ARB10. 8. 오후 11:09롱 진입$0.183$182약 25만원-
HYPE10. 8. 오후 11:09롱 청산$85.839$104약 14만원$0
W10. 8. 오후 11:09롱 청산$0.016$36약 5만원$1
POPCAT10. 8. 오후 11:09숏 진입$0.048$86약 12만원-
ZORA10. 8. 오후 11:09숏 진입$0.007$20약 3만원-
TURBO10. 8. 오후 11:09숏 진입$0.001$36약 5만원-
kLUNC10. 8. 오후 11:09롱 청산$0.051$33약 5만원-$0
FIL10. 8. 오후 11:09숏 진입$1.098$170약 23만원-
IMX10. 8. 오후 11:09롱 청산$0.18$99약 14만원$2
JUP10. 8. 오후 11:09롱 청산$0.367$89약 12만원-$0
BIGTIME10. 8. 오후 11:09숏 진입$0.008$17약 2만원-
UMA10. 8. 오후 11:09숏 진입$0.409$14약 2만원-
프로 트레이더 데이터는 하이퍼리퀴드·dYdX(온체인 거래소)가 공개하는 기록이에요. 투자 권유가 아니며, 과거 수익률이 앞으로의 수익을 보장하지 않아요.